30-12 2024 | 16:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 4.0 | 6.0 | 1027 | 76 | | 238 | 4 | 27 | 38 | | |
30-12 2024 | 15:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 4.0 | 6.0 | 1027 | 76 | | 238 | 4 | 27 | 35 | | |
30-12 2024 | 15:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 4.0 | 6.0 | 1027 | 76 | | 238 | 4 | 27 | 37 | | |
30-12 2024 | 15:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 4.0 | 6.0 | 1028 | 76 | | 239 | 4 | 28 | 37 | | |
30-12 2024 | 14:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 4.0 | 6.0 | 1028 | 76 | | 239 | 4 | 28 | 40 | | |
30-12 2024 | 14:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.5 | 6.3 | 1028 | 76 | | 239 | 4 | 28 | 38 | | |
30-12 2024 | 14:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.5 | 6.3 | 1028 | 76 | | 240 | 4 | 29 | 37 | | |
30-12 2024 | 13:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.5 | 6.3 | 1028 | 76 | | 240 | 4 | 29 | 41 | | |
30-12 2024 | 13:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.5 | 6.4 | 1028 | 77 | | 240 | 4 | 29 | 41 | | |
30-12 2024 | 13:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 8.3 | 4.5 | 6.4 | 1028 | 77 | | 238 | 4 | 29 | 39 | | |
30-12 2024 | 12:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 3.9 | 6.1 | 1028 | 77 | | 238 | 4 | 29 | 40 | | |
30-12 2024 | 12:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 7.9 | 3.9 | 6.1 | 1028 | 77 | | 238 | 4 | 29 | 41 | | |
30-12 2024 | 12:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 99 | 10000 | 7.9 | 3.9 | 6.1 | 1029 | 78 | | 237 | 4 | 28 | 40 | | |
30-12 2024 | 11:50 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 99 | 10000 | 7.8 | 3.9 | 6.1 | 1029 | 78 | | 237 | 4 | 28 | 41 | | |
30-12 2024 | 11:30 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 99 | 10000 | 7.7 | 3.7 | 6.0 | 1028 | 78 | | 237 | 4 | 28 | 37 | | |
30-12 2024 | 11:10 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 98 | 10000 | 7.2 | 3.2 | 5.6 | 1029 | 78 | | 236 | 4 | 27 | 38 | | |
30-12 2024 | 10:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 98 | 10000 | 7.2 | 3.2 | 5.7 | 1029 | 79 | | 236 | 4 | 27 | 38 | | |
30-12 2024 | 10:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 98 | 10000 | 7.0 | 3.1 | 5.6 | 1029 | 79 | | 233 | 4 | 26 | 36 | | |
30-12 2024 | 10:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 98 | 10000 | 7.0 | 3.1 | 5.6 | 1029 | 79 | | 233 | 4 | 26 | 38 | | |
30-12 2024 | 9:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 98 | 10000 | 6.7 | 2.6 | 5.3 | 1029 | 79 | | 233 | 4 | 26 | 37 | | |
30-12 2024 | 9:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 96 | 10000 | 6.7 | 2.6 | 5.3 | 1029 | 79 | | 236 | 4 | 25 | 36 | | |
30-12 2024 | 9:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 96 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 79 | | 236 | 4 | 25 | 36 | | |
30-12 2024 | 8:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 96 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 79 | | 236 | 4 | 25 | 34 | | |
30-12 2024 | 8:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 95 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 79 | | 240 | 4 | 25 | 36 | | |
30-12 2024 | 8:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 95 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 79 | | 240 | 4 | 25 | 32 | | |
30-12 2024 | 7:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 95 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 79 | | 240 | 4 | 25 | 33 | | |
30-12 2024 | 7:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 95 | 10000 | 6.7 | 3.0 | 5.3 | 1029 | 79 | | 240 | 3 | 22 | 31 | | |
30-12 2024 | 7:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 95 | 10000 | 6.7 | 3.0 | 5.3 | 1029 | 79 | | 240 | 3 | 22 | 31 | | |
30-12 2024 | 6:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 95 | 10000 | 6.7 | 3.0 | 5.3 | 1029 | 79 | | 240 | 3 | 22 | 32 | | |
30-12 2024 | 6:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 2.9 | 5.3 | 1029 | 79 | | 243 | 3 | 23 | 32 | | |
30-12 2024 | 6:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 2.9 | 5.3 | 1029 | 79 | | 243 | 3 | 23 | 30 | | |
30-12 2024 | 5:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 2.9 | 5.3 | 1029 | 79 | | 242 | 3 | 23 | 31 | | |
30-12 2024 | 5:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 80 | | 242 | 4 | 25 | 33 | | |
30-12 2024 | 5:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 1029 | 80 | | 242 | 4 | 25 | 33 | | |
30-12 2024 | 4:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.2 | 5.0 | 1029 | 80 | | 242 | 4 | 25 | 34 | | |
30-12 2024 | 4:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.0 | 1029 | 80 | | 241 | 4 | 25 | 36 | | |
30-12 2024 | 4:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.0 | 1029 | 80 | | 241 | 4 | 25 | 33 | | |
30-12 2024 | 3:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.0 | 1029 | 80 | | 241 | 4 | 25 | 36 | | |
30-12 2024 | 3:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.0 | 5.0 | 1029 | 80 | | 245 | 4 | 26 | 34 | | |
30-12 2024 | 3:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.0 | 5.0 | 1029 | 80 | | 245 | 4 | 26 | 38 | | |
30-12 2024 | 2:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.0 | 5.0 | 1029 | 80 | | 245 | 4 | 26 | 38 | | |
30-12 2024 | 2:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.3 | 2.1 | 5.0 | 1029 | 80 | | 244 | 4 | 26 | 34 | | |
30-12 2024 | 2:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.2 | 2.0 | 4.9 | 1029 | 80 | | 244 | 4 | 26 | 36 | | |
30-12 2024 | 1:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.0 | 1.8 | 4.8 | 1029 | 80 | | 244 | 4 | 26 | 35 | | |
30-12 2024 | 1:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.1 | 2.3 | 4.9 | 1029 | 80 | | 238 | 3 | 22 | 31 | | |
30-12 2024 | 1:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 6.0 | 2.2 | 4.8 | 1029 | 80 | | 238 | 3 | 22 | 31 | | |
30-12 2024 | 0:45 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.6 | 1.7 | 4.5 | 1029 | 80 | | 238 | 3 | 22 | 28 | | |
30-12 2024 | 0:25 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.7 | 1.7 | 4.5 | 1030 | 80 | | 234 | 3 | 22 | 29 | | |
30-12 2024 | 0:05 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 5.7 | 1.7 | 4.5 | 1030 | 80 | | 234 | 3 | 22 | 31 | | |
♦ We verzamelen geen persoonlijke informatie. Om het gebruik van deze site te optimaliseren maken we gebruik van cookies. Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat.
♦ Wat meer over ons en de mogelijkheden die we aanbieden ? Klik hier.
♦ Deze gegevens worden naar best vermogen verzameld en ter beschikking gesteld en kunnen nooit het voorwerp zijn van eender welke klacht. De algemene voorwaarden kan je hier nalezen.
♦ Alle gegevens op deze pagina zijn beschermd door een © 2024 van retrometeo en zijn parters en mogen dus ook niet verder en dit onder eender welke vorm verdeeld worden zonder een schriftelijke toelating.
© 2023 - Yourmetstation.com - Retrometeo.com
|