23 Nov 2024 @ 16:57 CET 08:11 16:39 |
légère pluie 6.1°C Ressenti : 4.8°C |
venant du O 2 Bft 2 m/s - 6 km/hr Max: 11 km/hr |
10.000 m
1008 hPa 70% 1ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 5.5 | 5 | SSO 4 | 51 | 1007 | |
Sun 24/11 00:00 | Pluie | H 100 M 96 L 36 | 1.4 | 9 | SSO 5 | 58 | 1006 | |
06:00 | Nuageux | H 100 M 2 L 5 | 13 | SSO 4 | 51 | 1006 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 96 M 2 L 0 | 17 | SSO 4 | 55 | 1006 | ||
18:00 | Nuageux | H 92 M 2 L 0 | 16 | SSO 4 | 53 | 1006 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 98 M 98 L 0 | 15 | S 4 | 56 | 1004 | ||
06:00 | Pluie | H 87 M 86 L 0 | 1.5 | 15 | S 4 | 52 | 1001 | |
12:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 3.0 | 14 | SO 4 | 1000 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 100 M 90 L 0 | 10 | SO 3 | 1007 | |||
Tue 26/11 00:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 0 | 8 | SO 3 | 1011 | |||
06:00 | Pluie | H 98 M 97 L 21 | 1.6 | 8 | SO 3 | 1014 | ||
12:00 | Nuageux | H 0 M 82 L 100 | 0.1 | 7 | SO 2 | 1015 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 6 | SO 2 | 1019 | |||
Wed 27/11 00:00 | Averses de pluie légères | H 41 M 37 L 0 | 0.6 | 4 | SSO 2 | 1020 | ||
06:00 | Pluie | H 100 M 100 L 91 | 2.0 | 7 | SE 3 | 1016 | ||
12:00 | Pluie légère | H 38 M 94 L 100 | 0.6 | 12 | S 4 | 53 | 1008 | |
18:00 | Pluie | H 0 M 100 L 100 | 3.0 | 7 | SO 5 | 58 | 1008 | |
Thu 28/11 00:00 | Pluie | H 0 M 100 L 100 | 2.7 | 7 | O 5 | 66 | 1010 | |
06:00 | Nuageux | H 9 M 100 L 98 | 0.3 | 8 | ONO 4 | 1017 | ||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 16 L 19 | 0.2 | 10 | NO 3 | 1023 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 6 | NO 2 | 1027 | |||
Fri 29/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 10 | 3 | NNE 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | SE 2 | 1029 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 41 | 6 | SE 2 | 1030 | |||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 20 | 3 | ESE 2 | 1028 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | SSE 2 | 1027 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | -1 | SSE 2 | 1026 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 5 | S 2 | 1025 | |||
18:00 | Nuageux | H 99 M 34 L 0 | 2 | S 2 | 1025 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | S 2 | 1025 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -1 | SSE 2 | 1025 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 5 | SSE 2 | 1024 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1022 | |||
Mon 02/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -0 | SSE 2 | 1021 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -1 | SSE 2 | 1018 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 1 M 0 L 0 | 5 | SSE 2 | 1017 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SSE 2 | 1016 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |