23 Nov 2024 @ 18:02 CET 08:08 16:45 |
couvert 6.5°C Ressenti : 1.3°C |
venant du S 5 Bft 11 m/s - 41 km/hr Max: 71 km/hr |
10.000 m
1009 hPa 66% 0.6ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 23 | 4.5 | 6 | SSO 5 | 62 | 1010 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 35 | 10 | SSO 5 | 57 | 1010 | ||
06:00 | Nuageux | H 100 M 5 L 2 | 13 | SSO 5 | 60 | 1009 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 1 L 0 | 16 | SSO 5 | 63 | 1010 | ||
18:00 | Nuageux | H 59 M 32 L 0 | 16 | S 5 | 60 | 1008 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 68 M 99 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1006 | ||
06:00 | Pluie | H 16 M 73 L 0 | 1.8 | 15 | S 5 | 60 | 1002 | |
12:00 | Pluie | H 95 M 100 L 59 | 4.6 | 14 | SSO 5 | 60 | 1002 | |
18:00 | Légèrement couvert | H 99 M 61 L 0 | 10 | SO 3 | 1009 | |||
Tue 26/11 00:00 | Légèrement couvert | H 0 M 4 L 0 | 8 | SO 3 | 1014 | |||
06:00 | Nuageux | H 18 M 59 L 0 | 0.3 | 7 | SSO 3 | 1016 | ||
12:00 | Averses de pluie légères | H 2 M 30 L 78 | 0.5 | 10 | SO 4 | 1017 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 6 M 0 L 7 | 7 | SO 2 | 1020 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 46 M 92 L 0 | 0.3 | 6 | S 2 | 1021 | ||
06:00 | Pluie | H 84 M 99 L 100 | 1.3 | 9 | S 4 | 1016 | ||
12:00 | Nuageux | H 51 M 73 L 100 | 0.2 | 12 | SSO 4 | 56 | 1011 | |
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 8 | OSO 4 | 46 | 1015 | ||
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 12 L 71 | 6 | OSO 4 | 50 | 1018 | ||
06:00 | Nuageux | H 0 M 15 L 100 | 7 | O 3 | 1021 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 18 L 66 | 0.1 | 10 | NO 3 | 1025 | ||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 2 L 27 | 6 | O 2 | 1027 | |||
Fri 29/11 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | OSO 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 5 | ESE 2 | 1029 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 68 | 8 | SSE 2 | 1029 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SE 2 | 1028 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 9 M 0 L 0 | 1 | SSE 2 | 1027 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | S 2 | 1026 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 1 M 0 L 0 | 7 | SSO 2 | 1026 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 84 M 4 L 0 | 3 | SSO 2 | 1026 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | SSO 2 | 1025 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | SSO 2 | 1025 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 24 | 7 | SSO 2 | 1024 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | S 2 | 1022 | |||
Mon 02/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | S 2 | 1021 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | S 2 | 1018 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | S 2 | 1016 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 6 | S 3 | 1016 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |