8 May 2025 @ 07:20 CEST 06:04 ![]() |
![]() couvert 7°C Ressenti : 4.8°C |
![]() venant du NNE 2 Bft 3 m/s - 12 km/hr Max: 21 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 1 M 39 L 0 | 9 | NNE 2 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 45 L 0 | 18 | NE 3 | 1017 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 70 L 0 | 16 | NE 3 | 1017 | ![]() | ||
Fri 09/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 11 | ENE 2 | 1019 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | ENE 2 | 1020 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 1 L 0 | 18 | E 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 23 L 0 | 18 | ESE 3 | 1019 | ![]() | ||
Sat 10/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | E 2 | 1021 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 10 | ENE 2 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 21 | E 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 20 | E 2 | 1017 | ![]() | ||
Sun 11/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 14 | E 2 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | E 2 | 1017 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 0 | 24 | ESE 3 | 1014 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 7 L 0 | 23 | E 2 | 1012 | ![]() | ||
Mon 12/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 3 L 0 | 16 | ESE 2 | 1013 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | E 2 | 1014 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 17 L 1 | 0.6 | 24 | SE 2 | 1014 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 22 L 0 | 18 | SO 2 | 1015 | ![]() | ||
Tue 13/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 38 M 5 L 0 | 14 | SO 2 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 7 M 70 L 52 | 0.4 | 14 | SO 2 | 1018 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 42 M 56 L 59 | 2.1 | 21 | NNE 2 | 1018 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 6 M 29 L 8 | 0.1 | 19 | NO 2 | 1017 | ![]() | |
Wed 14/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 14 M 13 L 0 | 13 | NNO 2 | 1017 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 36 L 0 | 14 | NNE 2 | 1016 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 11 M 38 L 0 | 22 | NE 2 | 1016 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 52 M 1 L 0 | 19 | ESE 2 | 1016 | ![]() | ||
Thu 15/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | E 2 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 1 M 0 L 0 | 13 | ENE 2 | 1021 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 13 L 0 | 22 | ENE 3 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 54 L 0 | 20 | NNE 2 | 1020 | ![]() | ||
Fri 16/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 20 L 1 | 14 | NNE 2 | 1022 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 1 L 95 | 0.5 | 12 | NE 3 | 1021 | ![]() | |
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 31 L 9 | 18 | ENE 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 81 L 6 | 18 | ENE 3 | 1020 | ![]() | ||
Sat 17/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | NE 2 | 1021 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | NE 2 | 1021 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |