6 Jun 2025 @ 14:51 CEST 05:31 ![]() |
![]() couvert 19°C Ressenti : 18.6°C |
![]() venant du S 3 Bft 4 m/s - 16 km/hr Max: 28 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 56 L 14 | 0.2 | 18 | OSO 4 | 51 | 1009 | ![]() |
14:00 | ![]() Averses de pluie | H 44 M 29 L 13 | 0.4 | 19 | OSO 4 | 47 | 1009 | ![]() |
15:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 23 L 16 | 18 | OSO 4 | 1009 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 42 M 79 L 9 | 18 | OSO 4 | 1009 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 18 L 1 | 18 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 44 M 5 L 0 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 5 L 0 | 16 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 38 L 0 | 15 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 54 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 98 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 97 M 98 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 75 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Pluie légère | H 1 M 100 L 2 | 0.1 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | |
02:00 | ![]() Pluie | H 47 M 100 L 4 | 0.4 | 12 | SSO 2 | 1009 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 83 M 100 L 56 | 1.0 | 12 | S 2 | 1008 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 99 M 100 L 95 | 1.0 | 12 | S 2 | 1008 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 99 M 100 L 75 | 0.5 | 12 | SSO 3 | 1007 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 67 | 0.7 | 13 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 50 | 0.6 | 13 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 98 L 28 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie | H 4 M 96 L 100 | 0.4 | 14 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
10:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 35 M 54 L 43 | 1.8 | 15 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
11:00 | ![]() Forte pluie | H 4 M 100 L 27 | 1.0 | 15 | SO 4 | 49 | 1007 | ![]() |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 16 M 9 L 17 | 0.3 | 15 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
13:00 | ![]() Forte pluie | H 59 M 72 L 88 | 3.8 | 17 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 2 M 45 L 28 | 15 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 12 L 16 | 17 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 13 L 93 | 0.2 | 18 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 5 M 18 L 22 | 17 | OSO 4 | 1007 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 7 M 6 L 2 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Pluie | H 83 M 87 L 34 | 0.3 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | |
20:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 34 M 84 L 1 | 0.2 | 14 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 2 M 68 L 34 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Averses de pluie | H 2 M 52 L 56 | 0.4 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
23:00 | ![]() Pluie légère | H 1 M 20 L 100 | 0.2 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Forte pluie | H 6 M 20 L 88 | 1.6 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
01:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 41 L 54 | 0.1 | 11 | O 3 | 1009 | ![]() | |
02:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 38 L 37 | 0.2 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | |
03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 28 L 30 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 20 L 38 | 0.1 | 11 | O 3 | 1011 | ![]() | |
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 21 L 44 | 11 | O 3 | 1012 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 6 L 32 | 0.2 | 12 | O 4 | 1013 | ![]() | |
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 15 | 12 | O 4 | 50 | 1014 | ![]() | |
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 23 | 13 | O 4 | 50 | 1015 | ![]() | |
09:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 7 L 19 | 14 | O 4 | 50 | 1016 | ![]() | |
10:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 5 L 5 | 14 | ONO 4 | 49 | 1017 | ![]() | |
11:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 24 L 13 | 0.1 | 15 | ONO 4 | 50 | 1018 | ![]() |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 38 L 28 | 0.2 | 15 | ONO 4 | 52 | 1018 | ![]() |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 40 L 29 | 15 | ONO 4 | 51 | 1019 | ![]() | |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 22 L 23 | 15 | ONO 4 | 47 | 1019 | ![]() | |
15:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 11 L 5 | 16 | ONO 3 | 1019 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 7 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 22 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 7 L 11 | 15 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 37 L 6 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 36 L 20 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 48 L 8 | 13 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 43 L 14 | 12 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 73 L 14 | 12 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |