19 Apr 2025 @ 19:15 CEST 06:47 ![]() |
![]() nuageux 16.6°C Ressenti : 15.9°C |
![]() venant du SE 4 Bft 6 m/s - 23 km/hr Max: 41 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() Forte pluie | H 0 M 9 L 15 | 5.9 | 18 | SE 4 | 1003 | ![]() | |
Sun 20/04 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 73 M 68 L 44 | 0.2 | 13 | SSE 3 | 1006 | ![]() | |
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 8 | 13 | E 2 | 1009 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 34 L 5 | 0.2 | 20 | S 3 | 1009 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 93 M 8 L 2 | 16 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
Mon 21/04 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 34 M 31 L 2 | 9 | E 2 | 1013 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 0 | 10 | E 2 | 1014 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 21 M 50 L 59 | 21 | ONO 2 | 1013 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 1 | 17 | ONO 2 | 1013 | ![]() | ||
Tue 22/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 53 M 1 L 3 | 10 | ENE 2 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 0 L 6 | 0.2 | 12 | ESE 2 | 1015 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 23 L 7 | 0.3 | 21 | ONO 2 | 1014 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 15 L 4 | 0.1 | 17 | ONO 1 | 1014 | ![]() | |
Wed 23/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 2 L 24 | 11 | E 1 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 9 M 9 L 70 | 0.8 | 12 | S 1 | 1016 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 41 M 34 L 31 | 1.8 | 20 | ONO 2 | 1014 | ![]() | |
18:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 27 M 10 L 14 | 0.6 | 16 | O 2 | 1014 | ![]() | |
Thu 24/04 00:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 6 M 34 L 68 | 23.1 | 11 | OSO 1 | 1016 | ![]() | |
06:00 | ![]() Forte pluie | H 70 M 96 L 65 | 5.5 | 10 | NNO 2 | 1017 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie | H 83 M 89 L 100 | 1.4 | 14 | NO 2 | 1016 | ![]() | |
18:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 98 L 100 | 0.9 | 14 | NO 2 | 1016 | ![]() | |
Fri 25/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 1 L 100 | 0.3 | 13 | ONO 2 | 1017 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 13 | ONO 2 | 1016 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 2 L 67 | 20 | N 3 | 1015 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 12 M 1 L 77 | 17 | NO 2 | 1015 | ![]() | ||
Sat 26/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 48 | 14 | O 1 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 1 M 22 L 92 | 14 | ONO 1 | 1016 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 8 L 31 | 0.3 | 21 | NNO 3 | 1014 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 5 M 6 L 77 | 16 | NNO 2 | 1015 | ![]() | ||
Sun 27/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 97 M 0 L 69 | 0.1 | 12 | ONO 2 | 1015 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 53 M 0 L 98 | 0.1 | 12 | ONO 2 | 1016 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 3 L 93 | 17 | N 3 | 1015 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 20 L 44 | 15 | NO 2 | 1016 | ![]() | ||
Mon 28/04 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 38 | 12 | ONO 1 | 1017 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 1 L 48 | 0.2 | 13 | O 1 | 1018 | ![]() | |
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 8 L 19 | 0.2 | 20 | ONO 2 | 1015 | ![]() | |
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 7 L 2 | 16 | NO 2 | 1015 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |