23 Nov 2024 @ 16:51 CET 08:05 16:42 |
couvert 5.4°C Ressenti : 0.5°C |
venant du S 4 Bft 9 m/s - 31 km/hr Max: 54 km/hr |
10.000 m
1012 hPa 71% 0.6ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 98 M 100 L 27 | 3.8 | 7 | SSO 5 | 58 | 1011 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 23 | 10 | SSO 5 | 57 | 1011 | ||
06:00 | Nuageux | H 100 M 1 L 1 | 13 | SSO 4 | 57 | 1011 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 1 L 0 | 16 | SSO 5 | 64 | 1011 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 73 M 6 L 0 | 16 | S 4 | 54 | 1010 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 94 M 41 L 0 | 14 | S 5 | 57 | 1008 | ||
06:00 | Nuageux | H 38 M 71 L 0 | 0.2 | 15 | S 5 | 59 | 1004 | |
12:00 | Pluie | H 73 M 100 L 10 | 3.3 | 16 | SSO 4 | 57 | 1003 | |
18:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 100 L 11 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
Tue 26/11 00:00 | Ciel dégagé | H 65 M 2 L 17 | 9 | SSO 3 | 1015 | |||
06:00 | Pluie légère | H 0 M 0 L 6 | 0.7 | 7 | SSO 3 | 1017 | ||
12:00 | Pluie légère | H 31 M 2 L 100 | 0.6 | 10 | SO 4 | 1017 | ||
18:00 | Nuageux | H 85 M 2 L 16 | 8 | SO 2 | 1021 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 94 L 0 | 0.2 | 6 | S 2 | 1022 | ||
06:00 | Nuageux | H 6 M 100 L 54 | 0.5 | 9 | S 3 | 1018 | ||
12:00 | Nuageux | H 46 M 81 L 100 | 0.4 | 12 | SSO 4 | 47 | 1013 | |
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 0.1 | 9 | OSO 4 | 1015 | ||
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 9 L 52 | 0.1 | 6 | OSO 4 | 1018 | ||
06:00 | Nuageux | H 0 M 80 L 100 | 0.4 | 7 | O 3 | 1020 | ||
12:00 | Pluie légère | H 0 M 66 L 81 | 0.8 | 9 | ONO 3 | 1024 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 7 L 59 | 0.3 | 7 | O 2 | 1027 | ||
Fri 29/11 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 6 | OSO 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 91 | 4 | E 2 | 1030 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 81 | 8 | SSE 2 | 1029 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 3 | SE 2 | 1028 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 1 M 0 L 0 | 2 | SSE 3 | 1027 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1026 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 24 M 0 L 0 | 9 | SSE 2 | 1026 | |||
18:00 | Nuageux | H 98 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1026 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 3 M 2 L 0 | 1 | SSE 2 | 1025 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | SSE 2 | 1025 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | SSE 2 | 1024 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SSE 2 | 1023 | |||
Mon 02/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1021 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SSE 3 | 1018 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | SE 2 | 1017 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 4 | SSE 3 | 1017 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |