24 Nov 2024 @ 15:44 CET 08:22 16:58 |
ciel dégagé 17.9°C Ressenti : 17.1°C |
venant du S 4 Bft 8 m/s - 30 km/hr Max: 52 km/hr |
10.000 m
1002 hPa 52% 7.9ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Partiellement nuageux | H 90 M 9 L 0 | 17 | SSO 6 | 89 | 1003 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 76 M 5 L 0 | 17 | SSO 6 | 88 | 1002 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 18 M 56 L 0 | 17 | SSO 6 | 88 | 1002 | ||
18:00 | Nuageux | H 71 M 74 L 0 | 18 | SSO 6 | 87 | 1002 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 32 M 36 L 0 | 18 | S 6 | 88 | 1002 | ||
20:00 | Nuageux | H 84 M 100 L 0 | 17 | S 6 | 86 | 1001 | ||
21:00 | Nuageux | H 97 M 100 L 0 | 18 | S 6 | 87 | 1001 | ||
22:00 | Nuageux | H 76 M 100 L 0 | 18 | S 6 | 86 | 1001 | ||
23:00 | Nuageux | H 76 M 100 L 0 | 18 | S 6 | 84 | 1000 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 73 M 100 L 0 | 17 | SSO 6 | 84 | 1000 | ||
01:00 | Nuageux | H 75 M 98 L 5 | 17 | SSO 6 | 84 | 999 | ||
02:00 | Nuageux | H 63 M 100 L 4 | 17 | SSO 6 | 84 | 999 | ||
03:00 | Pluie | H 48 M 100 L 11 | 0.4 | 17 | SSO 6 | 81 | 998 | |
04:00 | Forte pluie | H 98 M 100 L 17 | 1.2 | 16 | SSO 6 | 78 | 998 | |
05:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 98 | 2.8 | 14 | SO 5 | 72 | 998 | |
06:00 | Pluie | H 93 M 100 L 100 | 0.9 | 12 | OSO 4 | 999 | ||
07:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 62 | 1.3 | 12 | OSO 3 | 1000 | ||
08:00 | Pluie | H 100 M 100 L 80 | 0.5 | 11 | SO 3 | 1001 | ||
09:00 | Pluie | H 100 M 100 L 16 | 0.6 | 11 | SO 4 | 1002 | ||
10:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 4 | 0.1 | 11 | SO 4 | 49 | 1002 | |
11:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 24 | 12 | SO 4 | 55 | 1003 | ||
12:00 | Pluie | H 85 M 100 L 29 | 0.7 | 12 | SO 5 | 62 | 1003 | |
13:00 | Nuageux | H 99 M 98 L 30 | 12 | SO 5 | 65 | 1004 | ||
14:00 | Pluie légère | H 100 M 22 L 18 | 0.2 | 12 | OSO 5 | 61 | 1004 | |
15:00 | Averses de pluie légères | H 4 M 32 L 17 | 0.2 | 11 | SO 4 | 48 | 1006 | |
16:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 66 L 23 | 11 | SO 5 | 57 | 1007 | ||
17:00 | Nuageux | H 0 M 88 L 22 | 11 | OSO 5 | 60 | 1008 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 19 | 11 | OSO 4 | 55 | 1009 | ||
19:00 | Légèrement couvert | H 0 M 31 L 9 | 11 | OSO 4 | 55 | 1009 | ||
20:00 | Légèrement couvert | H 0 M 23 L 3 | 12 | OSO 4 | 55 | 1010 | ||
21:00 | Légèrement couvert | H 0 M 20 L 8 | 12 | OSO 5 | 57 | 1011 | ||
22:00 | Légèrement couvert | H 0 M 16 L 11 | 12 | OSO 4 | 57 | 1011 | ||
23:00 | Averses de pluie | H 0 M 17 L 13 | 0.8 | 11 | OSO 4 | 54 | 1012 | |
Tue 26/11 00:00 | Fortes averses de pluie | H 52 M 21 L 63 | 1.0 | 10 | OSO 5 | 60 | 1013 | |
01:00 | Forte pluie | H 88 M 40 L 29 | 1.3 | 9 | OSO 4 | 57 | 1013 | |
02:00 | Averses de pluie légères | H 66 M 45 L 50 | 0.2 | 9 | SO 4 | 57 | 1014 | |
03:00 | Pluie | H 80 M 34 L 77 | 0.4 | 9 | OSO 4 | 55 | 1014 | |
04:00 | Averses de pluie | H 23 M 63 L 31 | 0.8 | 9 | SO 4 | 52 | 1014 | |
05:00 | Pluie | H 95 M 93 L 64 | 0.8 | 8 | SO 4 | 50 | 1015 | |
06:00 | Forte pluie | H 64 M 100 L 81 | 1.1 | 8 | SO 4 | 49 | 1015 | |
07:00 | Forte pluie | H 68 M 84 L 90 | 1.0 | 8 | SO 4 | 50 | 1015 | |
08:00 | Forte pluie | H 13 M 100 L 98 | 1.4 | 8 | SO 4 | 50 | 1016 | |
09:00 | Pluie | H 6 M 89 L 95 | 0.3 | 8 | SSO 4 | 53 | 1016 | |
10:00 | Pluie | H 0 M 91 L 91 | 0.3 | 9 | SO 4 | 54 | 1017 | |
11:00 | Pluie | H 0 M 55 L 98 | 0.3 | 9 | SO 4 | 52 | 1017 | |
12:00 | Forte pluie | H 0 M 57 L 78 | 1.4 | 10 | SO 4 | 54 | 1017 | |
13:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 51 L 64 | 0.2 | 9 | SO 4 | 49 | 1017 | |
14:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 29 L 25 | 0.1 | 10 | SO 4 | 1017 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 54 L 44 | 10 | SO 3 | 1017 | |||
16:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 16 L 27 | 0.2 | 9 | OSO 3 | 1018 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 1 M 27 L 34 | 9 | OSO 3 | 1018 | |||
18:00 | Averses de pluie légères | H 14 M 18 L 16 | 0.2 | 8 | SO 3 | 1018 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 49 M 16 L 15 | 8 | SSO 3 | 1019 | |||
20:00 | Partiellement nuageux | H 70 M 31 L 16 | 7 | SSO 3 | 1019 | |||
21:00 | Nuageux | H 100 M 89 L 27 | 7 | S 3 | 1019 | |||
22:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 17 | 7 | SSE 3 | 1019 | |||
23:00 | Nuageux | H 99 M 100 L 3 | 7 | SSE 3 | 1018 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 19 M 100 L 0 | 7 | SE 3 | 1018 | |||
01:00 | Pluie | H 77 M 100 L 43 | 0.3 | 7 | SE 3 | 1017 | ||
02:00 | Forte pluie | H 98 M 100 L 100 | 1.0 | 7 | SE 4 | 1015 | ||
03:00 | Pluie | H 97 M 100 L 89 | 0.7 | 8 | SE 4 | 52 | 1014 | |
04:00 | Pluie | H 2 M 100 L 100 | 0.6 | 9 | SSE 4 | 50 | 1012 | |
05:00 | Pluie | H 6 M 63 L 100 | 0.6 | 10 | SSE 5 | 65 | 1011 | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |