6 Jun 2025 @ 16:42 CEST 05:29 ![]() |
![]() peu nuageux 19.6°C Ressenti : 19.3°C |
![]() venant du O 3 Bft 4 m/s - 15 km/hr Max: 26 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() Nuageux | H 89 M 28 L 37 | 17 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 84 M 53 L 31 | 18 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 68 L 23 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 59 L 10 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 97 M 9 L 6 | 16 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 47 L 0 | 15 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 82 L 0 | 15 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 98 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 99 L 0 | 14 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Pluie légère | H 95 M 100 L 1 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
03:00 | ![]() Pluie | H 91 M 100 L 0 | 0.3 | 12 | SO 2 | 1009 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 98 M 100 L 88 | 1.0 | 12 | S 2 | 1009 | ![]() | |
05:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 97 | 1.3 | 12 | S 2 | 1008 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 29 | 0.5 | 12 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie légère | H 44 M 100 L 100 | 0.2 | 13 | SSO 3 | 1007 | ![]() | |
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 16 L 66 | 14 | SO 4 | 1007 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Pluie | H 20 M 44 L 98 | 0.7 | 16 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
10:00 | ![]() Forte pluie | H 38 M 95 L 52 | 1.3 | 16 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
11:00 | ![]() Pluie | H 5 M 99 L 19 | 0.5 | 14 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 7 M 28 L 41 | 0.1 | 14 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
13:00 | ![]() Pluie | H 6 M 63 L 100 | 0.9 | 17 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 10 L 52 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 41 L 52 | 0.4 | 18 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
16:00 | ![]() Averses de pluie | H 1 M 31 L 46 | 0.4 | 17 | OSO 3 | 1007 | ![]() | |
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 16 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 1 M 10 L 7 | 0.2 | 16 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
19:00 | ![]() Pluie | H 52 M 100 L 17 | 0.6 | 15 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
20:00 | ![]() Pluie | H 73 M 97 L 1 | 0.3 | 15 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 6 L 17 | 0.8 | 13 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Nuageux | H 5 M 53 L 86 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 5 L 29 | 0.2 | 12 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Pluie légère | H 6 M 23 L 99 | 0.1 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 5 M 45 L 21 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 33 L 23 | 0.1 | 11 | O 3 | 1009 | ![]() | |
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 14 L 13 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 29 L 22 | 11 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 25 L 45 | 11 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 16 L 28 | 0.1 | 12 | O 3 | 1012 | ![]() | |
07:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 7 L 16 | 0.1 | 13 | O 4 | 1013 | ![]() | |
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 9 L 19 | 14 | O 4 | 49 | 1014 | ![]() | |
09:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 7 L 18 | 14 | O 4 | 50 | 1015 | ![]() | |
10:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 5 L 7 | 15 | O 4 | 49 | 1016 | ![]() | |
11:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 6 | 15 | O 4 | 49 | 1017 | ![]() | |
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 25 L 13 | 15 | O 4 | 52 | 1017 | ![]() | |
13:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 35 L 25 | 0.1 | 15 | ONO 4 | 50 | 1018 | ![]() |
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 52 L 21 | 15 | ONO 4 | 49 | 1019 | ![]() | |
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 22 L 50 | 15 | O 4 | 1019 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 7 L 25 | 15 | O 3 | 1019 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 11 L 23 | 16 | O 3 | 1019 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 2 M 51 L 13 | 15 | O 3 | 1019 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 3 M 16 L 22 | 14 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 25 L 2 | 13 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 59 L 17 | 0.1 | 13 | OSO 3 | 1021 | ![]() | |
22:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 66 L 6 | 0.1 | 12 | OSO 3 | 1021 | ![]() | |
23:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 3 | 12 | SO 3 | 1021 | ![]() | ||
Mon 09/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 30 L 20 | 11 | SO 3 | 1021 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 7 | 11 | SO 3 | 1021 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 26 L 3 | 11 | SO 3 | 1021 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 5 | 10 | SO 2 | 1021 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 13 | 10 | SO 2 | 1021 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Légèrement couvert | H 15 M 0 L 8 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |