16 Apr 2025 @ 18:18 CEST 06:53 ![]() |
![]() légère pluie 10.2°C Ressenti : 9.5°C |
![]() venant du NE 2 Bft 2 m/s - 6 km/hr Max: 11 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 58 | 0.3 | 13 | NNE 2 | 1008 | ![]() | |
Thu 17/04 00:00 | ![]() Pluie | H 99 M 100 L 72 | 2.6 | 10 | NNO 2 | 1007 | ![]() | |
06:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 88 | 5.7 | 8 | NNO 4 | 46 | 1005 | ![]() |
12:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 79 L 96 | 0.5 | 11 | NNO 5 | 62 | 1008 | ![]() |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 83 L 31 | 9 | NO 4 | 1012 | ![]() | ||
Fri 18/04 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 3 | 6 | NO 2 | 1015 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 0 | 7 | ENE 2 | 1015 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 60 M 0 L 0 | 19 | O 2 | 1013 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 52 M 0 L 0 | 14 | SSO 2 | 1012 | ![]() | ||
Sat 19/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 68 M 0 L 0 | 11 | SE 3 | 1012 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 55 M 27 L 96 | 0.1 | 14 | SE 4 | 46 | 1010 | ![]() |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 18 M 14 L 29 | 20 | SE 4 | 1008 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 43 L 43 | 1.9 | 16 | SE 4 | 1006 | ![]() | |
Sun 20/04 00:00 | ![]() Pluie | H 5 M 81 L 99 | 4.0 | 14 | SE 3 | 1006 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 95 | 0.2 | 14 | SE 2 | 1008 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 92 M 27 L 6 | 0.1 | 20 | S 3 | 1009 | ![]() | |
18:00 | ![]() Pluie | H 100 M 26 L 21 | 2.8 | 16 | SSE 2 | 1009 | ![]() | |
Mon 21/04 00:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 92 L 61 | 5.2 | 13 | SE 2 | 1010 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 93 L 100 | 2.7 | 13 | ESE 1 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie | H 88 M 91 L 45 | 1.5 | 16 | O 2 | 1009 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 96 L 25 | 16 | SSE 1 | 1010 | ![]() | ||
Tue 22/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 99 L 4 | 13 | NE 1 | 1012 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 88 L 0 | 0.1 | 14 | NE 1 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 0 M 24 L 23 | 5.4 | 22 | NO 2 | 1010 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 13 L 19 | 16 | SE 1 | 1010 | ![]() | ||
Wed 23/04 00:00 | ![]() Pluie | H 100 M 17 L 11 | 2.5 | 12 | ESE 1 | 1011 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 99 L 9 | 2.5 | 13 | ESE 2 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 97 L 71 | 8.3 | 16 | OSO 1 | 1011 | ![]() | |
18:00 | ![]() Pluie | H 99 M 100 L 97 | 2.4 | 14 | NO 1 | 1012 | ![]() | |
Thu 24/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 96 L 100 | 13 | NNE 1 | 1012 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 15 M 3 L 58 | 0.7 | 12 | E 1 | 1013 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 22 M 14 L 79 | 0.9 | 20 | NO 3 | 1011 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 45 M 13 L 48 | 15 | NNO 3 | 1012 | ![]() | ||
Fri 25/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 1 M 50 L 73 | 13 | NNO 2 | 1013 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 13 M 5 L 96 | 0.2 | 13 | NNO 2 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 6 L 95 | 0.1 | 19 | NNO 3 | 1010 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 13 L 28 | 0.1 | 15 | NNO 2 | 1010 | ![]() | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |