24 Nov 2024 @ 16:32 CET 07:46 17:05 |
couvert 13.1°C Ressenti : 12.8°C |
venant du SE 3 Bft 5 m/s - 20 km/hr Max: 34 km/hr |
10.000 m
1028 hPa 90% 11.5ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Nuageux | H 35 M 3 L 77 | 12 | SE 4 | 1028 | |||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 15 M 2 L 94 | 13 | SE 4 | 50 | 1026 | ||
06:00 | Nuageux | H 60 M 0 L 90 | 14 | SE 4 | 1024 | |||
12:00 | Nuageux | H 51 M 6 L 99 | 0.1 | 16 | SE 4 | 50 | 1021 | |
18:00 | Forte pluie | H 57 M 45 L 91 | 10.7 | 14 | SE 5 | 57 | 1018 | |
Tue 26/11 00:00 | Averses de pluie | H 2 M 99 L 100 | 2.8 | 13 | SSE 3 | 1019 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 38 M 2 L 9 | 10 | E 2 | 1020 | |||
12:00 | Nuageux | H 100 M 39 L 0 | 17 | NNO 2 | 1021 | |||
18:00 | Nuageux | H 94 M 100 L 0 | 12 | ENE 1 | 1021 | |||
Wed 27/11 00:00 | Légèrement couvert | H 80 M 100 L 0 | 12 | E 2 | 1022 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 0 | 10 | E 2 | 1022 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 17 | NO 2 | 1022 | |||
18:00 | Légèrement couvert | H 17 M 0 L 0 | 11 | NE 1 | 1024 | |||
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 60 M 0 L 0 | 11 | N 1 | 1024 | |||
06:00 | Nuageux | H 79 M 16 L 57 | 11 | NNO 1 | 1022 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 80 L 2 | 17 | NO 2 | 1022 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 11 | NNO 2 | 1022 | |||
Fri 29/11 00:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 31 | 6 | E 2 | 1022 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 4 | E 2 | 1020 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 16 | ONO 1 | 1019 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | ESE 1 | 1019 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 8 | SE 1 | 1020 | |||
06:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 0 L 52 | 6 | SE 1 | 1020 | |||
12:00 | Nuageux | H 1 M 95 L 38 | 13 | S 2 | 1020 | |||
18:00 | Pluie légère | H 2 M 5 L 94 | 0.9 | 7 | SE 1 | 1020 | ||
Sun 01/12 00:00 | Pluie | H 0 M 100 L 83 | 2.5 | 10 | SSE 2 | 1021 | ||
06:00 | Pluie légère | H 0 M 100 L 99 | 0.8 | 9 | SE 2 | 1020 | ||
12:00 | Pluie | H 0 M 9 L 100 | 1.1 | 12 | SE 2 | 1020 | ||
18:00 | Pluie | H 23 M 19 L 98 | 1.5 | 11 | SE 2 | 1020 | ||
Mon 02/12 00:00 | Pluie légère | H 37 M 99 L 100 | 0.6 | 12 | SE 3 | 1020 | ||
06:00 | Pluie légère | H 79 M 35 L 100 | 0.7 | 13 | SE 3 | 1020 | ||
12:00 | Nuageux | H 99 M 48 L 100 | 0.4 | 14 | SE 3 | 1021 | ||
18:00 | Nuageux | H 99 M 75 L 96 | 0.3 | 14 | SE 3 | 1022 | ||
Tue 03/12 00:00 | Partiellement nuageux | H 77 M 33 L 0 | 14 | SE 3 | 1022 | |||
06:00 | Nuageux | H 100 M 73 L 0 | 14 | ESE 2 | 1022 | |||
12:00 | Nuageux | H 98 M 100 L 5 | 17 | SE 2 | 1023 | |||
18:00 | Nuageux | H 91 M 0 L 0 | 12 | SE 1 | 1023 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |