13 Apr 2025 @ 01:48 CEST 06:49 ![]() |
![]() couvert 14.6°C Ressenti : 14.5°C |
![]() venant du S 3 Bft 6 m/s - 21 km/hr Max: 36 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 13/04 00:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 95 L 7 | 15 | S 3 | 1003 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 15 | 1.4 | 14 | S 3 | 1002 | ![]() | |
02:00 | ![]() Forte pluie | H 97 M 100 L 100 | 2.2 | 13 | S 3 | 1002 | ![]() | |
03:00 | ![]() Pluie légère | H 99 M 100 L 74 | 0.1 | 13 | SO 3 | 1002 | ![]() | |
04:00 | ![]() Nuageux | H 16 M 100 L 100 | 13 | SO 3 | 1002 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 2 L 100 | 13 | SO 3 | 1003 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 70 M 56 L 100 | 13 | SO 3 | 1003 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 43 L 100 | 0.1 | 14 | SSO 3 | 1004 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie | H 89 M 87 L 100 | 0.3 | 14 | SO 4 | 50 | 1005 | ![]() |
09:00 | ![]() Pluie légère | H 41 M 2 L 80 | 0.2 | 14 | SO 4 | 47 | 1005 | ![]() |
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 9 M 16 L 20 | 16 | SO 4 | 46 | 1005 | ![]() | |
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 25 L 28 | 18 | SO 4 | 47 | 1005 | ![]() | |
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 5 M 9 L 19 | 18 | OSO 4 | 46 | 1006 | ![]() | |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 11 L 13 | 18 | OSO 3 | 1006 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 2 M 14 L 16 | 19 | OSO 3 | 1006 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 10 L 1 | 18 | OSO 3 | 1006 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 7 L 6 | 18 | OSO 3 | 1006 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 7 | 17 | OSO 3 | 1006 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 6 | 16 | OSO 2 | 1007 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 1 M 11 L 21 | 13 | O 2 | 1008 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 17 L 5 | 12 | ONO 2 | 1008 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 85 M 8 L 9 | 12 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 86 M 1 L 0 | 11 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 99 M 2 L 1 | 9 | S 2 | 1009 | ![]() | ||
Mon 14/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 95 M 1 L 3 | 9 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 77 L 25 | 8 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Légèrement couvert | H 23 M 7 L 2 | 9 | OSO 2 | 1009 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 2 M 1 L 24 | 8 | OSO 2 | 1009 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 5 M 5 L 16 | 7 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 12 M 8 L 57 | 7 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 70 M 17 L 4 | 9 | S 2 | 1010 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 76 M 9 L 6 | 11 | S 2 | 1010 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 13 L 12 | 13 | S 2 | 1010 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Légèrement couvert | H 22 M 16 L 6 | 14 | S 1 | 1010 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 23 M 36 L 16 | 16 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 12 M 38 L 30 | 17 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 21 M 59 L 39 | 18 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 63 M 23 L 0 | 18 | SO 2 | 1008 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 25 L 2 | 19 | SO 2 | 1007 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 2 M 63 L 0 | 20 | SO 2 | 1006 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Ciel dégagé | H 6 M 2 L 0 | 19 | OSO 2 | 1006 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 10 M 1 L 0 | 18 | O 2 | 1005 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 43 M 8 L 0 | 16 | ONO 2 | 1005 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 88 M 0 L 0 | 14 | N 2 | 1006 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 1 L 0 | 13 | N 2 | 1006 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 95 M 1 L 0 | 12 | NNE 2 | 1005 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 0 L 2 | 11 | ESE 2 | 1005 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 0 | 11 | SE 2 | 1004 | ![]() | ||
Tue 15/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 4 | 11 | SE 2 | 1003 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 2 L 23 | 11 | SE 2 | 1002 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 43 L 11 | 11 | ESE 2 | 1001 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Pluie | H 100 M 95 L 23 | 0.7 | 11 | E 2 | 1001 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 98 M 70 L 13 | 1.6 | 11 | ESE 2 | 1000 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 93 L 0 | 0.2 | 11 | E 2 | 1000 | ![]() | |
06:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 98 L 0 | 4.5 | 12 | SE 2 | 999 | ![]() | |
07:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 76 L 16 | 13 | ESE 2 | 999 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Pluie | H 100 M 88 L 0 | 0.4 | 15 | SE 2 | 999 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie légère | H 99 M 100 L 0 | 0.1 | 17 | SSE 2 | 998 | ![]() | |
10:00 | ![]() Nuageux | H 81 M 98 L 0 | 18 | SSE 3 | 998 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Nuageux | H 24 M 99 L 0 | 19 | S 3 | 997 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |