23 Nov 2024 @ 15:47 CET 08:08 16:49 |
légère pluie 5.5°C Ressenti : 0.1°C |
venant du S 5 Bft 10 m/s - 37 km/hr Max: 65 km/hr |
10.000 m
1012 hPa 56% -2.6ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Nuageux | H 100 M 62 L 2 | 7 | S 5 | 59 | 1012 | ||
16:00 | Nuageux | H 98 M 63 L 81 | 7 | S 4 | 57 | 1012 | ||
17:00 | Forte pluie | H 98 M 100 L 38 | 1.5 | 7 | S 5 | 59 | 1012 | |
18:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 19 | 1.7 | 6 | S 4 | 57 | 1011 | |
19:00 | Pluie légère | H 100 M 97 L 9 | 0.2 | 6 | S 5 | 61 | 1010 | |
20:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 12 | 1.5 | 8 | SSO 5 | 58 | 1010 | |
21:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 14 | 1.8 | 8 | SSO 4 | 56 | 1011 | |
22:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 36 | 0.1 | 8 | SSO 5 | 57 | 1010 | |
23:00 | Nuageux | H 99 M 100 L 34 | 10 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 25 | 12 | SSO 4 | 55 | 1010 | ||
01:00 | Nuageux | H 99 M 23 L 14 | 13 | SSO 5 | 58 | 1010 | ||
02:00 | Nuageux | H 96 M 100 L 7 | 12 | SSO 5 | 58 | 1010 | ||
03:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 8 L 7 | 13 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
04:00 | Nuageux | H 100 M 9 L 16 | 12 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
05:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 3 L 6 | 13 | SSO 5 | 61 | 1010 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 3 L 3 | 13 | SSO 5 | 61 | 1010 | ||
07:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 7 L 0 | 13 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
08:00 | Nuageux | H 100 M 42 L 0 | 13 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
09:00 | Nuageux | H 98 M 22 L 0 | 14 | SSO 5 | 62 | 1011 | ||
10:00 | Partiellement nuageux | H 94 M 3 L 0 | 15 | SSO 5 | 63 | 1011 | ||
11:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 2 L 0 | 16 | SSO 5 | 66 | 1011 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 97 M 2 L 0 | 16 | SSO 5 | 64 | 1010 | ||
13:00 | Nuageux | H 98 M 23 L 0 | 16 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
14:00 | Nuageux | H 84 M 22 L 0 | 16 | SSO 4 | 56 | 1010 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 41 M 9 L 0 | 16 | SSO 4 | 57 | 1010 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 80 M 6 L 0 | 16 | S 5 | 57 | 1010 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 63 M 4 L 0 | 16 | S 5 | 59 | 1009 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 48 M 2 L 0 | 16 | S 5 | 60 | 1009 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 80 M 1 L 0 | 15 | S 5 | 62 | 1008 | ||
20:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 4 L 0 | 15 | S 5 | 62 | 1008 | ||
21:00 | Nuageux | H 95 M 14 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1008 | ||
22:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 2 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1008 | ||
23:00 | Nuageux | H 95 M 23 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1007 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 91 M 82 L 0 | 14 | S 5 | 58 | 1007 | ||
01:00 | Nuageux | H 73 M 100 L 0 | 15 | S 5 | 58 | 1006 | ||
02:00 | Nuageux | H 33 M 96 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1005 | ||
03:00 | Nuageux | H 90 M 100 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1004 | ||
04:00 | Nuageux | H 66 M 89 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1004 | ||
05:00 | Nuageux | H 32 M 86 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1003 | ||
06:00 | Pluie légère | H 20 M 100 L 0 | 0.1 | 16 | S 5 | 60 | 1003 | |
07:00 | Pluie légère | H 0 M 100 L 0 | 0.2 | 16 | S 5 | 60 | 1003 | |
08:00 | Pluie | H 0 M 100 L 0 | 0.4 | 15 | SSO 4 | 55 | 1003 | |
09:00 | Pluie | H 34 M 100 L 0 | 0.5 | 15 | SSO 5 | 59 | 1003 | |
10:00 | Forte pluie | H 75 M 100 L 66 | 1.0 | 15 | SSO 5 | 60 | 1003 | |
11:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 7 | 2.4 | 14 | SSO 5 | 60 | 1002 | |
12:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 3.3 | 13 | SSO 4 | 53 | 1003 | |
13:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.1 | 13 | OSO 4 | 47 | 1004 | |
14:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 0 | 0.1 | 11 | OSO 3 | 1006 | ||
15:00 | Nuageux | H 100 M 98 L 1 | 11 | SO 3 | 1007 | |||
16:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 13 | 10 | SO 3 | 1008 | |||
17:00 | Nuageux | H 100 M 97 L 16 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 8 M 81 L 2 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
19:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 68 L 2 | 10 | SO 3 | 1011 | |||
20:00 | Légèrement couvert | H 0 M 31 L 2 | 9 | SO 3 | 1012 | |||
21:00 | Nuageux | H 86 M 15 L 1 | 9 | SO 3 | 1013 | |||
22:00 | Ciel dégagé | H 0 M 2 L 1 | 9 | SO 3 | 1014 | |||
23:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 8 | SO 3 | 1015 | |||
Tue 26/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 8 | SO 3 | 1015 | |||
01:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SO 3 | 1016 | |||
02:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SO 3 | 1016 | |||
03:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1016 | |||
04:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1017 | |||
05:00 | Ciel dégagé | H 1 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1017 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |