24 Nov 2024 @ 22:59 CET 08:10 16:49 |
couvert 13.7°C Ressenti : 13.2°C |
venant du S 5 Bft 9 m/s - 34 km/hr Max: 59 km/hr |
10.000 m
1008 hPa 78% 10ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Nuageux | H 2 M 95 L 0 | 15 | S 5 | 57 | 1007 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 3 M 100 L 0 | 15 | S 5 | 58 | 1007 | ||
01:00 | Nuageux | H 0 M 100 L 0 | 15 | S 4 | 56 | 1006 | ||
02:00 | Nuageux | H 3 M 100 L 0 | 15 | S 5 | 57 | 1006 | ||
03:00 | Nuageux | H 0 M 100 L 0 | 16 | S 5 | 59 | 1005 | ||
04:00 | Nuageux | H 81 M 100 L 0 | 16 | S 5 | 58 | 1004 | ||
05:00 | Nuageux | H 1 M 100 L 0 | 16 | S 5 | 61 | 1004 | ||
06:00 | Nuageux | H 0 M 100 L 0 | 16 | S 5 | 60 | 1003 | ||
07:00 | Pluie | H 42 M 100 L 0 | 0.3 | 17 | SSO 5 | 59 | 1003 | |
08:00 | Pluie | H 82 M 100 L 8 | 0.3 | 16 | SSO 4 | 56 | 1004 | |
09:00 | Pluie | H 99 M 100 L 3 | 0.9 | 15 | S 4 | 57 | 1004 | |
10:00 | Forte pluie | H 25 M 100 L 98 | 1.4 | 14 | S 4 | 53 | 1004 | |
11:00 | Forte pluie | H 91 M 100 L 27 | 2.0 | 13 | SSO 4 | 54 | 1004 | |
12:00 | Forte pluie | H 98 M 100 L 96 | 2.3 | 13 | SSO 4 | 46 | 1003 | |
13:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.1 | 13 | SO 4 | 52 | 1004 | |
14:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.0 | 12 | O 3 | 1005 | ||
15:00 | Pluie | H 100 M 100 L 86 | 0.7 | 11 | OSO 3 | 1007 | ||
16:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 10 | SO 3 | 1008 | |||
17:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 19 | 10 | SO 3 | 1009 | |||
18:00 | Nuageux | H 99 M 17 L 84 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
19:00 | Nuageux | H 100 M 66 L 98 | 10 | OSO 3 | 1011 | |||
20:00 | Nuageux | H 100 M 13 L 48 | 10 | OSO 3 | 1012 | |||
21:00 | Partiellement nuageux | H 56 M 8 L 62 | 9 | SO 3 | 1013 | |||
22:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 1 L 79 | 9 | SO 3 | 1014 | |||
23:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 88 | 8 | SO 3 | 1015 | |||
Tue 26/11 00:00 | Nuageux | H 20 M 54 L 89 | 8 | SO 3 | 1015 | |||
01:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 10 L 68 | 8 | SO 3 | 1016 | |||
02:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 83 | 7 | SSO 3 | 1017 | |||
03:00 | Brouillard | H 0 M 0 L 77 | 7 | SO 3 | 1017 | |||
04:00 | Brouillard | H 0 M 41 L 77 | 7 | SSO 3 | 1017 | |||
05:00 | Brouillard | H 0 M 0 L 79 | 6 | SSO 3 | 1018 | |||
06:00 | Brouillard | H 0 M 0 L 100 | 6 | SSO 3 | 1018 | |||
07:00 | Brouillard | H 0 M 2 L 100 | 6 | SSO 3 | 1019 | |||
08:00 | Brouillard | H 0 M 22 L 100 | 7 | SSO 3 | 1019 | |||
09:00 | Brouillard | H 0 M 6 L 100 | 7 | SSO 3 | 1020 | |||
10:00 | Brouillard | H 0 M 96 L 100 | 7 | SSO 3 | 1020 | |||
11:00 | Brouillard | H 1 M 29 L 100 | 8 | SSO 3 | 1021 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 60 L 100 | 8 | SSO 3 | 1020 | |||
13:00 | Pluie légère | H 0 M 77 L 100 | 0.1 | 9 | SO 3 | 1021 | ||
14:00 | Nuageux | H 0 M 93 L 94 | 9 | SSO 3 | 1021 | |||
15:00 | Nuageux | H 0 M 95 L 72 | 9 | SSO 3 | 1021 | |||
16:00 | Nuageux | H 3 M 73 L 82 | 8 | SSO 3 | 1021 | |||
17:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 38 L 49 | 8 | SSO 3 | 1021 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 70 M 40 L 28 | 7 | S 3 | 1021 | |||
19:00 | Nuageux | H 66 M 4 L 55 | 7 | S 3 | 1021 | |||
20:00 | Nuageux | H 3 M 1 L 100 | 7 | S 2 | 1021 | |||
21:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 16 L 52 | 8 | S 2 | 1022 | |||
22:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 40 | 7 | S 2 | 1021 | |||
23:00 | Nuageux | H 10 M 13 L 97 | 7 | S 2 | 1021 | |||
Wed 27/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 27 M 8 L 14 | 7 | S 3 | 1021 | |||
01:00 | Nuageux | H 30 M 99 L 1 | 7 | S 3 | 1020 | |||
02:00 | Nuageux | H 99 M 71 L 19 | 7 | S 3 | 1020 | |||
03:00 | Pluie | H 87 M 96 L 55 | 0.7 | 7 | SSE 3 | 1019 | ||
04:00 | Forte pluie | H 100 M 66 L 100 | 1.6 | 7 | SSE 3 | 1018 | ||
05:00 | Forte pluie | H 98 M 98 L 100 | 1.2 | 7 | SSE 3 | 1017 | ||
06:00 | Pluie | H 29 M 100 L 100 | 0.3 | 8 | SSE 4 | 47 | 1016 | |
07:00 | Pluie | H 1 M 100 L 100 | 0.4 | 8 | S 4 | 49 | 1016 | |
08:00 | Pluie légère | H 0 M 100 L 100 | 0.1 | 8 | S 4 | 52 | 1015 | |
09:00 | Brouillard | H 16 M 100 L 100 | 9 | S 4 | 53 | 1014 | ||
10:00 | Pluie légère | H 65 M 100 L 100 | 0.2 | 9 | S 4 | 55 | 1014 | |
11:00 | Nuageux | H 7 M 32 L 100 | 10 | S 5 | 59 | 1013 | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |