23 Nov 2024 @ 19:07 CET 08:01 16:35 |
légère pluie 6°C Ressenti : 1.9°C |
venant du SSE 4 Bft 7 m/s - 24 km/hr Max: 42 km/hr |
10.000 m
1012 hPa 59% -1.4ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 44 | 4.4 | 6 | SSE 4 | 1012 | ||
Sun 24/11 00:00 | Pluie | H 98 M 100 L 18 | 2.1 | 8 | SSO 4 | 50 | 1011 | |
06:00 | Nuageux | H 100 M 16 L 6 | 12 | SSO 4 | 52 | 1011 | ||
12:00 | Nuageux | H 100 M 18 L 0 | 15 | SSO 5 | 61 | 1011 | ||
18:00 | Nuageux | H 84 M 65 L 0 | 15 | S 4 | 49 | 1011 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 11 L 0 | 13 | SSO 5 | 61 | 1009 | ||
06:00 | Nuageux | H 98 M 91 L 0 | 14 | S 4 | 55 | 1006 | ||
12:00 | Pluie | H 1 M 97 L 1 | 1.0 | 17 | S 3 | 1004 | ||
18:00 | Nuageux | H 88 M 80 L 23 | 11 | OSO 2 | 1009 | |||
Tue 26/11 00:00 | Légèrement couvert | H 100 M 34 L 1 | 9 | OSO 3 | 1014 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 0.4 | 7 | S 2 | 1017 | ||
12:00 | Averses de pluie | H 0 M 81 L 26 | 1.0 | 12 | SO 3 | 1016 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 73 M 2 L 4 | 8 | OSO 2 | 1020 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 33 L 0 | 0.1 | 5 | SSE 2 | 1022 | ||
06:00 | Pluie | H 51 M 100 L 65 | 2.7 | 6 | SE 2 | 1019 | ||
12:00 | Pluie légère | H 83 M 98 L 33 | 0.8 | 11 | SSE 3 | 1014 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 17 L 79 | 0.1 | 10 | OSO 4 | 1012 | ||
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 18 L 59 | 0.5 | 6 | OSO 4 | 52 | 1013 | |
06:00 | Pluie légère | H 3 M 100 L 100 | 0.9 | 7 | O 4 | 1016 | ||
12:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 35 L 34 | 0.6 | 9 | ONO 3 | 1022 | ||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 16 L 25 | 0.3 | 6 | ONO 2 | 1026 | ||
Fri 29/11 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 99 | 3 | ONO 2 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | SE 2 | 1030 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 97 | 6 | SE 2 | 1030 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 5 M 0 L 1 | 3 | SE 2 | 1030 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 1 | SE 2 | 1029 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | SE 2 | 1028 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 6 | SE 2 | 1027 | |||
18:00 | Nuageux | H 94 M 0 L 0 | 2 | SE 2 | 1026 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 5 M 0 L 0 | -0 | SE 2 | 1026 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -1 | SE 2 | 1026 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 5 | ESE 2 | 1025 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SE 2 | 1023 | |||
Mon 02/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -1 | SE 2 | 1022 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -1 | SE 2 | 1019 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 5 | ESE 2 | 1018 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SE 2 | 1018 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |