25 Nov 2024 @ 03:13 CET 08:24 16:57 |
légère pluie 17°C Ressenti : 16.3°C |
venant du S 4 Bft 7 m/s - 26 km/hr Max: 45 km/hr |
10.000 m
998 hPa 59% 8.9ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 2 | 1.7 | 15 | SSO 6 | 79 | 999 | |
04:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 68 | 4.1 | 13 | SO 5 | 60 | 999 | |
05:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.1 | 12 | O 3 | 999 | ||
06:00 | Pluie | H 100 M 100 L 51 | 0.9 | 12 | SO 2 | 1000 | ||
07:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.4 | 12 | SO 3 | 1001 | ||
08:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 97 | 1.3 | 11 | SO 4 | 1001 | ||
09:00 | Pluie | H 100 M 100 L 28 | 0.4 | 11 | SO 4 | 1002 | ||
10:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 25 | 0.2 | 12 | SO 4 | 50 | 1002 | |
11:00 | Pluie | H 100 M 100 L 22 | 0.8 | 12 | SO 4 | 55 | 1003 | |
12:00 | Pluie légère | H 76 M 100 L 43 | 0.2 | 11 | SO 5 | 62 | 1003 | |
13:00 | Nuageux | H 98 M 14 L 18 | 11 | OSO 4 | 54 | 1004 | ||
14:00 | Partiellement nuageux | H 78 M 22 L 20 | 12 | OSO 4 | 50 | 1004 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 29 M 15 L 6 | 12 | OSO 4 | 50 | 1005 | ||
16:00 | Légèrement couvert | H 7 M 10 L 1 | 11 | OSO 4 | 54 | 1006 | ||
17:00 | Légèrement couvert | H 0 M 10 L 9 | 11 | OSO 4 | 57 | 1008 | ||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 31 L 6 | 11 | OSO 5 | 57 | 1009 | ||
19:00 | Légèrement couvert | H 0 M 17 L 6 | 12 | OSO 5 | 59 | 1009 | ||
20:00 | Légèrement couvert | H 0 M 23 L 6 | 11 | OSO 5 | 59 | 1010 | ||
21:00 | Légèrement couvert | H 0 M 24 L 5 | 11 | OSO 5 | 57 | 1011 | ||
22:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 43 L 6 | 11 | OSO 4 | 56 | 1012 | ||
23:00 | Averses de pluie | H 30 M 39 L 58 | 0.8 | 10 | OSO 5 | 60 | 1013 | |
Tue 26/11 00:00 | Fortes averses de pluie | H 39 M 15 L 19 | 2.7 | 10 | OSO 4 | 56 | 1014 | |
01:00 | Averses de pluie | H 22 M 12 L 49 | 0.4 | 9 | OSO 4 | 55 | 1014 | |
02:00 | Pluie légère | H 76 M 22 L 72 | 0.2 | 8 | OSO 5 | 57 | 1015 | |
03:00 | Forte pluie | H 97 M 75 L 36 | 2.3 | 9 | SO 4 | 54 | 1015 | |
04:00 | Forte pluie | H 91 M 50 L 67 | 1.1 | 8 | OSO 4 | 52 | 1016 | |
05:00 | Forte pluie | H 86 M 84 L 23 | 1.4 | 8 | SO 4 | 50 | 1016 | |
06:00 | Pluie | H 69 M 92 L 88 | 0.6 | 8 | SO 4 | 46 | 1016 | |
07:00 | Pluie | H 71 M 95 L 84 | 0.7 | 8 | SO 4 | 50 | 1017 | |
08:00 | Forte pluie | H 52 M 100 L 94 | 1.2 | 8 | SO 4 | 47 | 1018 | |
09:00 | Forte pluie | H 65 M 58 L 73 | 1.2 | 8 | SSO 4 | 50 | 1018 | |
10:00 | Forte pluie | H 6 M 100 L 95 | 1.8 | 9 | SO 4 | 49 | 1018 | |
11:00 | Pluie | H 0 M 98 L 77 | 0.3 | 9 | SO 4 | 48 | 1018 | |
12:00 | Pluie | H 1 M 84 L 81 | 0.6 | 9 | SO 4 | 50 | 1018 | |
13:00 | Forte pluie | H 0 M 98 L 98 | 1.6 | 10 | SO 4 | 54 | 1018 | |
14:00 | Pluie | H 0 M 91 L 96 | 0.3 | 9 | SO 4 | 48 | 1018 | |
15:00 | Fortes averses de pluie | H 0 M 32 L 52 | 3.5 | 9 | SO 4 | 1018 | ||
16:00 | Fortes averses de pluie | H 4 M 47 L 70 | 1.1 | 9 | SO 3 | 1018 | ||
17:00 | Pluie | H 14 M 70 L 98 | 0.3 | 8 | SSO 3 | 1019 | ||
18:00 | Pluie légère | H 0 M 62 L 98 | 0.2 | 8 | SSO 3 | 1019 | ||
19:00 | Pluie | H 7 M 80 L 69 | 0.3 | 9 | SSO 3 | 1019 | ||
20:00 | Pluie légère | H 13 M 70 L 100 | 0.1 | 8 | S 2 | 1019 | ||
21:00 | Brouillard | H 16 M 20 L 65 | 8 | S 2 | 1019 | |||
22:00 | Nuageux | H 16 M 84 L 48 | 8 | SSE 2 | 1019 | |||
23:00 | Nuageux | H 73 M 100 L 23 | 7 | SSE 3 | 1018 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 96 M 100 L 3 | 7 | SE 3 | 1018 | |||
01:00 | Pluie | H 97 M 100 L 38 | 0.3 | 7 | SE 3 | 1017 | ||
02:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 99 | 1.3 | 8 | SE 3 | 1016 | ||
03:00 | Pluie | H 68 M 100 L 81 | 0.8 | 8 | SE 4 | 50 | 1015 | |
04:00 | Pluie | H 0 M 100 L 89 | 0.6 | 9 | SSE 4 | 47 | 1013 | |
05:00 | Pluie légère | H 0 M 63 L 100 | 0.2 | 10 | S 5 | 63 | 1012 | |
06:00 | Forte pluie | H 0 M 99 L 100 | 4.0 | 10 | S 5 | 62 | 1012 | |
07:00 | Nuageux | H 2 M 19 L 100 | 11 | SSO 5 | 72 | 1011 | ||
08:00 | Nuageux | H 81 M 16 L 100 | 11 | SSO 5 | 72 | 1010 | ||
09:00 | Pluie | H 96 M 56 L 100 | 0.8 | 12 | SSO 5 | 71 | 1010 | |
10:00 | Pluie | H 99 M 80 L 100 | 0.4 | 12 | SSO 6 | 76 | 1009 | |
11:00 | Pluie légère | H 98 M 88 L 98 | 0.2 | 12 | SSO 6 | 78 | 1009 | |
12:00 | Pluie légère | H 83 M 23 L 99 | 0.1 | 13 | SO 6 | 83 | 1009 | |
13:00 | Nuageux | H 99 M 0 L 100 | 10 | ONO 5 | 71 | 1011 | ||
14:00 | Nuageux | H 99 M 0 L 100 | 8 | ONO 5 | 66 | 1013 | ||
15:00 | Nuageux | H 100 M 2 L 91 | 8 | NO 5 | 61 | 1015 | ||
16:00 | Nuageux | H 98 M 1 L 100 | 8 | NO 5 | 57 | 1016 | ||
17:00 | Nuageux | H 95 M 0 L 100 | 7 | NO 4 | 54 | 1018 | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |