6 Jun 2025 @ 16:31 CEST 05:31 ![]() |
![]() couvert 19.7°C Ressenti : 19.3°C |
![]() venant du OSO 4 Bft 7 m/s - 25 km/hr Max: 44 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 41 L 6 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Pluie | H 99 M 46 L 19 | 0.3 | 18 | SO 3 | 1010 | ![]() | |
17:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 43 L 4 | 18 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 41 M 46 L 11 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 73 L 8 | 17 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 78 L 0 | 15 | SO 2 | 1011 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 99 L 0 | 15 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 98 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 96 M 100 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 13 M 100 L 3 | 13 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Pluie | H 72 M 100 L 3 | 0.7 | 13 | SO 2 | 1010 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 13 M 100 L 94 | 1.0 | 12 | SSO 2 | 1009 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 32 M 100 L 100 | 1.5 | 12 | S 2 | 1009 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.6 | 12 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.3 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie | H 5 M 100 L 48 | 0.3 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 90 L 99 | 0.1 | 14 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
09:00 | ![]() Forte pluie | H 11 M 99 L 76 | 1.1 | 15 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
10:00 | ![]() Forte pluie | H 56 M 99 L 91 | 2.6 | 15 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
11:00 | ![]() Pluie | H 9 M 99 L 59 | 0.7 | 15 | SO 4 | 47 | 1008 | ![]() |
12:00 | ![]() Pluie | H 10 M 5 L 94 | 0.4 | 15 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
13:00 | ![]() Averses de pluie | H 27 M 73 L 43 | 0.4 | 16 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 2 | 16 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 0 M 10 L 34 | 1.0 | 18 | OSO 3 | 1007 | ![]() | |
16:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 13 M 25 L 56 | 2.4 | 17 | OSO 3 | 1007 | ![]() | |
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 6 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 11 L 13 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 36 M 48 L 16 | 2.3 | 15 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
20:00 | ![]() Forte pluie | H 50 M 86 L 72 | 1.0 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 38 L 21 | 0.5 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Pluie | H 1 M 50 L 98 | 0.6 | 12 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
23:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 21 L 16 | 0.5 | 12 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 34 L 89 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 2 L 24 | 0.3 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
02:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 11 L 25 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 20 | 11 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 19 | 10 | OSO 3 | 1012 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 16 L 33 | 11 | OSO 3 | 1012 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 9 L 19 | 12 | OSO 3 | 1013 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 6 L 19 | 13 | O 3 | 1014 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 8 L 18 | 14 | O 3 | 1015 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 7 | 14 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 4 | 15 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 3 | 16 | O 4 | 1017 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 3 | 16 | O 4 | 1018 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 33 L 13 | 17 | O 4 | 1018 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 95 L 98 | 16 | ONO 4 | 1019 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 68 L 99 | 16 | ONO 3 | 1019 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 59 | 16 | O 3 | 1019 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 18 L 20 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 22 L 28 | 15 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 29 | 14 | OSO 2 | 1020 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 25 | 13 | OSO 2 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 10 L 0 | 13 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 11 L 1 | 12 | SO 3 | 1021 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 3 | 12 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
Mon 09/06 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 4 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 6 L 10 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Ciel dégagé | H 7 M 2 L 1 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 3 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Ciel dégagé | H 6 M 0 L 6 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Légèrement couvert | H 25 M 0 L 4 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |