6 Jan 2025 @ 23:14 CET 08:36 16:50 |
couvert 2.9°C Ressenti : -1.9°C |
venant du SO 3 Bft 6 m/s - 23 km/hr Max: 39 km/hr |
10.000 m
998 hPa 89% 1.3ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 34 | 5 | SSO 4 | 47 | 998 | ||
23:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 33 L 48 | 5 | SSO 4 | 47 | 998 | ||
Tue 07/01 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 56 L 41 | 4 | SO 4 | 998 | |||
01:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 27 L 71 | 4 | SO 4 | 999 | |||
02:00 | Pluie légère | H 0 M 41 L 100 | 0.2 | 4 | SO 4 | 999 | ||
03:00 | Pluie légère | H 0 M 70 L 77 | 0.1 | 4 | SO 4 | 999 | ||
04:00 | Averses de pluie légères | H 1 M 14 L 81 | 0.1 | 4 | SO 4 | 1000 | ||
05:00 | Pluie | H 80 M 99 L 63 | 0.5 | 4 | SO 4 | 1000 | ||
06:00 | Pluie | H 30 M 97 L 100 | 0.3 | 3 | SO 4 | 1000 | ||
07:00 | Pluie | H 37 M 98 L 100 | 0.3 | 3 | SO 4 | 1000 | ||
08:00 | Pluie légère | H 33 M 99 L 100 | 0.1 | 3 | SO 4 | 1001 | ||
09:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 2 L 61 | 3 | OSO 3 | 1002 | |||
10:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 39 L 39 | 0.2 | 4 | OSO 4 | 49 | 1003 | |
11:00 | Pluie légère | H 18 M 88 L 71 | 0.2 | 4 | SO 4 | 49 | 1003 | |
12:00 | Pluie légère | H 7 M 94 L 50 | 0.2 | 5 | SO 4 | 54 | 1003 | |
13:00 | Pluie | H 39 M 100 L 63 | 0.3 | 5 | SO 4 | 51 | 1003 | |
14:00 | Pluie | H 6 M 100 L 79 | 0.3 | 5 | OSO 4 | 47 | 1003 | |
15:00 | Pluie | H 0 M 99 L 100 | 0.3 | 4 | SO 4 | 1003 | ||
16:00 | Pluie légère | H 0 M 100 L 85 | 0.1 | 4 | SO 4 | 1003 | ||
17:00 | Pluie | H 0 M 63 L 100 | 0.5 | 4 | SO 3 | 1004 | ||
18:00 | Nuageux | H 0 M 13 L 100 | 4 | SO 3 | 1004 | |||
19:00 | Pluie légère | H 7 M 23 L 100 | 0.2 | 4 | OSO 4 | 48 | 1004 | |
20:00 | Pluie légère | H 0 M 8 L 100 | 0.2 | 4 | OSO 4 | 1005 | ||
21:00 | Nuageux | H 2 M 2 L 95 | 4 | OSO 3 | 1006 | |||
22:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 9 L 60 | 3 | OSO 3 | 1006 | |||
23:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 50 | 3 | SO 3 | 1007 | |||
Wed 08/01 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 46 | 3 | SO 3 | 1007 | |||
01:00 | Nuageux | H 20 M 0 L 88 | 2 | SO 3 | 1007 | |||
02:00 | Nuageux | H 31 M 0 L 100 | 2 | SO 3 | 1007 | |||
03:00 | Nuageux | H 63 M 0 L 100 | 2 | SO 3 | 1007 | |||
04:00 | Nuageux | H 29 M 3 L 88 | 2 | SO 3 | 1006 | |||
05:00 | Nuageux | H 87 M 10 L 49 | 2 | SO 2 | 1007 | |||
06:00 | Nuageux | H 100 M 91 L 5 | 1 | SO 2 | 1007 | |||
07:00 | Nuageux | H 98 M 100 L 0 | 1 | SSO 2 | 1007 | |||
08:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 9 | 2 | S 2 | 1006 | |||
09:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 33 | 3 | S 2 | 1007 | |||
10:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 38 | 4 | S 2 | 1006 | |||
11:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 37 | 0.1 | 4 | S 2 | 1006 | ||
12:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 42 | 0.2 | 4 | SSE 2 | 1004 | ||
13:00 | Pluie | H 100 M 100 L 56 | 0.8 | 4 | SSE 2 | 1004 | ||
14:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 98 | 1.5 | 3 | SE 2 | 1003 | ||
15:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.4 | 3 | ESE 2 | 1002 | ||
16:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.9 | 3 | ESE 3 | 1001 | ||
17:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.6 | 3 | ESE 4 | 999 | ||
18:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.7 | 3 | ESE 4 | 998 | ||
19:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.9 | 3 | ESE 4 | 996 | ||
20:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.7 | 4 | ESE 3 | 995 | ||
21:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 100 | 0.2 | 5 | SO 3 | 995 | ||
22:00 | Nuageux | H 100 M 59 L 100 | 4 | ONO 3 | 996 | |||
23:00 | Nuageux | H 100 M 11 L 100 | 3 | OSO 3 | 998 | |||
Thu 09/01 00:00 | Brouillard | H 100 M 7 L 100 | 3 | O 2 | 999 | |||
01:00 | Brouillard | H 100 M 16 L 100 | 2 | ONO 2 | 1000 | |||
02:00 | Brouillard | H 100 M 93 L 100 | 2 | ONO 2 | 1000 | |||
03:00 | Pluie | H 88 M 100 L 100 | 0.3 | 2 | NO 2 | 1000 | ||
04:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.3 | 2 | NNE 2 | 1001 | ||
05:00 | Pluie | H 99 M 100 L 100 | 0.4 | 2 | NE 2 | 1000 | ||
06:00 | Forte pluie | H 9 M 100 L 100 | 1.6 | 2 | NE 2 | 1000 | ||
07:00 | Forte pluie | H 86 M 100 L 100 | 3.5 | 2 | ENE 2 | 1000 | ||
08:00 | Forte neige fondante | H 91 M 100 L 100 | 3.9 | 2 | NNE 3 | 1000 | ||
09:00 | Forte neige fondante | H 0 M 100 L 100 | 1.4 | 2 | N 3 | 1001 | ||
10:00 | Forte neige fondante | H 0 M 100 L 100 | 1.2 | 1 | N 3 | 1002 | ||
11:00 | Neige fondante | H 0 M 100 L 100 | 0.6 | 1 | N 3 | 1003 | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |