23 Nov 2024 @ 15:43 CET 08:08 16:45 |
couvert 5.7°C Ressenti : 0.4°C |
venant du S 5 Bft 11 m/s - 38 km/hr Max: 66 km/hr |
10.000 m
1011 hPa 67% 0.1ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Nuageux | H 100 M 95 L 2 | 7 | SSO 5 | 60 | 1011 | ||
16:00 | Nuageux | H 99 M 88 L 3 | 7 | SSO 5 | 62 | 1011 | ||
17:00 | Pluie | H 96 M 100 L 23 | 0.9 | 7 | SSO 5 | 64 | 1010 | |
18:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 23 | 1.6 | 6 | SSO 5 | 62 | 1010 | |
19:00 | Nuageux | H 100 M 98 L 100 | 6 | SSO 5 | 62 | 1010 | ||
20:00 | Pluie | H 100 M 100 L 73 | 0.8 | 8 | SSO 5 | 59 | 1010 | |
21:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 16 | 1.0 | 8 | SSO 5 | 62 | 1010 | |
22:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.7 | 8 | SSO 5 | 61 | 1010 | |
23:00 | Pluie | H 99 M 100 L 58 | 0.4 | 9 | SSO 5 | 57 | 1010 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 35 | 10 | SSO 5 | 57 | 1010 | ||
01:00 | Nuageux | H 100 M 57 L 16 | 12 | SSO 5 | 59 | 1009 | ||
02:00 | Nuageux | H 100 M 88 L 16 | 12 | SSO 5 | 60 | 1009 | ||
03:00 | Nuageux | H 100 M 76 L 20 | 13 | SSO 4 | 57 | 1009 | ||
04:00 | Nuageux | H 100 M 15 L 19 | 13 | SSO 4 | 56 | 1009 | ||
05:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 13 L 13 | 13 | SSO 5 | 58 | 1009 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 5 L 2 | 13 | SSO 5 | 60 | 1009 | ||
07:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 0 | 13 | SSO 5 | 62 | 1009 | ||
08:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 9 L 0 | 13 | SSO 5 | 62 | 1010 | ||
09:00 | Nuageux | H 98 M 75 L 0 | 14 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
10:00 | Nuageux | H 97 M 49 L 0 | 15 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
11:00 | Partiellement nuageux | H 95 M 13 L 0 | 16 | SSO 5 | 61 | 1010 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 1 L 0 | 16 | SSO 5 | 63 | 1010 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 6 L 0 | 16 | SSO 5 | 62 | 1009 | ||
14:00 | Nuageux | H 91 M 55 L 0 | 16 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
15:00 | Nuageux | H 82 M 47 L 0 | 16 | SSO 5 | 58 | 1009 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 27 M 27 L 0 | 16 | SSO 5 | 58 | 1009 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 75 M 44 L 0 | 16 | S 5 | 59 | 1008 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 59 M 32 L 0 | 16 | S 5 | 60 | 1008 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 62 M 1 L 0 | 16 | S 5 | 61 | 1008 | ||
20:00 | Partiellement nuageux | H 90 M 1 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1008 | ||
21:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 2 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1008 | ||
22:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 3 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1007 | ||
23:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 13 L 0 | 14 | S 5 | 60 | 1007 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 68 M 99 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1006 | ||
01:00 | Nuageux | H 94 M 100 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1006 | ||
02:00 | Nuageux | H 72 M 51 L 0 | 15 | S 5 | 61 | 1005 | ||
03:00 | Nuageux | H 86 M 97 L 0 | 15 | S 5 | 58 | 1004 | ||
04:00 | Nuageux | H 78 M 98 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1003 | ||
05:00 | Partiellement nuageux | H 56 M 22 L 0 | 15 | S 5 | 62 | 1003 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 16 M 73 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1002 | ||
07:00 | Nuageux | H 10 M 100 L 0 | 16 | SSO 5 | 60 | 1002 | ||
08:00 | Nuageux | H 0 M 100 L 0 | 16 | SSO 4 | 57 | 1002 | ||
09:00 | Nuageux | H 3 M 100 L 0 | 15 | SSO 5 | 60 | 1002 | ||
10:00 | Pluie | H 78 M 100 L 2 | 0.4 | 16 | SSO 5 | 61 | 1002 | |
11:00 | Forte pluie | H 95 M 100 L 6 | 1.2 | 16 | SSO 5 | 60 | 1002 | |
12:00 | Forte pluie | H 95 M 100 L 59 | 2.4 | 14 | SSO 5 | 60 | 1002 | |
13:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.8 | 14 | SO 4 | 52 | 1003 | |
14:00 | Pluie | H 100 M 100 L 9 | 0.5 | 12 | OSO 3 | 1005 | ||
15:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 11 | OSO 3 | 1006 | |||
16:00 | Nuageux | H 100 M 99 L 8 | 11 | SO 3 | 1007 | |||
17:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 2 | 11 | SO 4 | 1009 | |||
18:00 | Nuageux | H 99 M 61 L 0 | 10 | SO 3 | 1009 | |||
19:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 81 L 0 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
20:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 48 L 1 | 10 | SO 3 | 1011 | |||
21:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 9 | SO 3 | 1012 | |||
22:00 | Légèrement couvert | H 9 M 10 L 1 | 9 | SO 3 | 1013 | |||
23:00 | Ciel dégagé | H 0 M 3 L 2 | 9 | SO 3 | 1013 | |||
Tue 26/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 4 L 0 | 8 | SO 3 | 1014 | |||
01:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 8 | SSO 3 | 1015 | |||
02:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 7 | SO 3 | 1015 | |||
03:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1015 | |||
04:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SO 3 | 1016 | |||
05:00 | Légèrement couvert | H 11 M 19 L 0 | 7 | SSO 3 | 1016 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |