23 Nov 2024 @ 14:25 CET 08:06 16:43 |
peu nuageux 4.7°C Ressenti : -0.2°C |
venant du S 4 Bft 8 m/s - 30 km/hr Max: 52 km/hr |
10.000 m
1014 hPa 70% -0.3ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 44 | 4.7 | 7 | SSO 5 | 64 | 1010 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 20 | 9 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
06:00 | Nuageux | H 100 M 1 L 2 | 12 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 0 | 16 | SSO 5 | 64 | 1010 | ||
18:00 | Nuageux | H 76 M 17 L 0 | 16 | S 5 | 60 | 1009 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 90 M 87 L 0 | 14 | S 5 | 60 | 1007 | ||
06:00 | Pluie légère | H 62 M 38 L 0 | 0.5 | 15 | S 5 | 59 | 1003 | |
12:00 | Pluie | H 76 M 100 L 22 | 3.8 | 16 | SSO 5 | 60 | 1002 | |
18:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 47 L 0 | 11 | SO 3 | 1009 | |||
Tue 26/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 14 L 9 | 8 | SSO 3 | 1015 | |||
06:00 | Pluie légère | H 2 M 2 L 3 | 0.6 | 7 | SSO 3 | 1016 | ||
12:00 | Pluie légère | H 6 M 9 L 100 | 0.6 | 10 | SO 4 | 1017 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 42 M 0 L 7 | 8 | SO 2 | 1020 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 95 M 85 L 0 | 0.2 | 6 | S 2 | 1021 | ||
06:00 | Pluie | H 8 M 100 L 99 | 3.3 | 9 | S 3 | 1017 | ||
12:00 | Nuageux | H 48 M 37 L 100 | 0.4 | 12 | SSO 4 | 52 | 1012 | |
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 9 | OSO 4 | 1014 | |||
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 49 L 70 | 6 | OSO 4 | 1017 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 65 L 100 | 0.2 | 7 | O 4 | 1020 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 29 L 54 | 0.2 | 9 | ONO 3 | 1024 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 9 L 41 | 7 | ONO 2 | 1027 | |||
Fri 29/11 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 4 | OSO 1 | 1029 | |||
06:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 30 | 6 | ESE 2 | 1029 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 69 | 8 | SSE 2 | 1029 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SE 2 | 1028 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 9 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1027 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | S 2 | 1026 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 31 M 0 L 0 | 8 | S 2 | 1026 | |||
18:00 | Nuageux | H 93 M 0 L 0 | 3 | S 2 | 1026 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | S 2 | 1025 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | S 2 | 1025 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 8 | S 2 | 1024 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SSE 2 | 1023 | |||
Mon 02/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1021 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | S 2 | 1018 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | SSE 2 | 1017 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 5 | SSE 3 | 1016 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |