14 May 2025 @ 04:46 CEST 05:55 ![]() |
![]() ciel dégagé 9.7°C Ressenti : 9.7°C |
![]() venant du SE 1 Bft 1 m/s - 4 km/hr Max: 7 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 0 | 17 | SE 2 | 1017 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 81 M 13 L 0 | 0.1 | 25 | N 2 | 1017 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 100 M 0 L 0 | 22 | N 3 | 1016 | ![]() | ||
Thu 15/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 32 M 0 L 0 | 13 | N 3 | 1019 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 43 M 0 L 93 | 10 | N 3 | 1019 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 81 | 0.1 | 18 | NNE 3 | 1019 | ![]() | |
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 30 L 19 | 18 | NNE 3 | 1018 | ![]() | ||
Fri 16/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | NNE 2 | 1021 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 10 | NNE 2 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 19 | N 3 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.4 | 17 | NNO 3 | 1019 | ![]() | |
Sat 17/05 00:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 0 L 23 | 0.9 | 9 | N 2 | 1022 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 0.2 | 10 | NNE 2 | 1022 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 15 L 100 | 0.1 | 18 | NNE 2 | 1021 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 52 L 2 | 0.2 | 19 | N 2 | 1020 | ![]() | |
Sun 18/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.1 | 11 | N 2 | 1022 | ![]() | |
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 0.2 | 11 | NNO 2 | 1022 | ![]() | |
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 27 | 0.1 | 18 | NNO 2 | 1020 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 48 L 52 | 0.2 | 17 | NNE 2 | 1020 | ![]() | |
Mon 19/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 14 | 0.2 | 11 | NNE 2 | 1021 | ![]() | |
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 33 L 18 | 12 | NNE 2 | 1021 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 27 M 31 L 13 | 0.1 | 17 | NNE 3 | 1021 | ![]() | |
18:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 3 M 21 L 14 | 0.8 | 18 | NE 2 | 1020 | ![]() | |
Tue 20/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 12 | E 2 | 1022 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.1 | 13 | NE 2 | 1023 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 63 L 0 | 22 | NE 3 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 50 M 13 L 0 | 0.1 | 21 | ENE 3 | 1018 | ![]() | |
Wed 21/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 2 L 0 | 0.4 | 14 | ENE 2 | 1017 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 79 L 0 | 0.9 | 15 | ENE 2 | 1015 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie légère | H 99 M 95 L 0 | 0.7 | 23 | ENE 3 | 1012 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 92 L 9 | 0.2 | 20 | ENE 3 | 1010 | ![]() | |
Thu 22/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 63 L 3 | 0.5 | 15 | ENE 2 | 1010 | ![]() | |
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 25 M 6 L 1 | 0.1 | 17 | ESE 2 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 6 M 45 L 23 | 26 | ESE 2 | 1008 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 56 M 33 L 4 | 20 | E 2 | 1007 | ![]() | ||
Fri 23/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 16 M 3 L 0 | 0.1 | 15 | OSO 2 | 1007 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 8 L 0 | 0.4 | 17 | N 1 | 1006 | ![]() | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |