5 Dec 2024 @ 03:08 CET 08:35 16:42 |
peu nuageux 5.6°C Ressenti : 1.6°C |
venant du S 3 Bft 6 m/s - 22 km/hr Max: 39 km/hr |
10.000 m
1021 hPa 95% 4.8ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 39 | 6 | S 4 | 48 | 1020 | ||
04:00 | Nuageux | H 91 M 100 L 26 | 6 | S 4 | 49 | 1019 | ||
05:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 21 | 1.3 | 6 | S 4 | 50 | 1018 | |
06:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.0 | 6 | S 4 | 54 | 1016 | |
07:00 | Forte pluie | H 93 M 100 L 100 | 1.7 | 6 | S 4 | 55 | 1015 | |
08:00 | Forte pluie | H 91 M 95 L 100 | 1.1 | 6 | S 4 | 54 | 1015 | |
09:00 | Pluie | H 1 M 95 L 100 | 0.3 | 7 | SSO 5 | 57 | 1014 | |
10:00 | Pluie | H 0 M 33 L 100 | 0.5 | 7 | S 4 | 57 | 1013 | |
11:00 | Pluie | H 100 M 51 L 72 | 0.4 | 9 | SSO 4 | 47 | 1012 | |
12:00 | Pluie | H 100 M 81 L 99 | 0.7 | 11 | SSO 4 | 47 | 1012 | |
13:00 | Pluie | H 100 M 66 L 99 | 0.6 | 12 | SSO 4 | 49 | 1011 | |
14:00 | Pluie | H 100 M 35 L 100 | 0.3 | 11 | SSO 3 | 1010 | ||
15:00 | Nuageux | H 100 M 81 L 90 | 12 | SO 4 | 52 | 1010 | ||
16:00 | Nuageux | H 100 M 93 L 100 | 12 | SO 4 | 50 | 1009 | ||
17:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 100 | 12 | SO 4 | 1008 | |||
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 99 | 0.6 | 12 | SSO 4 | 46 | 1006 | |
19:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 100 | 2.4 | 12 | SSO 4 | 51 | 1005 | |
20:00 | Forte pluie | H 19 M 100 L 95 | 1.2 | 12 | SSO 5 | 59 | 1003 | |
21:00 | Forte pluie | H 27 M 100 L 80 | 3.6 | 12 | SSO 5 | 61 | 1002 | |
22:00 | Nuageux | H 0 M 95 L 47 | 12 | OSO 5 | 67 | 1001 | ||
23:00 | Légèrement couvert | H 0 M 18 L 9 | 12 | ONO 6 | 83 | 1002 | ||
Fri 06/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 11 | ONO 6 | 81 | 1004 | ||
01:00 | Légèrement couvert | H 0 M 14 L 29 | 10 | ONO 6 | 84 | 1005 | ||
02:00 | Légèrement couvert | H 0 M 14 L 17 | 10 | ONO 6 | 84 | 1006 | ||
03:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 9 | ONO 6 | 81 | 1007 | ||
04:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 9 | ONO 6 | 78 | 1009 | ||
05:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 9 | ONO 6 | 76 | 1010 | ||
06:00 | Ciel dégagé | H 5 M 0 L 1 | 9 | ONO 6 | 74 | 1011 | ||
07:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 6 | 9 | ONO 6 | 76 | 1013 | ||
08:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 37 | 8 | O 6 | 79 | 1014 | ||
09:00 | Légèrement couvert | H 2 M 15 L 28 | 9 | ONO 6 | 76 | 1015 | ||
10:00 | Légèrement couvert | H 2 M 0 L 13 | 9 | ONO 6 | 76 | 1016 | ||
11:00 | Légèrement couvert | H 30 M 6 L 2 | 9 | ONO 5 | 67 | 1017 | ||
12:00 | Nuageux | H 32 M 87 L 0 | 10 | ONO 5 | 59 | 1017 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 33 M 1 L 8 | 9 | ONO 4 | 50 | 1018 | ||
14:00 | Légèrement couvert | H 13 M 4 L 2 | 9 | O 4 | 1018 | |||
15:00 | Partiellement nuageux | H 95 M 1 L 2 | 8 | O 3 | 1018 | |||
16:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 5 L 1 | 6 | SO 3 | 1018 | |||
17:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 4 L 0 | 5 | SO 3 | 1017 | |||
18:00 | Nuageux | H 100 M 39 L 0 | 5 | SSO 3 | 1017 | |||
19:00 | Nuageux | H 100 M 98 L 0 | 6 | SSO 3 | 1015 | |||
20:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 7 | S 3 | 1014 | |||
21:00 | Pluie | H 100 M 100 L 1 | 0.7 | 7 | S 3 | 1013 | ||
22:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 95 | 7 | S 4 | 1011 | |||
23:00 | Nuageux | H 100 M 75 L 100 | 8 | S 4 | 46 | 1008 | ||
Sat 07/12 00:00 | Pluie | H 100 M 95 L 100 | 0.5 | 9 | S 5 | 62 | 1006 | |
01:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 100 | 0.2 | 9 | S 5 | 57 | 1003 | |
02:00 | Pluie légère | H 98 M 98 L 100 | 0.2 | 10 | S 5 | 63 | 1000 | |
03:00 | Pluie | H 66 M 19 L 99 | 0.7 | 10 | SSO 5 | 67 | 998 | |
04:00 | Pluie | H 0 M 11 L 97 | 0.3 | 11 | SO 5 | 69 | 997 | |
05:00 | Légèrement couvert | H 0 M 9 L 28 | 11 | SO 5 | 72 | 996 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 24 | 10 | OSO 6 | 79 | 995 | ||
07:00 | Ciel dégagé | H 0 M 2 L 6 | 10 | OSO 6 | 80 | 994 | ||
08:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 9 | OSO 6 | 84 | 994 | ||
09:00 | Légèrement couvert | H 0 M 14 L 16 | 9 | OSO 7 | 90 | 993 | ||
10:00 | Légèrement couvert | H 0 M 12 L 20 | 9 | OSO 7 | 95 | 993 | ||
11:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 31 L 17 | 0.2 | 9 | OSO 7 | 99 | 992 | |
12:00 | Pluie | H 0 M 98 L 39 | 0.9 | 9 | OSO 7 | 95 | 991 | |
13:00 | Pluie | H 27 M 100 L 45 | 0.9 | 8 | OSO 7 | 103 | 990 | |
14:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 99 | 2.1 | 6 | OSO 8 | 107 | 989 | |
15:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 3.0 | 5 | O 7 | 103 | 989 | |
16:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 100 | 2.8 | 5 | OSO 6 | 81 | 989 | |
17:00 | Pluie | H 56 M 98 L 100 | 0.5 | 7 | ONO 8 | 112 | 988 | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |