14 May 2025 @ 08:58 CEST 05:49 ![]() |
![]() partiellement nuageux 14.5°C Ressenti : 13.6°C |
![]() venant du NE 2 Bft 3 m/s - 11 km/hr Max: 20 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 0 L 0 | 24 | NNE 2 | 1018 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 6 M 0 L 0 | 20 | N 3 | 1017 | ![]() | ||
Thu 15/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 0 L 0 | 10 | NNO 2 | 1019 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 0 L 96 | 0.1 | 10 | NNO 2 | 1019 | ![]() | |
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 33 L 46 | 18 | NNE 2 | 1019 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 4 L 0 | 18 | NNE 3 | 1019 | ![]() | ||
Fri 16/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 10 | NNE 3 | 1023 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 9 | N 2 | 1023 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 20 | NO 3 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 0.4 | 15 | NNO 3 | 1019 | ![]() | |
Sat 17/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 13 | 0.4 | 9 | NO 2 | 1021 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 0 L 4 | 1.3 | 10 | N 2 | 1022 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 93 L 2 | 0.3 | 20 | NNE 2 | 1021 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 86 L 0 | 0.2 | 19 | N 2 | 1020 | ![]() | |
Sun 18/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 3 L 0 | 0.4 | 10 | NNO 2 | 1021 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 0 L 100 | 0.8 | 10 | NO 2 | 1021 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 98 L 99 | 0.5 | 17 | N 2 | 1021 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 54 L 22 | 0.4 | 17 | NNE 3 | 1020 | ![]() | |
Mon 19/05 00:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 7 L 2 | 0.6 | 12 | NNE 2 | 1022 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 18 L 0 | 1.0 | 12 | NE 2 | 1022 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 52 L 6 | 0.9 | 20 | ENE 3 | 1022 | ![]() | |
18:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 6 M 22 L 0 | 0.6 | 19 | ENE 3 | 1021 | ![]() | |
Tue 20/05 00:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 25 M 2 L 0 | 0.6 | 13 | NE 2 | 1024 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 0 L 0 | 0.5 | 12 | NE 2 | 1024 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 0 L 0 | 1.3 | 21 | NE 3 | 1022 | ![]() | |
18:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 56 L 0 | 0.6 | 20 | NE 2 | 1019 | ![]() | |
Wed 21/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 20 M 0 L 0 | 0.5 | 13 | NE 2 | 1019 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie légère | H 97 M 0 L 0 | 0.7 | 14 | ENE 2 | 1017 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 0 L 0 | 0.3 | 23 | E 3 | 1014 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 8 L 0 | 0.2 | 23 | ENE 2 | 1011 | ![]() | |
Thu 22/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 78 M 35 L 0 | 0.3 | 19 | ENE 2 | 1011 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 86 M 71 L 0 | 0.5 | 16 | E 2 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 79 M 9 L 0 | 0.3 | 26 | E 3 | 1009 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 31 M 11 L 0 | 0.3 | 26 | SE 2 | 1006 | ![]() | |
Fri 23/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 0.2 | 17 | ENE 2 | 1006 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 34 M 0 L 0 | 0.5 | 17 | NE 2 | 1007 | ![]() | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |