21 Dec 2024 @ 17:26 CET 08:38 16:31 |
bruine légère 7.8°C Ressenti : 3.8°C |
venant du SO 4 Bft 8 m/s - 30 km/hr Max: 52 km/hr |
10.000 m
1010 hPa 93% 6.8ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Pluie légère | H 88 M 100 L 100 | 0.2 | 8 | SO 4 | 54 | 1009 | |
18:00 | Nuageux | H 98 M 84 L 100 | 8 | SO 4 | 55 | 1008 | ||
19:00 | Nuageux | H 95 M 90 L 100 | 9 | SO 4 | 53 | 1007 | ||
20:00 | Pluie légère | H 99 M 33 L 100 | 0.2 | 9 | SO 4 | 49 | 1006 | |
21:00 | Pluie légère | H 66 M 32 L 99 | 0.2 | 9 | OSO 4 | 48 | 1005 | |
22:00 | Pluie | H 73 M 56 L 92 | 0.4 | 9 | OSO 4 | 46 | 1005 | |
23:00 | Nuageux | H 100 M 85 L 22 | 8 | OSO 4 | 1004 | |||
Sun 22/12 00:00 | Nuageux | H 91 M 85 L 40 | 8 | OSO 4 | 1004 | |||
01:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 65 L 21 | 0.1 | 8 | OSO 4 | 1003 | ||
02:00 | Pluie légère | H 0 M 66 L 75 | 0.1 | 7 | O 4 | 1003 | ||
03:00 | Averses de pluie | H 0 M 11 L 34 | 0.8 | 7 | OSO 4 | 1002 | ||
04:00 | Averses de pluie | H 0 M 14 L 82 | 0.5 | 6 | OSO 4 | 1001 | ||
05:00 | Pluie | H 0 M 73 L 98 | 0.3 | 5 | O 4 | 47 | 1000 | |
06:00 | Averses de pluie | H 8 M 48 L 59 | 0.3 | 5 | OSO 3 | 1000 | ||
07:00 | Forte pluie | H 86 M 79 L 30 | 1.0 | 5 | O 4 | 1000 | ||
08:00 | Pluie | H 23 M 36 L 83 | 0.4 | 4 | O 4 | 1000 | ||
09:00 | Partiellement nuageux | H 52 M 57 L 39 | 4 | O 4 | 1000 | |||
10:00 | Averses de pluie légères | H 64 M 70 L 23 | 0.2 | 4 | OSO 4 | 1000 | ||
11:00 | Nuageux | H 64 M 61 L 51 | 5 | OSO 4 | 1000 | |||
12:00 | Averses de pluie légères | H 51 M 56 L 38 | 0.1 | 5 | OSO 3 | 1000 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 44 M 37 L 34 | 5 | OSO 3 | 1000 | |||
14:00 | Partiellement nuageux | H 37 M 47 L 26 | 5 | O 3 | 1000 | |||
15:00 | Partiellement nuageux | H 36 M 23 L 17 | 5 | OSO 3 | 1001 | |||
16:00 | Partiellement nuageux | H 20 M 16 L 17 | 4 | OSO 3 | 1001 | |||
17:00 | Légèrement couvert | H 13 M 9 L 6 | 3 | OSO 3 | 1002 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 3 | 3 | OSO 3 | 1002 | |||
19:00 | Ciel dégagé | H 0 M 1 L 12 | 2 | OSO 3 | 1002 | |||
20:00 | Légèrement couvert | H 0 M 1 L 17 | 2 | SO 3 | 1003 | |||
21:00 | Partiellement nuageux | H 31 M 47 L 6 | 2 | SO 3 | 1003 | |||
22:00 | Nuageux | H 97 M 91 L 34 | 2 | SO 3 | 1003 | |||
23:00 | Forte neige fondante | H 100 M 100 L 98 | 1.9 | 3 | SO 3 | 1003 | ||
Mon 23/12 00:00 | Forte neige fondante | H 95 M 86 L 100 | 1.3 | 2 | OSO 3 | 1004 | ||
01:00 | Neige fondante | H 97 M 93 L 100 | 0.8 | 2 | OSO 3 | 1004 | ||
02:00 | Pluie légère | H 0 M 68 L 100 | 0.1 | 3 | O 3 | 1004 | ||
03:00 | Légèrement couvert | H 0 M 11 L 27 | 5 | ONO 3 | 1005 | |||
04:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 9 L 35 | 5 | ONO 3 | 1006 | |||
05:00 | Légèrement couvert | H 0 M 6 L 20 | 5 | ONO 3 | 1007 | |||
06:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 16 L 45 | 5 | ONO 3 | 1008 | |||
07:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 28 | 5 | ONO 3 | 1009 | |||
08:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 48 L 27 | 5 | ONO 3 | 1010 | |||
09:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 36 L 27 | 0.2 | 5 | ONO 3 | 1012 | ||
10:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 19 L 33 | 6 | ONO 3 | 1012 | |||
11:00 | Légèrement couvert | H 0 M 13 L 28 | 7 | NO 3 | 1013 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 28 L 31 | 7 | ONO 3 | 1013 | |||
13:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 48 L 30 | 8 | ONO 4 | 1014 | |||
14:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 31 | 7 | NO 3 | 1014 | |||
15:00 | Légèrement couvert | H 0 M 9 L 18 | 7 | NO 3 | 1015 | |||
16:00 | Légèrement couvert | H 0 M 6 L 24 | 6 | NO 3 | 1016 | |||
17:00 | Légèrement couvert | H 0 M 18 L 19 | 6 | ONO 3 | 1017 | |||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 15 L 27 | 5 | ONO 3 | 1018 | |||
19:00 | Légèrement couvert | H 0 M 10 L 22 | 5 | ONO 3 | 1018 | |||
20:00 | Averses de pluie légères | H 2 M 30 L 25 | 0.1 | 4 | ONO 3 | 1019 | ||
21:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 38 L 28 | 4 | ONO 3 | 1020 | |||
22:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 24 L 24 | 4 | ONO 3 | 1021 | |||
23:00 | Légèrement couvert | H 0 M 19 L 6 | 3 | ONO 3 | 1021 | |||
Tue 24/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 4 L 3 | 3 | ONO 3 | 1022 | |||
01:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 3 | ONO 2 | 1022 | |||
02:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 2 | ONO 2 | 1023 | |||
03:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 2 | ONO 2 | 1024 | |||
04:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 4 | 2 | O 2 | 1024 | |||
05:00 | Ciel dégagé | H 12 M 0 L 2 | 1 | O 2 | 1025 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |