25 Nov 2024 @ 07:09 CET 08:02 16:42 |
légère pluie 14.1°C Ressenti : 13.3°C |
venant du S 4 Bft 8 m/s - 28 km/hr Max: 49 km/hr |
10.000 m
1008 hPa 68% 8.3ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Légèrement couvert | H 0 M 34 L 2 | 15 | S 4 | 51 | 1008 | ||
07:00 | Légèrement couvert | H 0 M 26 L 2 | 15 | S 4 | 53 | 1007 | ||
08:00 | Nuageux | H 13 M 92 L 2 | 15 | S 4 | 54 | 1007 | ||
09:00 | Nuageux | H 1 M 95 L 6 | 16 | SSO 4 | 52 | 1007 | ||
10:00 | Nuageux | H 23 M 100 L 4 | 17 | SSO 4 | 1008 | |||
11:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 78 L 3 | 17 | SSO 4 | 47 | 1007 | ||
12:00 | Nuageux | H 0 M 100 L 4 | 17 | SSO 4 | 48 | 1006 | ||
13:00 | Nuageux | H 5 M 100 L 7 | 17 | SSO 4 | 1006 | |||
14:00 | Pluie | H 58 M 100 L 23 | 0.4 | 17 | SSO 4 | 1006 | ||
15:00 | Pluie | H 96 M 100 L 75 | 0.8 | 16 | SSO 4 | 50 | 1006 | |
16:00 | Forte pluie | H 70 M 100 L 100 | 1.6 | 14 | SO 4 | 50 | 1007 | |
17:00 | Pluie | H 89 M 100 L 55 | 0.4 | 13 | OSO 4 | 1008 | ||
18:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 2 | 12 | O 3 | 1010 | |||
19:00 | Nuageux | H 98 M 100 L 0 | 11 | O 3 | 1011 | |||
20:00 | Nuageux | H 98 M 98 L 68 | 10 | OSO 3 | 1013 | |||
21:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 100 | 10 | OSO 3 | 1014 | |||
22:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 100 | 10 | OSO 3 | 1015 | |||
23:00 | Nuageux | H 100 M 98 L 100 | 10 | OSO 3 | 1016 | |||
Tue 26/11 00:00 | Nuageux | H 0 M 8 L 95 | 10 | OSO 3 | 1017 | |||
01:00 | Nuageux | H 0 M 7 L 100 | 9 | OSO 2 | 1017 | |||
02:00 | Nuageux | H 2 M 83 L 100 | 9 | OSO 2 | 1018 | |||
03:00 | Nuageux | H 0 M 83 L 100 | 9 | SO 2 | 1018 | |||
04:00 | Nuageux | H 0 M 2 L 100 | 9 | SO 2 | 1019 | |||
05:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 9 | SO 2 | 1019 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 9 | SO 2 | 1020 | |||
07:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 8 | SO 2 | 1021 | |||
08:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 8 | SO 3 | 1021 | |||
09:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 9 | SO 3 | 1022 | |||
10:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 59 | 9 | SO 3 | 1022 | |||
11:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 59 | 10 | SO 3 | 1022 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 0 L 56 | 11 | SO 3 | 1022 | |||
13:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 46 | 11 | SO 3 | 1022 | |||
14:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 41 | 11 | SO 3 | 1022 | |||
15:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 8 | 10 | SO 2 | 1022 | |||
16:00 | Partiellement nuageux | H 52 M 0 L 6 | 8 | SSO 2 | 1022 | |||
17:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 10 | 7 | SSO 2 | 1022 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 2 | 7 | SSO 2 | 1022 | |||
19:00 | Nuageux | H 100 M 0 L 96 | 7 | S 2 | 1022 | |||
20:00 | Nuageux | H 100 M 0 L 77 | 8 | S 2 | 1022 | |||
21:00 | Nuageux | H 100 M 0 L 31 | 7 | S 2 | 1023 | |||
22:00 | Nuageux | H 100 M 0 L 41 | 7 | S 2 | 1023 | |||
23:00 | Nuageux | H 100 M 7 L 97 | 7 | S 2 | 1023 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 99 M 5 L 89 | 7 | S 2 | 1022 | |||
01:00 | Nuageux | H 90 M 1 L 37 | 7 | SSE 2 | 1022 | |||
02:00 | Partiellement nuageux | H 3 M 4 L 34 | 6 | SSE 2 | 1022 | |||
03:00 | Brouillard | H 0 M 12 L 100 | 6 | SSE 2 | 1022 | |||
04:00 | Brouillard | H 6 M 74 L 100 | 6 | SSE 2 | 1021 | |||
05:00 | Brouillard | H 3 M 78 L 100 | 6 | SSE 2 | 1021 | |||
06:00 | Brouillard | H 99 M 100 L 100 | 7 | SSE 2 | 1021 | |||
07:00 | Pluie | H 100 M 91 L 100 | 0.5 | 7 | SSE 2 | 1021 | ||
08:00 | Nuageux | H 83 M 89 L 100 | 7 | SSE 3 | 1021 | |||
09:00 | Pluie légère | H 0 M 100 L 100 | 0.2 | 8 | S 3 | 1020 | ||
10:00 | Nuageux | H 12 M 100 L 99 | 9 | S 3 | 1020 | |||
11:00 | Nuageux | H 45 M 88 L 37 | 10 | S 3 | 1019 | |||
12:00 | Nuageux | H 100 M 99 L 98 | 11 | S 3 | 1018 | |||
13:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 100 | 0.1 | 12 | SSO 4 | 1016 | ||
14:00 | Nuageux | H 100 M 95 L 73 | 12 | SSO 4 | 1016 | |||
15:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.5 | 12 | SSO 4 | 48 | 1015 | |
16:00 | Pluie légère | H 100 M 77 L 100 | 0.2 | 11 | SO 4 | 49 | 1015 | |
17:00 | Pluie légère | H 95 M 89 L 100 | 0.1 | 11 | SO 4 | 49 | 1015 | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |