6 Jun 2025 @ 15:20 CEST 05:33 ![]() |
![]() couvert 20°C Ressenti : 19.7°C |
![]() venant du OSO 4 Bft 8 m/s - 27 km/hr Max: 48 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() Pluie légère | H 92 M 47 L 15 | 0.2 | 18 | OSO 4 | 49 | 1009 | ![]() |
15:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 26 L 12 | 18 | OSO 4 | 47 | 1009 | ![]() | |
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 99 M 10 L 3 | 18 | OSO 4 | 1009 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 2 L 0 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 52 M 0 L 0 | 16 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 2 L 0 | 15 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 59 L 0 | 14 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 94 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Pluie légère | H 3 M 100 L 0 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | |
01:00 | ![]() Pluie | H 13 M 100 L 3 | 0.4 | 12 | SO 3 | 1010 | ![]() | |
02:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 12 | 0.9 | 12 | SSO 2 | 1009 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 88 | 1.2 | 12 | S 2 | 1008 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 48 | 1.0 | 12 | S 3 | 1008 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 99 M 100 L 46 | 0.3 | 12 | SSO 3 | 1007 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 38 | 0.3 | 13 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie | H 61 M 100 L 55 | 0.4 | 13 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 99 L 92 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
09:00 | ![]() Nuageux | H 9 M 36 L 100 | 14 | SO 4 | 46 | 1007 | ![]() | |
10:00 | ![]() Forte pluie | H 22 M 64 L 100 | 1.1 | 15 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 8 M 32 L 22 | 15 | SO 4 | 49 | 1007 | ![]() | |
12:00 | ![]() Forte pluie | H 16 M 12 L 100 | 2.1 | 16 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
13:00 | ![]() Forte pluie | H 26 M 91 L 38 | 1.4 | 15 | OSO 4 | 48 | 1007 | ![]() |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 24 | 16 | OSO 4 | 1007 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 8 L 27 | 18 | OSO 4 | 48 | 1007 | ![]() | |
16:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 17 L 10 | 0.1 | 17 | OSO 4 | 48 | 1007 | ![]() |
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 7 M 9 L 9 | 16 | OSO 4 | 47 | 1007 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 7 M 37 L 6 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Pluie | H 93 M 99 L 23 | 0.4 | 15 | OSO 3 | 1007 | ![]() | |
20:00 | ![]() Averses de pluie | H 2 M 34 L 33 | 0.3 | 14 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
21:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 44 L 23 | 0.4 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Pluie légère | H 1 M 61 L 100 | 0.1 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
23:00 | ![]() Pluie légère | H 11 M 42 L 86 | 0.1 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 27 L 39 | 0.1 | 12 | O 3 | 1009 | ![]() | |
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 11 L 45 | 11 | O 3 | 1009 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 14 L 26 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 31 L 31 | 0.3 | 11 | O 4 | 1011 | ![]() | |
04:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 16 L 28 | 0.1 | 10 | O 4 | 1011 | ![]() | |
05:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 6 L 26 | 11 | O 4 | 47 | 1012 | ![]() | |
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 19 | 12 | O 4 | 49 | 1013 | ![]() | |
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 17 | 12 | O 4 | 52 | 1015 | ![]() | |
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 17 | 13 | ONO 4 | 53 | 1015 | ![]() | |
09:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 10 | 14 | ONO 4 | 52 | 1016 | ![]() | |
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 9 L 8 | 14 | ONO 4 | 50 | 1017 | ![]() | |
11:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 39 L 18 | 0.1 | 15 | ONO 4 | 54 | 1018 | ![]() |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 18 | 15 | ONO 4 | 54 | 1018 | ![]() | |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 37 L 23 | 15 | ONO 4 | 52 | 1019 | ![]() | |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 22 L 13 | 16 | ONO 4 | 47 | 1019 | ![]() | |
15:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 1 | 16 | O 3 | 1019 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 9 L 15 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 2 | 16 | OSO 4 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 19 L 20 | 15 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 38 L 2 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 38 L 10 | 13 | SO 3 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 45 L 17 | 0.1 | 12 | OSO 3 | 1021 | ![]() | |
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 47 L 3 | 12 | SO 3 | 1022 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 3 | 12 | SO 3 | 1022 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |