24 Nov 2024 @ 09:08 CET 08:05 16:40 |
couvert 9.8°C Ressenti : 8°C |
venant du SSO 2 Bft 4 m/s - 13 km/hr Max: 23 km/hr |
10.000 m
1012 hPa 76% 5.8ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 9 L 0 | 11 | SSO 4 | 54 | 1013 | ||
09:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 3 L 0 | 13 | SSO 5 | 58 | 1012 | ||
10:00 | Nuageux | H 98 M 13 L 0 | 14 | SSO 5 | 60 | 1012 | ||
11:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 0 | 15 | SSO 5 | 60 | 1012 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 1 L 0 | 15 | SSO 5 | 59 | 1012 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 3 L 0 | 16 | SSO 4 | 55 | 1012 | ||
14:00 | Nuageux | H 99 M 14 L 0 | 15 | SSO 4 | 54 | 1012 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 0 L 0 | 15 | SSO 4 | 51 | 1012 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 0 L 0 | 14 | S 4 | 51 | 1011 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 90 M 3 L 0 | 15 | S 4 | 54 | 1011 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 65 M 1 L 0 | 14 | S 4 | 54 | 1011 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 90 M 0 L 0 | 13 | S 4 | 54 | 1011 | ||
20:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 0 | 13 | S 4 | 54 | 1011 | ||
21:00 | Partiellement nuageux | H 77 M 1 L 0 | 13 | S 4 | 55 | 1011 | ||
22:00 | Partiellement nuageux | H 88 M 0 L 0 | 12 | S 4 | 55 | 1011 | ||
23:00 | Partiellement nuageux | H 94 M 1 L 0 | 12 | S 4 | 55 | 1010 | ||
Mon 25/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 77 M 13 L 0 | 12 | S 4 | 55 | 1010 | ||
01:00 | Partiellement nuageux | H 45 M 19 L 0 | 12 | S 4 | 55 | 1009 | ||
02:00 | Nuageux | H 7 M 100 L 0 | 13 | S 4 | 56 | 1009 | ||
03:00 | Légèrement couvert | H 3 M 16 L 0 | 13 | S 4 | 57 | 1008 | ||
04:00 | Nuageux | H 0 M 94 L 0 | 13 | S 4 | 57 | 1007 | ||
05:00 | Partiellement nuageux | H 16 M 38 L 0 | 14 | S 4 | 57 | 1007 | ||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 11 L 0 | 14 | S 5 | 58 | 1006 | ||
07:00 | Légèrement couvert | H 5 M 19 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1005 | ||
08:00 | Nuageux | H 0 M 97 L 0 | 15 | S 4 | 57 | 1005 | ||
09:00 | Partiellement nuageux | H 1 M 86 L 2 | 16 | S 5 | 57 | 1005 | ||
10:00 | Partiellement nuageux | H 5 M 66 L 2 | 17 | SSO 5 | 58 | 1005 | ||
11:00 | Nuageux | H 2 M 100 L 9 | 17 | SSO 4 | 55 | 1005 | ||
12:00 | Pluie | H 38 M 100 L 23 | 0.4 | 16 | SSO 5 | 58 | 1005 | |
13:00 | Forte pluie | H 94 M 100 L 100 | 1.0 | 15 | SSO 5 | 57 | 1005 | |
14:00 | Forte pluie | H 97 M 100 L 100 | 1.6 | 14 | SSO 4 | 54 | 1005 | |
15:00 | Forte pluie | H 96 M 100 L 100 | 2.0 | 14 | SO 4 | 46 | 1006 | |
16:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 97 | 1.0 | 13 | OSO 4 | 1007 | ||
17:00 | Pluie | H 84 M 100 L 27 | 0.4 | 12 | OSO 3 | 1008 | ||
18:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 4 | 11 | OSO 3 | 1010 | |||
19:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 31 | 10 | OSO 3 | 1011 | |||
20:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 91 | 0.2 | 10 | OSO 3 | 1011 | ||
21:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 98 | 10 | OSO 3 | 1012 | |||
22:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 70 | 10 | OSO 3 | 1014 | |||
23:00 | Nuageux | H 100 M 31 L 83 | 9 | OSO 3 | 1014 | |||
Tue 26/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 13 L 70 | 9 | OSO 3 | 1015 | |||
01:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 67 | 9 | SO 3 | 1016 | |||
02:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 47 | 8 | SO 3 | 1017 | |||
03:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 48 | 8 | SO 3 | 1017 | |||
04:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 40 | 8 | SO 3 | 1018 | |||
05:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 24 | 7 | SO 3 | 1018 | |||
06:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 29 | 7 | SSO 3 | 1019 | |||
07:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 64 | 7 | SSO 3 | 1019 | |||
08:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 66 | 7 | SSO 3 | 1020 | |||
09:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 73 | 8 | SSO 3 | 1020 | |||
10:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 62 | 8 | SSO 3 | 1020 | |||
11:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 2 L 41 | 9 | SSO 3 | 1020 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 2 L 30 | 10 | SSO 3 | 1020 | |||
13:00 | Légèrement couvert | H 0 M 6 L 15 | 10 | SSO 3 | 1019 | |||
14:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 15 | 10 | SSO 3 | 1020 | |||
15:00 | Légèrement couvert | H 0 M 21 L 4 | 9 | SSO 3 | 1020 | |||
16:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 84 L 2 | 8 | SSO 3 | 1020 | |||
17:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 35 L 9 | 8 | SSO 3 | 1020 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 3 L 72 | 8 | SO 3 | 1021 | |||
19:00 | Nuageux | H 0 M 16 L 97 | 8 | SO 3 | 1021 | |||
20:00 | Averses de pluie | H 0 M 13 L 45 | 0.4 | 8 | SO 3 | 1021 | ||
21:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 5 L 52 | 0.2 | 8 | SSO 2 | 1022 | ||
22:00 | Partiellement nuageux | H 42 M 6 L 45 | 7 | SSO 2 | 1022 | |||
23:00 | Partiellement nuageux | H 2 M 2 L 37 | 7 | SSO 2 | 1022 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |