16 Apr 2025 @ 06:26 CEST 06:52 ![]() |
![]() légère pluie 9.9°C Ressenti : 9.9°C |
![]() venant du SSE 1 Bft 1 m/s - 4 km/hr Max: 7 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 99 | 0.7 | 13 | S 2 | 1007 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 83 | 0.5 | 13 | S 2 | 1007 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 23 | 0.5 | 13 | S 2 | 1008 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 91 | 0.5 | 13 | SSE 2 | 1008 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 94 | 0.2 | 14 | S 2 | 1009 | ![]() | |
10:00 | ![]() Pluie légère | H 99 M 96 L 97 | 0.2 | 15 | S 2 | 1008 | ![]() | |
11:00 | ![]() Forte pluie | H 99 M 97 L 99 | 2.4 | 15 | S 2 | 1008 | ![]() | |
12:00 | ![]() Forte pluie | H 96 M 100 L 100 | 2.5 | 15 | SO 2 | 1008 | ![]() | |
13:00 | ![]() Pluie | H 100 M 97 L 72 | 0.3 | 13 | NO 2 | 1009 | ![]() | |
14:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 97 L 73 | 0.2 | 15 | NE 2 | 1008 | ![]() | |
15:00 | ![]() Pluie | H 100 M 98 L 88 | 0.9 | 15 | NE 2 | 1007 | ![]() | |
16:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 92 | 1.5 | 14 | ENE 2 | 1007 | ![]() | |
17:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 89 | 1.2 | 14 | NE 2 | 1007 | ![]() | |
18:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 98 | 0.4 | 13 | NNO 1 | 1008 | ![]() | |
19:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 52 | 0.1 | 13 | N 2 | 1008 | ![]() | |
20:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 26 | 0.1 | 12 | N 2 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 26 | 0.2 | 12 | N 2 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Pluie | H 52 M 100 L 6 | 0.3 | 12 | NNO 2 | 1007 | ![]() | |
23:00 | ![]() Pluie | H 92 M 100 L 5 | 0.5 | 11 | NNO 3 | 1007 | ![]() | |
Thu 17/04 00:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 12 | 0.4 | 11 | NNO 3 | 1006 | ![]() | |
01:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 38 | 0.7 | 10 | NNO 3 | 1005 | ![]() | |
02:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 52 | 1.4 | 10 | NNO 4 | 1005 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 77 | 2.3 | 9 | NNO 4 | 49 | 1004 | ![]() |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 98 | 1.1 | 9 | NNO 4 | 54 | 1004 | ![]() |
05:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 85 | 1.7 | 8 | NNO 4 | 54 | 1004 | ![]() |
06:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 99 L 79 | 1.7 | 8 | NO 4 | 52 | 1004 | ![]() |
07:00 | ![]() Pluie | H 99 M 100 L 83 | 0.5 | 8 | NO 4 | 48 | 1004 | ![]() |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 96 L 81 | 0.2 | 8 | NO 4 | 50 | 1004 | ![]() |
09:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 64 L 91 | 9 | NO 4 | 51 | 1004 | ![]() | |
10:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 19 L 92 | 11 | NNO 4 | 56 | 1004 | ![]() | |
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 2 L 60 | 13 | NNO 4 | 55 | 1004 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 6 M 6 L 71 | 14 | NNO 4 | 52 | 1004 | ![]() | |
13:00 | ![]() Nuageux | H 19 M 10 L 95 | 13 | NNO 4 | 52 | 1006 | ![]() | |
14:00 | ![]() Nuageux | H 70 M 67 L 100 | 12 | NNO 4 | 55 | 1007 | ![]() | |
15:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 86 L 99 | 11 | NNO 4 | 57 | 1008 | ![]() | |
16:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 59 L 63 | 11 | NNO 4 | 52 | 1009 | ![]() | |
17:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 27 L 43 | 11 | NNO 4 | 47 | 1009 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 94 M 70 L 49 | 10 | NO 4 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Nuageux | H 25 M 80 L 52 | 9 | NO 4 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 6 M 88 L 41 | 9 | NO 3 | 1013 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 3 M 80 L 66 | 8 | NO 3 | 1013 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 10 M 49 L 69 | 8 | NO 3 | 1014 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 36 L 46 | 8 | NO 3 | 1014 | ![]() | ||
Fri 18/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 3 L 41 | 8 | NO 3 | 1015 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 1 L 52 | 7 | NO 3 | 1015 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 52 | 6 | NO 3 | 1015 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 56 | 6 | NNO 3 | 1015 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 32 | 6 | N 3 | 1015 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 7 | 6 | N 3 | 1015 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 8 | N 3 | 1015 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 4 | 10 | N 3 | 1015 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 12 | N 2 | 1014 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 14 | NNO 2 | 1014 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 16 | NO 2 | 1014 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 17 | NO 2 | 1013 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 3 M 0 L 0 | 19 | ONO 2 | 1012 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 58 M 0 L 0 | 19 | ONO 2 | 1012 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 38 M 0 L 0 | 19 | ONO 2 | 1012 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Ciel dégagé | H 13 M 0 L 0 | 18 | ONO 2 | 1012 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Ciel dégagé | H 7 M 0 L 0 | 17 | ONO 2 | 1012 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 16 | ONO 2 | 1012 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |