25 Nov 2024 @ 07:14 CET 07:46 17:04 |
couvert 11.4°C Ressenti : 10.8°C |
venant du ESE 2 Bft 4 m/s - 13 km/hr Max: 23 km/hr |
10.000 m
1026 hPa 83% 8.6ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Nuageux | H 66 M 16 L 100 | 15 | SE 4 | 47 | 1022 | ||
18:00 | Forte pluie | H 11 M 42 L 78 | 10.1 | 14 | SE 4 | 47 | 1019 | |
Tue 26/11 00:00 | Fortes averses de pluie | H 32 M 100 L 98 | 6.7 | 13 | SSE 3 | 1020 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 16 M 1 L 4 | 10 | E 1 | 1021 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 0 L 0 | 17 | NNO 2 | 1021 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 95 M 6 L 0 | 11 | ENE 2 | 1021 | |||
Wed 27/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 5 L 0 | 11 | ESE 2 | 1022 | |||
06:00 | Partiellement nuageux | H 92 M 16 L 0 | 9 | SE 2 | 1022 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 0 | 17 | NO 2 | 1023 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 99 M 0 L 0 | 11 | N 2 | 1024 | |||
Thu 28/11 00:00 | Légèrement couvert | H 19 M 1 L 0 | 11 | NO 1 | 1023 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 1 M 3 L 10 | 12 | NO 1 | 1022 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 4 L 2 | 19 | NO 2 | 1022 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 34 | 12 | NNO 2 | 1022 | |||
Fri 29/11 00:00 | Légèrement couvert | H 0 M 9 L 5 | 9 | NE 1 | 1021 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 9 | 5 | ENE 2 | 1020 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 16 | SSE 1 | 1019 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 8 M 0 L 4 | 9 | ESE 1 | 1022 | |||
Sat 30/11 00:00 | Légèrement couvert | H 7 M 0 L 32 | 8 | S 1 | 1023 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | N 1 | 1020 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | NNO 2 | 1018 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 9 | 7 | SE 1 | 1018 | |||
Sun 01/12 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 0.2 | 9 | SSE 2 | 1020 | ||
06:00 | Pluie légère | H 0 M 9 L 97 | 0.6 | 7 | SO 1 | 1019 | ||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 10 L 23 | 9 | E 2 | 1019 | |||
18:00 | Nuageux | H 0 M 1 L 93 | 5 | ESE 1 | 1017 | |||
Mon 02/12 00:00 | Pluie | H 0 M 100 L 99 | 2.3 | 6 | ESE 2 | 1017 | ||
06:00 | Forte pluie | H 0 M 100 L 98 | 6.2 | 4 | E 2 | 1016 | ||
12:00 | Pluie | H 0 M 100 L 100 | 2.9 | 5 | E 2 | 1016 | ||
18:00 | Nuageux | H 0 M 81 L 100 | 0.3 | 5 | ENE 1 | 1015 | ||
Tue 03/12 00:00 | Pluie | H 39 M 100 L 99 | 4.6 | 4 | E 1 | 1016 | ||
06:00 | Pluie | H 0 M 95 L 98 | 4.1 | 5 | ENE 1 | 1016 | ||
12:00 | Forte pluie | H 0 M 100 L 100 | 5.4 | 7 | NNE 1 | 1015 | ||
18:00 | Pluie | H 99 M 97 L 85 | 3.2 | 5 | N 2 | 1012 | ||
Wed 04/12 00:00 | Neige fondante | H 53 M 96 L 63 | 1.1 | 1 | NNO 2 | 1013 | ||
06:00 | Nuageux | H 37 M 66 L 98 | 0.3 | 1 | ONO 2 | 1018 | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |