23 Nov 2024 @ 16:25 CET 08:08 16:46 |
couvert 6.5°C Ressenti : 2.3°C |
venant du S 4 Bft 7 m/s - 26 km/hr Max: 45 km/hr |
10.000 m
1011 hPa 64% 0.1ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nuageux | H 98 M 65 L 5 | 7 | SSO 5 | 60 | 1011 | ||
17:00 | Pluie | H 98 M 100 L 37 | 0.8 | 7 | SSO 5 | 62 | 1011 | |
18:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 25 | 1.8 | 7 | SSO 5 | 59 | 1010 | |
19:00 | Pluie légère | H 97 M 100 L 98 | 0.1 | 6 | SSO 5 | 59 | 1010 | |
20:00 | Pluie | H 100 M 100 L 31 | 0.8 | 8 | SSO 5 | 58 | 1010 | |
21:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 6 | 1.1 | 8 | SSO 5 | 59 | 1010 | |
22:00 | Pluie | H 100 M 100 L 98 | 0.6 | 8 | SSO 4 | 55 | 1010 | |
23:00 | Pluie | H 99 M 100 L 21 | 0.4 | 9 | SSO 4 | 55 | 1010 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 98 L 28 | 10 | SSO 4 | 55 | 1010 | ||
01:00 | Nuageux | H 100 M 51 L 12 | 12 | SSO 4 | 57 | 1009 | ||
02:00 | Nuageux | H 100 M 85 L 12 | 12 | SSO 5 | 58 | 1010 | ||
03:00 | Nuageux | H 99 M 44 L 12 | 12 | SSO 4 | 56 | 1010 | ||
04:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 9 L 10 | 13 | SSO 4 | 55 | 1009 | ||
05:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 11 L 6 | 12 | SSO 5 | 58 | 1009 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 4 L 3 | 13 | SSO 5 | 59 | 1009 | ||
07:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 0 L 0 | 13 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
08:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 9 L 0 | 13 | SSO 5 | 59 | 1010 | ||
09:00 | Nuageux | H 100 M 51 L 0 | 14 | SSO 5 | 58 | 1010 | ||
10:00 | Nuageux | H 98 M 59 L 0 | 15 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
11:00 | Partiellement nuageux | H 94 M 9 L 0 | 16 | SSO 5 | 61 | 1010 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 97 M 1 L 0 | 16 | SSO 5 | 62 | 1010 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 8 L 0 | 16 | SSO 5 | 60 | 1010 | ||
14:00 | Partiellement nuageux | H 67 M 48 L 0 | 17 | SSO 4 | 57 | 1010 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 69 M 47 L 0 | 16 | SSO 4 | 56 | 1010 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 47 M 13 L 0 | 16 | SSO 4 | 55 | 1009 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 65 M 18 L 0 | 16 | S 4 | 57 | 1009 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 63 M 6 L 0 | 16 | S 5 | 58 | 1009 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 61 M 2 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1008 | ||
20:00 | Partiellement nuageux | H 93 M 0 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1008 | ||
21:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 3 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1008 | ||
22:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 2 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1008 | ||
23:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 9 L 0 | 14 | S 5 | 60 | 1007 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 66 M 91 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1007 | ||
01:00 | Nuageux | H 93 M 99 L 0 | 14 | S 5 | 59 | 1006 | ||
02:00 | Nuageux | H 91 M 54 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1005 | ||
03:00 | Nuageux | H 77 M 56 L 0 | 15 | S 5 | 58 | 1004 | ||
04:00 | Nuageux | H 78 M 89 L 0 | 15 | S 5 | 60 | 1004 | ||
05:00 | Partiellement nuageux | H 68 M 15 L 0 | 15 | S 5 | 62 | 1003 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 15 M 28 L 0 | 15 | S 5 | 59 | 1003 | ||
07:00 | Pluie légère | H 9 M 100 L 0 | 0.1 | 16 | SSO 5 | 60 | 1003 | |
08:00 | Pluie légère | H 1 M 100 L 0 | 0.1 | 15 | SSO 4 | 55 | 1002 | |
09:00 | Nuageux | H 3 M 100 L 0 | 15 | SSO 5 | 57 | 1003 | ||
10:00 | Pluie | H 26 M 100 L 1 | 0.4 | 16 | SSO 5 | 60 | 1003 | |
11:00 | Forte pluie | H 88 M 100 L 8 | 1.3 | 16 | SSO 5 | 59 | 1002 | |
12:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 56 | 2.2 | 14 | SSO 5 | 58 | 1002 | |
13:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.0 | 14 | SO 4 | 53 | 1003 | |
14:00 | Pluie | H 100 M 100 L 13 | 0.4 | 12 | OSO 3 | 1005 | ||
15:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 11 | SO 3 | 1006 | |||
16:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 6 | 11 | SO 3 | 1007 | |||
17:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 4 | 11 | SO 3 | 1009 | |||
18:00 | Nuageux | H 100 M 74 L 0 | 11 | SO 3 | 1009 | |||
19:00 | Nuageux | H 0 M 91 L 0 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
20:00 | Légèrement couvert | H 2 M 25 L 1 | 10 | SO 3 | 1011 | |||
21:00 | Ciel dégagé | H 4 M 3 L 0 | 9 | SO 3 | 1012 | |||
22:00 | Ciel dégagé | H 5 M 9 L 1 | 9 | SO 3 | 1013 | |||
23:00 | Ciel dégagé | H 0 M 9 L 1 | 9 | SO 3 | 1014 | |||
Tue 26/11 00:00 | Ciel dégagé | H 1 M 6 L 0 | 8 | SO 3 | 1015 | |||
01:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 8 | SSO 3 | 1015 | |||
02:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1015 | |||
03:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1016 | |||
04:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSO 3 | 1016 | |||
05:00 | Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 7 | SSO 3 | 1016 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |