24 Nov 2024 @ 04:04 CET 08:20 16:50 |
nuageux 11.9°C Ressenti : 11.2°C |
venant du S 5 Bft 10 m/s - 37 km/hr Max: 65 km/hr |
10.000 m
1003 hPa 79% 8.3ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Nuageux | H 100 M 84 L 11 | 14 | SSO 6 | 78 | 1004 | ||
04:00 | Nuageux | H 100 M 69 L 16 | 14 | SSO 6 | 81 | 1004 | ||
05:00 | Nuageux | H 100 M 23 L 13 | 14 | SSO 6 | 81 | 1003 | ||
06:00 | Nuageux | H 100 M 33 L 16 | 15 | SSO 6 | 82 | 1003 | ||
07:00 | Nuageux | H 97 M 27 L 4 | 15 | SSO 6 | 83 | 1003 | ||
08:00 | Partiellement nuageux | H 64 M 34 L 0 | 15 | SSO 6 | 83 | 1003 | ||
09:00 | Nuageux | H 81 M 41 L 0 | 16 | SSO 6 | 83 | 1004 | ||
10:00 | Partiellement nuageux | H 25 M 20 L 0 | 17 | SSO 6 | 84 | 1004 | ||
11:00 | Nuageux | H 5 M 99 L 0 | 17 | SSO 6 | 83 | 1004 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 21 M 65 L 0 | 18 | SSO 6 | 85 | 1003 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 81 M 2 L 0 | 18 | SSO 6 | 83 | 1003 | ||
14:00 | Partiellement nuageux | H 91 M 5 L 0 | 18 | SSO 6 | 84 | 1002 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 63 M 2 L 0 | 17 | SSO 6 | 84 | 1002 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 70 M 5 L 0 | 17 | SSO 6 | 80 | 1002 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 16 M 41 L 0 | 17 | SSO 6 | 80 | 1002 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 46 M 52 L 0 | 17 | SSO 6 | 79 | 1002 | ||
19:00 | Partiellement nuageux | H 38 M 47 L 0 | 17 | SSO 6 | 79 | 1001 | ||
20:00 | Nuageux | H 68 M 56 L 0 | 17 | SSO 6 | 83 | 1001 | ||
21:00 | Nuageux | H 89 M 15 L 0 | 17 | SSO 6 | 85 | 1000 | ||
22:00 | Nuageux | H 97 M 100 L 0 | 17 | SSO 6 | 83 | 1000 | ||
23:00 | Nuageux | H 95 M 99 L 0 | 17 | SSO 6 | 83 | 1000 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 72 M 100 L 0 | 17 | S 6 | 80 | 1000 | ||
01:00 | Pluie légère | H 82 M 100 L 12 | 0.1 | 17 | SSO 6 | 80 | 999 | |
02:00 | Nuageux | H 84 M 100 L 16 | 17 | SSO 6 | 78 | 999 | ||
03:00 | Pluie | H 96 M 100 L 13 | 0.6 | 17 | SSO 6 | 77 | 998 | |
04:00 | Forte pluie | H 93 M 100 L 6 | 1.2 | 16 | SSO 5 | 72 | 998 | |
05:00 | Forte pluie | H 88 M 100 L 96 | 2.4 | 14 | SSO 5 | 60 | 999 | |
06:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 100 | 2.0 | 13 | SO 4 | 999 | ||
07:00 | Pluie | H 100 M 100 L 59 | 0.9 | 12 | OSO 4 | 1000 | ||
08:00 | Pluie | H 100 M 100 L 4 | 0.4 | 11 | SO 3 | 1001 | ||
09:00 | Pluie | H 100 M 100 L 2 | 0.6 | 11 | SSO 3 | 1002 | ||
10:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 10 | 0.2 | 11 | SSO 4 | 1003 | ||
11:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 5 | 11 | SO 4 | 1003 | |||
12:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 39 | 11 | SO 4 | 49 | 1003 | ||
13:00 | Nuageux | H 100 M 63 L 71 | 12 | SO 4 | 1003 | |||
14:00 | Nuageux | H 98 M 55 L 9 | 12 | SO 3 | 1004 | |||
15:00 | Légèrement couvert | H 18 M 4 L 0 | 12 | SO 4 | 1005 | |||
16:00 | Ciel dégagé | H 6 M 1 L 0 | 11 | SO 4 | 48 | 1006 | ||
17:00 | Légèrement couvert | H 0 M 19 L 0 | 10 | SO 4 | 53 | 1007 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 1 L 1 | 10 | SO 4 | 55 | 1008 | ||
19:00 | Ciel dégagé | H 0 M 10 L 2 | 9 | SO 4 | 54 | 1009 | ||
20:00 | Ciel dégagé | H 3 M 4 L 3 | 9 | SSO 4 | 49 | 1009 | ||
21:00 | Ciel dégagé | H 0 M 3 L 1 | 9 | SSO 4 | 48 | 1010 | ||
22:00 | Ciel dégagé | H 0 M 2 L 1 | 9 | SO 4 | 53 | 1011 | ||
23:00 | Ciel dégagé | H 0 M 2 L 0 | 9 | SO 4 | 54 | 1012 | ||
Tue 26/11 00:00 | Légèrement couvert | H 5 M 26 L 2 | 8 | SO 4 | 51 | 1012 | ||
01:00 | Partiellement nuageux | H 23 M 26 L 17 | 8 | SSO 4 | 47 | 1013 | ||
02:00 | Partiellement nuageux | H 8 M 20 L 27 | 8 | SSO 4 | 1013 | |||
03:00 | Partiellement nuageux | H 68 M 32 L 39 | 8 | SSO 4 | 49 | 1014 | ||
04:00 | Nuageux | H 90 M 86 L 30 | 8 | SO 4 | 53 | 1014 | ||
05:00 | Nuageux | H 98 M 95 L 13 | 8 | SSO 4 | 50 | 1015 | ||
06:00 | Forte pluie | H 85 M 95 L 25 | 3.5 | 7 | SSO 4 | 50 | 1015 | |
07:00 | Pluie | H 95 M 100 L 72 | 0.7 | 7 | SSO 4 | 49 | 1016 | |
08:00 | Forte pluie | H 61 M 100 L 31 | 1.7 | 7 | SSO 4 | 47 | 1016 | |
09:00 | Forte pluie | H 41 M 100 L 26 | 1.6 | 8 | SSO 4 | 51 | 1016 | |
10:00 | Forte pluie | H 16 M 100 L 20 | 3.0 | 8 | SSO 4 | 53 | 1017 | |
11:00 | Forte pluie | H 0 M 99 L 9 | 1.3 | 8 | SSO 4 | 54 | 1017 | |
12:00 | Forte pluie | H 0 M 99 L 40 | 1.6 | 8 | SO 4 | 54 | 1017 | |
13:00 | Pluie légère | H 0 M 99 L 56 | 0.2 | 8 | SO 4 | 56 | 1016 | |
14:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 74 L 55 | 9 | SSO 4 | 49 | 1016 | ||
15:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 21 L 44 | 9 | SSO 4 | 1017 | |||
16:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 25 L 20 | 0.2 | 8 | SSO 4 | 1017 | ||
17:00 | Averses de pluie légères | H 1 M 20 L 27 | 0.1 | 7 | SO 3 | 1017 | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |