24 Nov 2024 @ 16:12 CET 08:21 16:52 |
couvert 16.2°C Ressenti : 15.7°C |
venant du SSO 6 Bft 14 m/s - 49 km/hr Max: 86 km/hr |
10.000 m
1002 hPa 70% 10.7ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nuageux | H 100 M 18 L 0 | 17 | S 5 | 66 | 1002 | ||
17:00 | Partiellement nuageux | H 59 M 22 L 0 | 17 | S 5 | 65 | 1002 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 65 M 38 L 0 | 17 | S 5 | 65 | 1002 | ||
19:00 | Nuageux | H 96 M 36 L 0 | 18 | S 5 | 69 | 1002 | ||
20:00 | Nuageux | H 67 M 98 L 0 | 17 | S 5 | 71 | 1001 | ||
21:00 | Nuageux | H 96 M 100 L 0 | 17 | S 5 | 70 | 1001 | ||
22:00 | Nuageux | H 91 M 100 L 0 | 17 | S 5 | 69 | 1001 | ||
23:00 | Nuageux | H 84 M 98 L 0 | 17 | S 5 | 68 | 1000 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 58 M 95 L 1 | 17 | SSO 5 | 66 | 1000 | ||
01:00 | Nuageux | H 22 M 100 L 0 | 17 | SSO 5 | 64 | 999 | ||
02:00 | Nuageux | H 56 M 100 L 16 | 17 | SSO 5 | 66 | 999 | ||
03:00 | Pluie | H 38 M 100 L 23 | 0.4 | 17 | SSO 5 | 66 | 998 | |
04:00 | Forte pluie | H 50 M 100 L 26 | 1.2 | 16 | SSO 5 | 62 | 998 | |
05:00 | Forte pluie | H 98 M 100 L 53 | 1.5 | 14 | SSO 4 | 57 | 998 | |
06:00 | Pluie | H 92 M 100 L 100 | 0.8 | 14 | SSO 4 | 54 | 998 | |
07:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.9 | 13 | SO 4 | 999 | ||
08:00 | Pluie | H 95 M 100 L 35 | 0.9 | 12 | SO 3 | 1000 | ||
09:00 | Pluie | H 100 M 100 L 73 | 0.4 | 11 | SO 3 | 1001 | ||
10:00 | Pluie | H 100 M 100 L 26 | 0.4 | 11 | SO 3 | 1002 | ||
11:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 9 | 0.1 | 11 | SSO 3 | 1002 | ||
12:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 18 | 12 | SO 3 | 1002 | |||
13:00 | Nuageux | H 100 M 96 L 31 | 12 | SO 4 | 1003 | |||
14:00 | Nuageux | H 100 M 59 L 12 | 12 | SO 3 | 1003 | |||
15:00 | Nuageux | H 99 M 30 L 9 | 11 | SO 3 | 1004 | |||
16:00 | Partiellement nuageux | H 35 M 22 L 1 | 11 | SO 3 | 1005 | |||
17:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 68 L 7 | 10 | SO 3 | 1007 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 82 L 3 | 9 | SO 3 | 1008 | |||
19:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 52 L 8 | 9 | SO 3 | 1008 | |||
20:00 | Légèrement couvert | H 0 M 27 L 6 | 9 | SO 3 | 1009 | |||
21:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 38 L 4 | 9 | SO 3 | 1010 | |||
22:00 | Ciel dégagé | H 0 M 3 L 5 | 8 | SO 3 | 1011 | |||
23:00 | Légèrement couvert | H 0 M 14 L 6 | 7 | SSO 2 | 1012 | |||
Tue 26/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 13 M 25 L 20 | 8 | SSO 3 | 1012 | |||
01:00 | Partiellement nuageux | H 36 M 24 L 39 | 8 | SO 3 | 1013 | |||
02:00 | Nuageux | H 81 M 75 L 28 | 8 | SO 3 | 1013 | |||
03:00 | Nuageux | H 99 M 89 L 27 | 8 | SO 3 | 1014 | |||
04:00 | Nuageux | H 97 M 91 L 30 | 7 | SO 3 | 1014 | |||
05:00 | Nuageux | H 84 M 95 L 23 | 7 | SO 3 | 1014 | |||
06:00 | Nuageux | H 75 M 100 L 6 | 7 | SSO 3 | 1014 | |||
07:00 | Nuageux | H 100 M 98 L 29 | 7 | SO 3 | 1015 | |||
08:00 | Pluie légère | H 35 M 100 L 26 | 0.2 | 8 | SSO 3 | 1016 | ||
09:00 | Nuageux | H 36 M 91 L 34 | 8 | SSO 3 | 1016 | |||
10:00 | Nuageux | H 0 M 85 L 55 | 8 | SSO 3 | 1016 | |||
11:00 | Nuageux | H 0 M 90 L 38 | 9 | SO 3 | 1017 | |||
12:00 | Pluie légère | H 0 M 78 L 52 | 0.1 | 9 | SO 3 | 1016 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 25 | 9 | SO 3 | 1017 | |||
14:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 28 L 30 | 10 | SO 3 | 1017 | |||
15:00 | Averses de pluie | H 0 M 9 L 20 | 0.3 | 9 | SO 3 | 1017 | ||
16:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 30 L 18 | 8 | SSO 2 | 1017 | |||
17:00 | Légèrement couvert | H 12 M 20 L 13 | 7 | SSO 3 | 1018 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 8 L 6 | 7 | SSO 2 | 1018 | |||
19:00 | Légèrement couvert | H 17 M 3 L 5 | 6 | SSO 2 | 1018 | |||
20:00 | Légèrement couvert | H 31 M 7 L 5 | 6 | SSO 2 | 1019 | |||
21:00 | Partiellement nuageux | H 45 M 16 L 6 | 6 | SSO 2 | 1019 | |||
22:00 | Nuageux | H 59 M 100 L 7 | 6 | SSO 2 | 1019 | |||
23:00 | Nuageux | H 60 M 98 L 8 | 6 | S 2 | 1019 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 98 M 100 L 1 | 6 | S 2 | 1018 | |||
01:00 | Pluie légère | H 95 M 100 L 0 | 0.1 | 6 | SSE 2 | 1018 | ||
02:00 | Pluie légère | H 80 M 100 L 0 | 0.2 | 6 | SSE 2 | 1017 | ||
03:00 | Pluie | H 98 M 100 L 87 | 0.5 | 7 | SE 3 | 1016 | ||
04:00 | Pluie | H 92 M 100 L 100 | 0.7 | 7 | SE 3 | 1014 | ||
05:00 | Pluie | H 2 M 100 L 100 | 0.7 | 7 | SSE 4 | 1012 | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |