11 May 2025 @ 02:30 CEST 06:06 ![]() |
![]() ciel dégagé 9.8°C Ressenti : 8.8°C |
![]() venant du E 2 Bft 2 m/s - 8 km/hr Max: 14 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 1 | 14 | ESE 2 | 1013 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 0 | 23 | SE 3 | 1011 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 46 M 19 L 1 | 22 | SSE 2 | 1009 | ![]() | ||
Mon 12/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 23 L 0 | 0.4 | 15 | SSO 1 | 1010 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 95 M 94 L 9 | 1.5 | 15 | SSO 2 | 1012 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie légère | H 98 M 81 L 31 | 0.6 | 19 | S 2 | 1012 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 42 L 2 | 17 | SO 2 | 1012 | ![]() | ||
Tue 13/05 00:00 | ![]() Brouillard | H 45 M 9 L 0 | 13 | ONO 1 | 1015 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 30 M 0 L 100 | 13 | NNO 2 | 1016 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 31 M 18 L 6 | 22 | NE 2 | 1016 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 77 M 5 L 0 | 22 | SE 1 | 1014 | ![]() | ||
Wed 14/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 14 | E 2 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | ENE 2 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 23 | ENE 2 | 1018 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 23 | NNO 1 | 1016 | ![]() | ||
Thu 15/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | NE 2 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 76 M 0 L 0 | 13 | NNO 2 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 0 L 0 | 23 | N 3 | 1017 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 21 | N 3 | 1016 | ![]() | ||
Fri 16/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 16 | NNE 3 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 14 | NE 2 | 1020 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 20 | ENE 3 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 19 | ENE 3 | 1020 | ![]() | ||
Sat 17/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | NE 2 | 1022 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | N 2 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 12 M 0 L 0 | 21 | NNE 2 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 13 L 0 | 21 | N 2 | 1017 | ![]() | ||
Sun 18/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 0 | 14 | NNO 2 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 0 | 12 | NNO 2 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 7 M 23 L 0 | 0.1 | 22 | N 2 | 1017 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 2 M 20 L 0 | 21 | NNE 2 | 1016 | ![]() | ||
Mon 19/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 12 M 0 L 0 | 14 | ENE 2 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 14 | NE 2 | 1019 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 5 L 0 | 24 | ENE 3 | 1019 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 66 M 7 L 0 | 23 | NE 2 | 1017 | ![]() | ||
Tue 20/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 1 M 3 L 0 | 16 | ENE 2 | 1018 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.1 | 15 | NNE 2 | 1018 | ![]() | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |