23 Nov 2024 @ 17:18 CET 08:15 16:41 |
légère pluie 6.6°C Ressenti : 1.9°C |
venant du S 5 Bft 9 m/s - 33 km/hr Max: 58 km/hr |
10.000 m
1005 hPa 71% 1.7ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 4.4 | 6 | SSO 4 | 54 | 1005 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 55 | 0.1 | 10 | SSO 4 | 54 | 1004 | |
06:00 | Nuageux | H 100 M 21 L 15 | 13 | SSO 4 | 53 | 1004 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 2 L 0 | 17 | SSO 5 | 60 | 1004 | ||
18:00 | Nuageux | H 91 M 11 L 0 | 15 | SSO 4 | 53 | 1004 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 99 M 100 L 0 | 15 | S 4 | 57 | 1002 | ||
06:00 | Forte pluie | H 16 M 100 L 3 | 6.2 | 16 | S 4 | 54 | 999 | |
12:00 | Averses de pluie | H 100 M 100 L 31 | 1.5 | 11 | OSO 3 | 1000 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 10 | SO 3 | 1006 | |||
Tue 26/11 00:00 | Averses de pluie légères | H 4 M 0 L 0 | 0.8 | 9 | SO 3 | 1010 | ||
06:00 | Pluie | H 99 M 99 L 86 | 1.8 | 8 | SO 3 | 1013 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 3 L 59 | 0.2 | 8 | SO 3 | 1015 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 4 | 7 | SO 2 | 1018 | |||
Wed 27/11 00:00 | Pluie | H 98 M 27 L 0 | 3.3 | 5 | SSO 2 | 1019 | ||
06:00 | Pluie | H 98 M 100 L 100 | 4.1 | 7 | SE 3 | 1014 | ||
12:00 | Pluie | H 0 M 63 L 100 | 1.0 | 12 | S 4 | 50 | 1006 | |
18:00 | Forte pluie | H 0 M 100 L 100 | 5.0 | 8 | OSO 5 | 60 | 1006 | |
Thu 28/11 00:00 | Pluie | H 95 M 100 L 99 | 2.0 | 8 | ONO 4 | 52 | 1011 | |
06:00 | Nuageux | H 5 M 100 L 60 | 0.3 | 8 | NO 3 | 1018 | ||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 16 L 23 | 11 | NNO 2 | 1024 | |||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 22 | 7 | NNO 2 | 1027 | |||
Fri 29/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 4 | NE 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | SE 2 | 1029 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 5 | SSE 2 | 1029 | |||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 37 | 4 | SE 2 | 1028 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1027 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0 | SSE 2 | 1026 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 34 M 0 L 0 | 5 | S 2 | 1025 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 16 M 41 L 0 | 4 | SSO 2 | 1025 | |||
Sun 01/12 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 62 | 2 | S 2 | 1024 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | SSE 2 | 1024 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 5 | SSE 2 | 1023 | |||
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 5 | SSE 2 | 1022 | |||
Mon 02/12 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 71 | 5 | SSE 2 | 1020 | |||
06:00 | Partiellement nuageux | H 45 M 0 L 0 | 1 | SSE 2 | 1017 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 26 M 0 L 0 | 5 | SSE 2 | 1016 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 4 | SSE 2 | 1015 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |