6 Jun 2025 @ 22:39 CEST 05:37 ![]() |
![]() couvert 14.1°C Ressenti : 13.8°C |
![]() venant du SO 2 Bft 4 m/s - 14 km/hr Max: 24 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 99 L 3 | 15 | OSO 2 | 1012 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 99 L 2 | 14 | OSO 2 | 1012 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 100 L 1 | 13 | SO 2 | 1012 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Pluie légère | H 95 M 100 L 4 | 0.1 | 13 | SSO 2 | 1011 | ![]() | |
01:00 | ![]() Pluie | H 94 M 100 L 2 | 0.5 | 13 | S 2 | 1011 | ![]() | |
02:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 41 | 0.6 | 13 | SSO 3 | 1010 | ![]() | |
03:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 8 | 0.3 | 13 | SSO 3 | 1010 | ![]() | |
04:00 | ![]() Pluie légère | H 99 M 100 L 20 | 0.1 | 13 | SSO 3 | 1010 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 46 | 0.2 | 13 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie légère | H 98 M 99 L 8 | 0.2 | 13 | SSO 3 | 1010 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 100 L 27 | 0.1 | 13 | SO 4 | 1010 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 97 L 13 | 0.1 | 14 | SO 3 | 1010 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie légère | H 67 M 100 L 53 | 0.2 | 15 | SO 4 | 1010 | ![]() | |
10:00 | ![]() Forte pluie | H 23 M 64 L 97 | 1.1 | 15 | SO 4 | 1010 | ![]() | |
11:00 | ![]() Averses de pluie | H 6 M 26 L 20 | 0.7 | 16 | SO 4 | 46 | 1010 | ![]() |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 26 M 23 L 66 | 0.7 | 17 | OSO 4 | 50 | 1009 | ![]() |
13:00 | ![]() Forte pluie | H 92 M 33 L 86 | 2.9 | 17 | SO 4 | 1009 | ![]() | |
14:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 82 L 2 | 0.1 | 15 | OSO 4 | 49 | 1010 | ![]() |
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 6 M 58 L 20 | 16 | OSO 4 | 1010 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 38 M 51 L 36 | 0.1 | 16 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 60 M 16 L 11 | 16 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Averses de pluie | H 27 M 9 L 13 | 0.4 | 16 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
19:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 47 M 70 L 20 | 0.2 | 15 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
20:00 | ![]() Forte pluie | H 4 M 63 L 90 | 1.8 | 14 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
21:00 | ![]() Pluie | H 6 M 36 L 84 | 0.5 | 13 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
22:00 | ![]() Forte pluie | H 0 M 19 L 96 | 1.3 | 13 | SO 4 | 1010 | ![]() | |
23:00 | ![]() Forte pluie | H 0 M 22 L 100 | 1.4 | 13 | OSO 4 | 47 | 1010 | ![]() |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 37 L 9 | 13 | OSO 4 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 20 L 99 | 12 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 18 L 26 | 12 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 18 | 11 | OSO 3 | 1012 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 16 | 11 | OSO 3 | 1013 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 12 | 11 | OSO 3 | 1014 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 0 L 20 | 0.1 | 12 | O 3 | 1015 | ![]() | |
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 14 | 12 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 6 | 13 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 4 L 6 | 14 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 8 M 22 L 16 | 15 | O 3 | 1018 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 17 L 13 | 16 | O 4 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 17 L 7 | 16 | O 3 | 1019 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 25 L 21 | 17 | O 4 | 1019 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 32 L 24 | 17 | O 4 | 1019 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 70 L 93 | 16 | O 4 | 1020 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 9 L 27 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 4 L 4 | 15 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 0 | 15 | O 3 | 1021 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 14 | O 3 | 1021 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 8 L 0 | 12 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 10 L 0 | 12 | OSO 2 | 1022 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 1 | 11 | OSO 2 | 1022 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 11 L 1 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
Mon 09/06 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 21 L 10 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 5 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 3 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 9 | SO 2 | 1023 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 7 | 9 | SO 2 | 1023 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 10 | SO 2 | 1024 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 73 M 0 L 1 | 12 | SO 2 | 1024 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 31 M 0 L 37 | 14 | O 2 | 1025 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 76 M 0 L 21 | 15 | O 2 | 1025 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Légèrement couvert | H 1 M 9 L 20 | 16 | ONO 2 | 1025 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 12 L 23 | 17 | ONO 2 | 1025 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 4 M 33 L 23 | 18 | O 2 | 1025 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |