10 May 2025 @ 23:08 CEST 06:10 ![]() |
![]() ciel dégagé 14.1°C Ressenti : 13.5°C |
![]() venant du E 2 Bft 3 m/s - 11 km/hr Max: 19 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 11/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 3 | 13 | E 2 | 1014 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | E 3 | 1013 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 28 L 0 | 1.0 | 23 | SE 3 | 1011 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 34 M 48 L 2 | 0.3 | 19 | SE 3 | 1009 | ![]() | |
Mon 12/05 00:00 | ![]() Pluie | H 87 M 38 L 2 | 4.7 | 14 | S 2 | 1010 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 99 L 21 | 3.8 | 14 | SSE 2 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 52 | 6.4 | 19 | SE 2 | 1012 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 94 L 1 | 0.2 | 15 | SSO 2 | 1013 | ![]() | |
Tue 13/05 00:00 | ![]() Brouillard | H 95 M 66 L 23 | 12 | ESE 1 | 1015 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 99 M 1 L 100 | 0.1 | 12 | NE 1 | 1016 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 10 M 8 L 15 | 0.3 | 20 | NNE 2 | 1016 | ![]() | |
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 8 L 0 | 20 | NE 2 | 1015 | ![]() | ||
Wed 14/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | NE 2 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | E 2 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 9 M 0 L 0 | 21 | ENE 2 | 1019 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 20 | NNO 2 | 1017 | ![]() | ||
Thu 15/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 6 M 0 L 0 | 13 | NNE 2 | 1020 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 53 M 0 L 0 | 12 | N 2 | 1021 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 90 M 0 L 1 | 19 | N 3 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 0 L 0 | 19 | NNE 3 | 1020 | ![]() | ||
Fri 16/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | N 3 | 1022 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | NNE 2 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 22 | NE 3 | 1022 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 20 | NNE 3 | 1021 | ![]() | ||
Sat 17/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | ENE 2 | 1022 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | NE 2 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 22 | NE 2 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 21 | NNO 2 | 1019 | ![]() | ||
Sun 18/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 0 | 13 | NNE 2 | 1021 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | N 2 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 0 L 0 | 22 | N 2 | 1022 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 57 M 0 L 0 | 20 | N 2 | 1023 | ![]() | ||
Mon 19/05 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 33 M 0 L 0 | 12 | NNE 2 | 1026 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | N 2 | 1027 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 22 | NNO 2 | 1027 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 20 | NO 2 | 1027 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |