19 Apr 2025 @ 19:45 CEST 06:39 ![]() |
![]() couvert 16°C Ressenti : 15.1°C |
![]() venant du NE 2 Bft 2 m/s - 6 km/hr Max: 11 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 7 L 4 | 15 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 99 M 6 L 0 | 13 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 82 M 9 L 0 | 12 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 1 | 11 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 3 | 10 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 9 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
Sun 20/04 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 10 | 8 | NE 3 | 1007 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 2 | 8 | NE 3 | 1006 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 12 M 48 L 19 | 8 | NE 3 | 1006 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 9 M 13 L 5 | 7 | NE 3 | 1006 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 35 M 8 L 0 | 7 | NE 2 | 1006 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Nuageux | H 87 M 22 L 0 | 6 | NE 2 | 1006 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 81 M 4 L 8 | 8 | NE 2 | 1006 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 45 M 4 L 0 | 9 | NE 2 | 1006 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Averses de pluie | H 2 M 48 L 4 | 0.6 | 11 | ENE 2 | 1006 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie | H 28 M 92 L 25 | 0.6 | 13 | SE 2 | 1007 | ![]() | |
10:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 77 L 0 | 12 | ENE 2 | 1006 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 69 L 1 | 14 | E 2 | 1006 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 12 L 2 | 16 | ESE 2 | 1006 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Nuageux | H 20 M 92 L 65 | 18 | SSE 2 | 1006 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Nuageux | H 12 M 95 L 34 | 18 | S 2 | 1006 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 89 M 90 L 6 | 18 | S 3 | 1006 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 46 L 0 | 17 | S 3 | 1006 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 81 M 22 L 3 | 16 | S 3 | 1006 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 9 M 4 L 3 | 15 | S 2 | 1006 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Ciel dégagé | H 1 M 4 L 2 | 13 | S 2 | 1007 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 12 | SSE 2 | 1007 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | SE 2 | 1007 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 0 | 10 | SE 2 | 1007 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 94 L 0 | 9 | SE 2 | 1007 | ![]() | ||
Mon 21/04 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 3 L 0 | 10 | ESE 2 | 1007 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 21 L 0 | 9 | ESE 2 | 1007 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 81 L 21 | 9 | ESE 2 | 1007 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 35 L 0 | 9 | ESE 2 | 1006 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 23 | 8 | ESE 2 | 1006 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Légèrement couvert | H 22 M 1 L 0 | 8 | SE 2 | 1006 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 13 M 27 L 13 | 10 | SE 2 | 1007 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Nuageux | H 19 M 84 L 20 | 12 | SSE 2 | 1007 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 9 M 16 L 81 | 13 | SSE 2 | 1007 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 30 M 20 L 59 | 0.1 | 14 | SSE 2 | 1007 | ![]() | |
10:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 53 M 38 L 50 | 15 | SSE 2 | 1008 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Nuageux | H 81 M 34 L 20 | 15 | S 2 | 1008 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 38 L 29 | 16 | SSO 2 | 1008 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 30 L 75 | 17 | OSO 2 | 1008 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Forte pluie | H 47 M 65 L 59 | 1.4 | 16 | OSO 2 | 1008 | ![]() | |
15:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 94 L 30 | 0.1 | 14 | OSO 2 | 1009 | ![]() | |
16:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 0 M 60 L 27 | 1.2 | 15 | ONO 2 | 1009 | ![]() | |
17:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 88 L 47 | 0.2 | 13 | O 2 | 1010 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 45 L 31 | 13 | O 2 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 31 L 26 | 12 | O 2 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 1 M 19 L 10 | 11 | O 2 | 1012 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 5 L 8 | 10 | OSO 2 | 1013 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 69 M 0 L 11 | 10 | OSO 2 | 1013 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 1 L 0 | 9 | OSO 2 | 1013 | ![]() | ||
Tue 22/04 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 5 L 2 | 9 | SO 2 | 1014 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 77 M 10 L 17 | 9 | SO 2 | 1014 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 45 L 31 | 9 | SO 2 | 1014 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 17 L 31 | 9 | SO 2 | 1014 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 6 L 88 | 8 | SO 2 | 1014 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 9 L 70 | 9 | SO 2 | 1015 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |