4 Jun 2025 @ 10:34 CEST 05:30 ![]() |
![]() légère pluie 15.1°C Ressenti : 14.7°C |
![]() venant du OSO 3 Bft 5 m/s - 17 km/hr Max: 29 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 62 L 100 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 100 L 100 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Pluie légère | H 97 M 99 L 99 | 0.2 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 70 M 95 L 97 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Nuageux | H 32 M 95 L 96 | 17 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Nuageux | H 59 M 88 L 48 | 17 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 64 M 41 L 16 | 18 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 1 M 19 L 4 | 19 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 1 | 19 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 0 | 18 | OSO 2 | 1008 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 0 | 16 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 9 M 20 L 2 | 15 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 97 M 25 L 2 | 15 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 93 M 31 L 5 | 14 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 25 L 23 | 14 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
Thu 05/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 46 M 32 L 0 | 13 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 33 L 1 | 12 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Nuageux | H 7 M 94 L 9 | 12 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 66 M 48 L 21 | 13 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Nuageux | H 70 M 43 L 24 | 12 | SSO 3 | 1010 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 94 L 12 | 14 | SSO 3 | 1009 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 37 L 6 | 14 | SSO 3 | 1009 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Nuageux | H 26 M 90 L 21 | 15 | SSO 4 | 1009 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Nuageux | H 77 M 71 L 27 | 16 | SSO 4 | 1009 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 91 L 14 | 1.6 | 18 | SSO 4 | 1009 | ![]() | |
10:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 99 L 41 | 0.2 | 16 | SO 4 | 47 | 1009 | ![]() |
11:00 | ![]() Pluie légère | H 98 M 99 L 20 | 0.1 | 16 | SO 4 | 46 | 1010 | ![]() |
12:00 | ![]() Nuageux | H 94 M 100 L 16 | 16 | SO 4 | 46 | 1010 | ![]() | |
13:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 80 L 9 | 17 | SO 4 | 47 | 1009 | ![]() | |
14:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 81 L 22 | 0.1 | 18 | SO 4 | 1009 | ![]() | |
15:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 85 L 15 | 18 | SO 4 | 49 | 1009 | ![]() | |
16:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 97 L 13 | 18 | SO 4 | 49 | 1008 | ![]() | |
17:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 0 | 0.1 | 18 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
18:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 96 L 2 | 0.1 | 17 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
19:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 97 L 5 | 0.2 | 17 | SSO 4 | 1008 | ![]() | |
20:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 99 L 3 | 2.3 | 16 | SSO 4 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 14 | 3.0 | 15 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 83 | 1.9 | 14 | SSO 4 | 1007 | ![]() | |
23:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 56 | 1.0 | 14 | SSO 4 | 1006 | ![]() | |
Fri 06/06 00:00 | ![]() Pluie | H 97 M 98 L 24 | 0.6 | 15 | SSO 4 | 1006 | ![]() | |
01:00 | ![]() Forte pluie | H 36 M 100 L 92 | 1.0 | 14 | SO 3 | 1006 | ![]() | |
02:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 48 | 0.6 | 15 | SO 3 | 1006 | ![]() | |
03:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 12 | 0.4 | 15 | OSO 4 | 1006 | ![]() | |
04:00 | ![]() Nuageux | H 14 M 59 L 74 | 14 | OSO 4 | 1007 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Nuageux | H 6 M 14 L 100 | 14 | OSO 4 | 1008 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 9 M 23 L 69 | 14 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Nuageux | H 77 M 35 L 54 | 15 | SO 4 | 1009 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 37 L 63 | 16 | SO 4 | 1010 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Nuageux | H 20 M 13 L 89 | 17 | OSO 4 | 49 | 1010 | ![]() | |
10:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 19 L 95 | 0.1 | 17 | OSO 4 | 1011 | ![]() | |
11:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 32 L 28 | 0.3 | 18 | OSO 4 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 37 L 23 | 18 | OSO 4 | 1011 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 56 L 11 | 0.5 | 19 | OSO 3 | 1011 | ![]() | |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 26 L 1 | 18 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 40 L 13 | 19 | OSO 4 | 1011 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 44 L 21 | 18 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 1 | 18 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 7 L 0 | 17 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 52 M 22 L 1 | 16 | SO 2 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 30 L 0 | 15 | SO 2 | 1012 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 100 L 1 | 14 | SSO 2 | 1012 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 93 L 1 | 15 | SSO 2 | 1012 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 91 L 11 | 14 | SSO 2 | 1011 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |