4 Jun 2025 @ 10:43 CEST 05:30 ![]() |
![]() nuageux 14.5°C Ressenti : 14.5°C |
![]() venant du O 2 Bft 3 m/s - 11 km/hr Max: 19 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 70 M 95 L 97 | 0.1 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 20 L 0 | 18 | OSO 2 | 1008 | ![]() | ||
Thu 05/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 46 M 32 L 0 | 0.1 | 13 | SSO 2 | 1010 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 99 M 37 L 6 | 1.9 | 14 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 94 M 100 L 16 | 0.3 | 16 | SO 4 | 46 | 1010 | ![]() |
18:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 96 L 2 | 8.5 | 17 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
Fri 06/06 00:00 | ![]() Pluie | H 97 M 98 L 24 | 2.7 | 15 | SSO 4 | 1006 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 9 M 23 L 69 | 0.5 | 14 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 37 L 23 | 0.7 | 18 | OSO 4 | 1011 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 7 L 0 | 0.1 | 17 | OSO 3 | 1011 | ![]() | |
Sat 07/06 00:00 | ![]() Pluie | H 63 M 53 L 4 | 1.0 | 14 | SSO 2 | 1011 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 71 M 100 L 66 | 1.1 | 13 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 48 L 13 | 4.9 | 18 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 99 L 2 | 0.4 | 15 | SO 3 | 1005 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 21 L 20 | 0.2 | 12 | SO 4 | 1006 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 38 L 72 | 2.1 | 12 | OSO 4 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 16 M 31 L 68 | 4.5 | 15 | ONO 4 | 1015 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 45 L 27 | 0.1 | 13 | ONO 3 | 1020 | ![]() | |
Mon 09/06 00:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 16 | 10 | O 2 | 1024 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 0 | 0.4 | 11 | SO 2 | 1026 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 45 M 98 L 51 | 17 | O 3 | 1026 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 26 L 4 | 16 | OSO 2 | 1025 | ![]() | ||
Tue 10/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 18 L 0 | 11 | OSO 2 | 1024 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 18 M 0 L 1 | 12 | SO 2 | 1023 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 16 M 0 L 89 | 19 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 45 M 0 L 3 | 19 | O 2 | 1021 | ![]() | ||
Wed 11/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 0 L 0 | 12 | OSO 1 | 1021 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 27 M 0 L 0 | 13 | OSO 1 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 21 | ONO 2 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 21 | NNE 1 | 1020 | ![]() | ||
Thu 12/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 14 | E 2 | 1020 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 16 | E 2 | 1019 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 27 | ESE 2 | 1017 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 27 | ENE 2 | 1016 | ![]() | ||
Fri 13/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 18 | SSE 2 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 7 M 0 L 0 | 20 | SSO 1 | 1017 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |