25 May 2025 @ 08:15 CEST 05:31 ![]() |
![]() légère pluie 14.1°C Ressenti : 13.5°C |
![]() venant du O 2 Bft 2 m/s - 6 km/hr Max: 11 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() Pluie | H 21 M 90 L 100 | 0.3 | 14 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie | H 0 M 63 L 100 | 0.3 | 15 | SO 4 | 49 | 1008 | ![]() |
09:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 3 L 15 | 0.2 | 15 | SO 4 | 52 | 1007 | ![]() |
10:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 32 L 13 | 0.2 | 17 | OSO 4 | 54 | 1007 | ![]() |
11:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 47 L 27 | 0.1 | 18 | OSO 4 | 52 | 1007 | ![]() |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 23 L 36 | 0.9 | 18 | OSO 4 | 49 | 1008 | ![]() |
13:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 7 L 4 | 0.4 | 17 | OSO 4 | 1008 | ![]() | |
14:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 1 M 52 L 29 | 0.2 | 17 | O 4 | 48 | 1009 | ![]() |
15:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 64 L 23 | 0.2 | 17 | O 4 | 1009 | ![]() | |
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 5 | 17 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 56 L 8 | 17 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 21 L 6 | 16 | O 2 | 1011 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 2 M 18 L 6 | 15 | O 2 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 58 M 13 L 1 | 14 | OSO 2 | 1012 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 97 M 10 L 2 | 13 | OSO 2 | 1012 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 17 L 8 | 13 | SO 2 | 1013 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 84 L 13 | 12 | SO 2 | 1013 | ![]() | ||
Mon 26/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 63 M 100 L 14 | 12 | SO 2 | 1013 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 22 M 50 L 2 | 13 | OSO 3 | 1013 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Nuageux | H 9 M 100 L 5 | 12 | OSO 2 | 1013 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 99 L 31 | 0.1 | 13 | OSO 3 | 1014 | ![]() | |
04:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 53 L 18 | 13 | OSO 3 | 1014 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 23 L 11 | 0.2 | 13 | OSO 3 | 1015 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 30 L 28 | 0.8 | 13 | OSO 3 | 1015 | ![]() | |
07:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 5 M 20 L 22 | 13 | OSO 3 | 1016 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 56 M 28 L 20 | 14 | OSO 3 | 1016 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Pluie légère | H 96 M 15 L 100 | 0.1 | 15 | OSO 3 | 1017 | ![]() | |
10:00 | ![]() Averses de pluie | H 30 M 31 L 14 | 0.3 | 15 | OSO 3 | 1017 | ![]() | |
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 26 M 38 L 14 | 16 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 93 M 9 L 9 | 16 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Nuageux | H 85 M 14 L 9 | 17 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 79 M 5 L 5 | 17 | OSO 4 | 1017 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 19 L 12 | 17 | OSO 4 | 1017 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 86 M 34 L 10 | 16 | O 4 | 1017 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 39 M 50 L 3 | 16 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 73 M 88 L 1 | 15 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 43 M 57 L 2 | 15 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 12 M 91 L 4 | 14 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 98 L 2 | 14 | SO 3 | 1017 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 100 L 10 | 14 | SO 3 | 1017 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 78 M 95 L 8 | 14 | SO 3 | 1016 | ![]() | ||
Tue 27/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 56 L 9 | 13 | SO 3 | 1016 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 63 L 20 | 13 | SO 3 | 1016 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 95 L 16 | 13 | SO 3 | 1015 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 100 L 38 | 13 | SO 4 | 1015 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Nuageux | H 91 M 92 L 15 | 13 | SO 4 | 1015 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 13 M 56 L 59 | 13 | SO 4 | 1014 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 100 L 100 | 13 | SO 4 | 1014 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Pluie légère | H 2 M 95 L 100 | 0.2 | 13 | SSO 4 | 47 | 1014 | ![]() |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 44 M 98 L 100 | 0.1 | 14 | SO 4 | 49 | 1014 | ![]() |
09:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 59 L 100 | 0.2 | 14 | SO 4 | 52 | 1015 | ![]() |
10:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 31 L 94 | 0.2 | 14 | SO 4 | 51 | 1015 | ![]() |
11:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 12 L 18 | 0.1 | 16 | OSO 4 | 55 | 1015 | ![]() |
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 19 L 12 | 18 | OSO 4 | 51 | 1015 | ![]() | |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 77 M 27 L 9 | 18 | OSO 4 | 49 | 1015 | ![]() | |
14:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 87 L 27 | 19 | OSO 4 | 1015 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 28 | 19 | OSO 4 | 47 | 1015 | ![]() | |
16:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 3 | 0.7 | 17 | OSO 3 | 1015 | ![]() | |
17:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 27 | 1.8 | 16 | SO 3 | 1014 | ![]() | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |