2 Jun 2025 @ 05:13 CEST 05:28 ![]() |
![]() couvert 11.7°C Ressenti : 11.1°C |
![]() venant du SSO 3 Bft 4 m/s - 15 km/hr Max: 26 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 14 L 2 | 13 | SO 2 | 1017 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 0 | 13 | SO 2 | 1017 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 0 | 14 | SO 2 | 1017 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 9 L 6 | 15 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 56 | 16 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 53 | 17 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 6 L 70 | 18 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 65 L 97 | 19 | OSO 3 | 1017 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 25 L 70 | 0.1 | 19 | OSO 3 | 1017 | ![]() | |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 37 L 20 | 19 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 31 L 21 | 19 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 24 L 28 | 19 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 22 L 27 | 0.1 | 19 | O 3 | 1016 | ![]() | |
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 35 | 18 | O 2 | 1016 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 23 | 17 | ONO 2 | 1016 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 18 L 32 | 16 | SO 1 | 1017 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 23 | 15 | SSO 2 | 1017 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 11 L 1 | 14 | SSO 2 | 1017 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 4 L 1 | 13 | SSO 1 | 1017 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 0 | 12 | S 2 | 1017 | ![]() | ||
Tue 03/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | S 2 | 1016 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | S 2 | 1016 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | S 2 | 1015 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | S 2 | 1015 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 12 | S 2 | 1014 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 13 | S 3 | 1014 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 5 | 15 | S 3 | 1014 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 4 | 18 | S 3 | 1014 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Ciel dégagé | H 4 M 0 L 1 | 20 | S 3 | 1013 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 13 M 48 L 0 | 21 | SSO 3 | 1013 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Nuageux | H 94 M 44 L 0 | 21 | SO 3 | 1012 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 39 L 0 | 22 | SO 3 | 1012 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 98 L 0 | 24 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 46 M 23 L 0 | 24 | SO 4 | 1010 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 26 M 5 L 0 | 24 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Légèrement couvert | H 28 M 6 L 0 | 24 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 8 M 18 L 0 | 23 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 3 M 67 L 0 | 23 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 97 L 0 | 22 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 38 L 0 | 20 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 17 L 0 | 18 | SO 2 | 1009 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 7 L 0 | 17 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 63 L 0 | 15 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 0 | 14 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
Wed 04/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 1 M 70 L 0 | 14 | S 2 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 51 M 29 L 0 | 14 | S 2 | 1009 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 30 M 34 L 0 | 14 | S 2 | 1009 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Nuageux | H 83 M 100 L 0 | 15 | SSO 3 | 1009 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 100 L 0 | 15 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Nuageux | H 97 M 81 L 0 | 15 | SSO 2 | 1009 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 3 L 1 | 16 | SSO 3 | 1009 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Nuageux | H 80 M 76 L 4 | 18 | SO 3 | 1009 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 14 M 47 L 0 | 18 | SO 3 | 1009 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Nuageux | H 34 M 98 L 0 | 19 | SO 3 | 1009 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 98 L 3 | 19 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 63 L 15 | 19 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 92 L 8 | 20 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 66 L 31 | 19 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Pluie | H 100 M 33 L 77 | 0.4 | 20 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
15:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 41 L 27 | 1.2 | 19 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
16:00 | ![]() Pluie | H 100 M 83 L 31 | 0.8 | 18 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
17:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 63 L 6 | 18 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |