6 Jun 2025 @ 15:17 CEST 05:31 ![]() |
![]() couvert 19.5°C Ressenti : 19.1°C |
![]() venant du OSO 3 Bft 6 m/s - 21 km/hr Max: 37 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 22 M 18 L 11 | 19 | OSO 4 | 1009 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 18 L 15 | 19 | OSO 4 | 1009 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 30 M 90 L 9 | 19 | OSO 4 | 1009 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 26 L 1 | 18 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 50 M 9 L 0 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 99 M 5 L 0 | 16 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 100 M 10 L 0 | 15 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 55 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 99 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 96 M 96 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 100 L 1 | 13 | SSO 3 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Pluie | H 13 M 100 L 3 | 0.3 | 12 | SSO 2 | 1009 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 63 M 100 L 58 | 1.0 | 12 | S 2 | 1009 | ![]() | |
04:00 | ![]() Pluie | H 98 M 100 L 93 | 0.9 | 12 | S 2 | 1008 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 69 | 0.6 | 12 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 64 | 0.7 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 55 | 0.6 | 13 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie | H 2 M 100 L 19 | 0.3 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie légère | H 5 M 93 L 100 | 0.2 | 14 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
10:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 39 M 60 L 41 | 2.4 | 15 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
11:00 | ![]() Forte pluie | H 10 M 100 L 24 | 1.5 | 15 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 14 M 10 L 2 | 0.3 | 15 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
13:00 | ![]() Forte pluie | H 47 M 70 L 99 | 4.3 | 17 | SO 4 | 1007 | ![]() | |
14:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 6 M 54 L 32 | 0.1 | 15 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
15:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 8 | 17 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 11 L 100 | 0.1 | 18 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
17:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 3 M 22 L 20 | 17 | OSO 4 | 1007 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 7 M 12 L 2 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Pluie légère | H 77 M 81 L 28 | 0.2 | 16 | OSO 3 | 1007 | ![]() | |
20:00 | ![]() Pluie légère | H 39 M 88 L 1 | 0.1 | 14 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 2 M 74 L 25 | 0.1 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 2 M 47 L 45 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
23:00 | ![]() Pluie | H 0 M 23 L 100 | 0.3 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Forte pluie | H 10 M 21 L 100 | 1.6 | 12 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
01:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 45 L 54 | 11 | O 3 | 1009 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 31 L 31 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 28 L 26 | 11 | O 3 | 1010 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 20 L 38 | 11 | O 3 | 1011 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 39 | 11 | O 3 | 1012 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 8 L 34 | 0.2 | 12 | O 3 | 1013 | ![]() | |
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 4 L 15 | 12 | O 4 | 47 | 1014 | ![]() | |
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 26 | 13 | O 4 | 48 | 1015 | ![]() | |
09:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 6 L 19 | 14 | O 4 | 48 | 1016 | ![]() | |
10:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 6 | 14 | O 4 | 47 | 1017 | ![]() | |
11:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 17 L 10 | 15 | ONO 4 | 47 | 1017 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 30 | 15 | ONO 4 | 50 | 1018 | ![]() | |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 45 L 33 | 15 | ONO 4 | 49 | 1019 | ![]() | |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 22 L 25 | 15 | ONO 4 | 1019 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 6 | 16 | ONO 3 | 1019 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 3 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 13 L 23 | 0.1 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | |
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 4 L 5 | 15 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 12 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 48 L 16 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 5 | 13 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 41 L 16 | 12 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 86 L 16 | 12 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |