23 Nov 2024 @ 15:28 CET 08:15 16:50 |
couvert 6.8°C Ressenti : 2.8°C |
venant du SO 4 Bft 7 m/s - 26 km/hr Max: 45 km/hr |
10.000 m
1008 hPa 72% 2.1ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 100 M 98 L 31 | 4.4 | 7 | SSO 5 | 60 | 1007 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 99 L 59 | 11 | SSO 4 | 51 | 1006 | ||
06:00 | Nuageux | H 100 M 51 L 2 | 13 | SSO 4 | 56 | 1006 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 95 M 6 L 0 | 17 | SSO 5 | 60 | 1006 | ||
18:00 | Nuageux | H 92 M 18 L 0 | 16 | S 5 | 57 | 1004 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 96 M 100 L 0 | 0.2 | 16 | S 5 | 57 | 1002 | |
06:00 | Forte pluie | H 83 M 100 L 5 | 11.9 | 16 | SSO 4 | 55 | 999 | |
12:00 | Averses de pluie légères | H 100 M 100 L 0 | 0.8 | 11 | SO 3 | 1002 | ||
18:00 | Légèrement couvert | H 0 M 4 L 9 | 9 | SO 3 | 1008 | |||
Tue 26/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 2 L 4 | 0.1 | 8 | SSO 3 | 1013 | ||
06:00 | Pluie | H 94 M 93 L 2 | 2.7 | 7 | SSO 3 | 1014 | ||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 2 L 10 | 10 | OSO 3 | 1016 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 4 | 6 | SSO 2 | 1019 | |||
Wed 27/11 00:00 | Pluie | H 100 M 98 L 0 | 2.0 | 6 | SSE 2 | 1019 | ||
06:00 | Pluie légère | H 100 M 100 L 100 | 0.7 | 9 | S 4 | 1013 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 37 L 41 | 0.2 | 13 | SSO 4 | 57 | 1007 | |
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 19 L 63 | 0.1 | 7 | OSO 4 | 1014 | ||
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 14 L 58 | 7 | O 3 | 1018 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 0.1 | 8 | ONO 3 | 1022 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 26 L 56 | 0.3 | 10 | NO 3 | 1026 | ||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 6 | ONO 2 | 1028 | |||
Fri 29/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 50 | 3 | NO 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | SE 2 | 1029 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 5 | SE 2 | 1029 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 8 | 3 | ESE 2 | 1027 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 1 | SSE 2 | 1026 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -0 | S 2 | 1025 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 75 M 1 L 0 | 5 | S 2 | 1025 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 48 M 0 L 0 | 3 | SSO 2 | 1025 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 6 | 1 | S 2 | 1025 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 4 | S 2 | 1024 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 0.1 | 7 | S 2 | 1023 | ||
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 7 | SSE 2 | 1021 | |||
Mon 02/12 00:00 | Nuageux | H 6 M 0 L 100 | 5 | SSE 2 | 1019 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 3 | 2 | SSE 2 | 1017 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSE 2 | 1015 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 6 | S 2 | 1014 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |