4 Dec 2024 @ 20:45 CET 08:34 16:41 |
nuageux 5.7°C Ressenti : 2.6°C |
venant du SSO 3 Bft 4 m/s - 15 km/hr Max: 26 km/hr |
10.000 m
1025 hPa 91% 4.3ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Nuageux | H 100 M 76 L 23 | 6 | S 3 | 1025 | |||
21:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 74 | 6 | S 4 | 1025 | |||
22:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 100 | 7 | SSO 4 | 52 | 1024 | ||
23:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 38 | 7 | SSO 4 | 52 | 1024 | ||
Thu 05/12 00:00 | Nuageux | H 98 M 100 L 4 | 7 | SSO 4 | 54 | 1023 | ||
01:00 | Nuageux | H 99 M 100 L 0 | 7 | S 4 | 55 | 1022 | ||
02:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 7 | S 5 | 60 | 1021 | ||
03:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 15 | 6 | S 5 | 66 | 1020 | ||
04:00 | Nuageux | H 60 M 100 L 84 | 6 | S 5 | 68 | 1019 | ||
05:00 | Forte pluie | H 98 M 56 L 85 | 1.2 | 7 | S 5 | 71 | 1018 | |
06:00 | Forte pluie | H 100 M 98 L 6 | 2.6 | 6 | S 5 | 70 | 1016 | |
07:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 2.8 | 6 | S 5 | 68 | 1015 | |
08:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 100 | 1.0 | 7 | S 6 | 73 | 1014 | |
09:00 | Pluie légère | H 11 M 22 L 100 | 0.2 | 7 | SSO 6 | 79 | 1013 | |
10:00 | Pluie | H 10 M 65 L 100 | 0.9 | 8 | SSO 6 | 81 | 1012 | |
11:00 | Forte pluie | H 100 M 33 L 100 | 2.6 | 9 | SSO 5 | 69 | 1012 | |
12:00 | Nuageux | H 100 M 41 L 100 | 10 | SSO 5 | 68 | 1011 | ||
13:00 | Pluie | H 100 M 8 L 99 | 0.5 | 11 | SSO 5 | 62 | 1010 | |
14:00 | Forte pluie | H 100 M 30 L 91 | 1.5 | 11 | SSO 4 | 57 | 1010 | |
15:00 | Pluie | H 100 M 69 L 97 | 0.3 | 11 | SO 5 | 67 | 1009 | |
16:00 | Forte pluie | H 99 M 44 L 100 | 1.1 | 12 | SO 5 | 71 | 1008 | |
17:00 | Pluie | H 100 M 100 L 96 | 0.4 | 12 | SO 5 | 70 | 1007 | |
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.3 | 12 | SSO 5 | 66 | 1006 | |
19:00 | Forte pluie | H 100 M 100 L 100 | 1.6 | 12 | SSO 5 | 64 | 1005 | |
20:00 | Forte pluie | H 68 M 100 L 100 | 3.1 | 12 | SSO 6 | 78 | 1003 | |
21:00 | Forte pluie | H 23 M 100 L 100 | 2.9 | 12 | SSO 6 | 83 | 1001 | |
22:00 | Pluie | H 10 M 100 L 56 | 0.3 | 12 | OSO 8 | 108 | 1000 | |
23:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 70 L 19 | 12 | ONO 7 | 105 | 1002 | ||
Fri 06/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 11 | ONO 7 | 96 | 1003 | ||
01:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 5 | 10 | ONO 7 | 101 | 1005 | ||
02:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 10 | ONO 7 | 97 | 1006 | ||
03:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | ONO 7 | 93 | 1007 | ||
04:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | ONO 7 | 90 | 1009 | ||
05:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | ONO 6 | 87 | 1010 | ||
06:00 | Ciel dégagé | H 6 M 0 L 0 | 9 | ONO 6 | 84 | 1011 | ||
07:00 | Partiellement nuageux | H 58 M 0 L 1 | 9 | ONO 6 | 86 | 1013 | ||
08:00 | Partiellement nuageux | H 64 M 0 L 13 | 9 | ONO 7 | 89 | 1014 | ||
09:00 | Partiellement nuageux | H 59 M 2 L 20 | 9 | ONO 7 | 90 | 1015 | ||
10:00 | Partiellement nuageux | H 37 M 1 L 14 | 9 | ONO 6 | 86 | 1016 | ||
11:00 | Légèrement couvert | H 31 M 9 L 0 | 9 | ONO 6 | 76 | 1016 | ||
12:00 | Légèrement couvert | H 21 M 12 L 0 | 9 | ONO 5 | 65 | 1017 | ||
13:00 | Partiellement nuageux | H 38 M 2 L 0 | 9 | ONO 5 | 58 | 1017 | ||
14:00 | Partiellement nuageux | H 62 M 1 L 6 | 9 | O 4 | 53 | 1017 | ||
15:00 | Nuageux | H 100 M 4 L 13 | 9 | OSO 4 | 1017 | |||
16:00 | Nuageux | H 100 M 6 L 17 | 8 | OSO 4 | 1017 | |||
17:00 | Nuageux | H 100 M 71 L 5 | 7 | SO 4 | 46 | 1016 | ||
18:00 | Nuageux | H 100 M 77 L 0 | 7 | SSO 4 | 47 | 1015 | ||
19:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 7 | SSO 4 | 1014 | |||
20:00 | Pluie | H 100 M 100 L 0 | 0.3 | 7 | S 4 | 47 | 1013 | |
21:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 0 | 8 | S 4 | 50 | 1011 | ||
22:00 | Pluie | H 91 M 48 L 100 | 0.4 | 8 | S 5 | 59 | 1008 | |
23:00 | Pluie | H 80 M 100 L 100 | 0.5 | 8 | S 6 | 80 | 1005 | |
Sat 07/12 00:00 | Pluie | H 48 M 88 L 100 | 0.5 | 9 | S 6 | 89 | 1002 | |
01:00 | Nuageux | H 1 M 22 L 100 | 9 | S 6 | 86 | 999 | ||
02:00 | Nuageux | H 0 M 26 L 95 | 10 | SSO 6 | 88 | 997 | ||
03:00 | Pluie légère | H 0 M 0 L 100 | 0.1 | 11 | SO 7 | 91 | 995 | |
04:00 | Pluie légère | H 0 M 13 L 100 | 0.2 | 11 | SO 7 | 97 | 994 | |
05:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 35 L 36 | 11 | SO 7 | 105 | 993 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 7 L 36 | 10 | OSO 8 | 112 | 992 | ||
07:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 43 | 9 | OSO 8 | 117 | 991 | ||
08:00 | Légèrement couvert | H 0 M 17 L 15 | 9 | OSO 9 | 123 | 990 | ||
09:00 | Légèrement couvert | H 0 M 22 L 20 | 9 | OSO 9 | 130 | 989 | ||
10:00 | Pluie | H 0 M 100 L 21 | 0.7 | 8 | OSO 9 | 127 | 988 | |
11:00 | Forte pluie | H 0 M 100 L 100 | 2.2 | 6 | OSO 9 | 135 | 987 | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |