14 May 2025 @ 04:44 CEST 05:53 ![]() |
![]() peu nuageux 12.4°C Ressenti : 11.8°C |
![]() venant du NE 3 Bft 4 m/s - 14 km/hr Max: 25 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 37 M 0 L 0 | 13 | NE 2 | 1019 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 0 L 0 | 19 | N 4 | 48 | 1019 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 5 M 0 L 0 | 14 | N 4 | 46 | 1019 | ![]() | |
Thu 15/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 0 L 73 | 0.1 | 11 | N 3 | 1020 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 0 L 100 | 12 | N 4 | 1019 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 40 L 99 | 16 | NNO 4 | 49 | 1021 | ![]() | |
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | N 4 | 49 | 1021 | ![]() | |
Fri 16/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | NE 3 | 1024 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 11 | N 3 | 1024 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 23 | 14 | NNO 4 | 1023 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 0 L 75 | 0.4 | 12 | NNO 4 | 50 | 1022 | ![]() |
Sat 17/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 8 | 0.2 | 11 | N 2 | 1022 | ![]() | |
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.2 | 12 | NNE 2 | 1022 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 61 L 9 | 0.1 | 17 | N 3 | 1023 | ![]() | |
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.1 | 14 | N 4 | 1022 | ![]() | |
Sun 18/05 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 40 | 0.3 | 11 | NNO 2 | 1022 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 0 M 0 L 90 | 1.2 | 12 | N 2 | 1022 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 90 L 91 | 0.7 | 15 | NNO 3 | 1022 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 26 L 22 | 0.2 | 17 | NNE 3 | 1021 | ![]() | |
Mon 19/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 7 L 9 | 0.3 | 13 | NNE 3 | 1023 | ![]() | |
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 1 L 0 | 0.8 | 12 | NNE 3 | 1023 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 1 M 53 L 0 | 0.8 | 18 | ENE 3 | 1023 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 12 L 0 | 0.2 | 18 | NE 3 | 1022 | ![]() | |
Tue 20/05 00:00 | ![]() Pluie légère | H 91 M 1 L 0 | 0.6 | 14 | NE 3 | 1024 | ![]() | |
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.5 | 12 | NE 2 | 1025 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 31 L 2 | 0.5 | 19 | NNE 3 | 1023 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 32 L 0 | 0.2 | 16 | N 3 | 1020 | ![]() | |
Wed 21/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 0.4 | 13 | NE 3 | 1020 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 0 L 0 | 0.3 | 13 | NE 2 | 1018 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 0 L 0 | 0.2 | 20 | ENE 3 | 1015 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 1 L 0 | 0.2 | 20 | NE 3 | 1012 | ![]() | |
Thu 22/05 00:00 | ![]() Nuageux | H 34 M 100 L 0 | 0.2 | 17 | NE 3 | 1012 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 89 M 87 L 0 | 0.3 | 14 | NE 3 | 1011 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 95 M 2 L 0 | 0.1 | 21 | ENE 3 | 1010 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 70 M 33 L 0 | 0.3 | 20 | N 3 | 1008 | ![]() | |
Fri 23/05 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 0 | 0.4 | 16 | NNE 3 | 1008 | ![]() | |
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 0.2 | 15 | NNE 2 | 1008 | ![]() | |
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |