23 Nov 2024 @ 16:18 CET 08:07 16:46 |
légère pluie 6.1°C Ressenti : 1.4°C |
venant du S 4 Bft 9 m/s - 32 km/hr Max: 55 km/hr |
10.000 m
1012 hPa 62% -0.7ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pluie | H 100 M 100 L 88 | 3.7 | 7 | S 4 | 56 | 1011 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 96 L 17 | 10 | SSO 4 | 55 | 1011 | ||
06:00 | Partiellement nuageux | H 99 M 0 L 2 | 12 | SSO 4 | 56 | 1011 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 91 M 0 L 0 | 16 | S 5 | 59 | 1011 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 44 M 2 L 0 | 15 | S 4 | 55 | 1009 | ||
Mon 25/11 00:00 | Nuageux | H 91 M 70 L 0 | 14 | S 4 | 57 | 1008 | ||
06:00 | Pluie | H 11 M 86 L 0 | 2.2 | 15 | S 5 | 57 | 1004 | |
12:00 | Pluie | H 100 M 100 L 53 | 4.1 | 14 | SSO 4 | 55 | 1003 | |
18:00 | Légèrement couvert | H 100 M 91 L 0 | 10 | SO 3 | 1010 | |||
Tue 26/11 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 3 L 0 | 8 | SSO 3 | 1015 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 23 | 0.4 | 6 | SSO 3 | 1017 | ||
12:00 | Pluie légère | H 99 M 9 L 98 | 0.6 | 9 | SO 4 | 1018 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 77 M 3 L 5 | 7 | SO 2 | 1021 | |||
Wed 27/11 00:00 | Nuageux | H 99 M 100 L 0 | 0.3 | 6 | SSE 2 | 1021 | ||
06:00 | Pluie légère | H 73 M 84 L 100 | 0.5 | 9 | S 3 | 1017 | ||
12:00 | Nuageux | H 81 M 98 L 100 | 0.2 | 12 | SSO 4 | 52 | 1012 | |
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 8 | OSO 4 | 1016 | |||
Thu 28/11 00:00 | Légèrement couvert | H 0 M 2 L 24 | 5 | OSO 3 | 1019 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 6 | O 3 | 1022 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 9 | ONO 3 | 1025 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 8 L 41 | 7 | ONO 2 | 1028 | |||
Fri 29/11 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 5 | NNE 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 5 | SE 2 | 1029 | |||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 0 L 71 | 8 | SE 2 | 1029 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 4 | SE 2 | 1028 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 4 M 0 L 0 | 1 | SE 2 | 1027 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | SSE 2 | 1027 | |||
12:00 | Légèrement couvert | H 13 M 0 L 0 | 8 | SSE 2 | 1026 | |||
18:00 | Partiellement nuageux | H 84 M 0 L 0 | 3 | S 2 | 1026 | |||
Sun 01/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 1 | SSE 2 | 1026 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | -0 | S 2 | 1025 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | S 2 | 1024 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 4 | SSE 2 | 1023 | |||
Mon 02/12 00:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 2 | SSE 2 | 1021 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SSE 2 | 1018 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 9 | SSE 2 | 1017 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 5 | SSE 2 | 1017 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |