4 Jun 2025 @ 05:57 CEST 05:31 ![]() |
![]() ciel dégagé 15.1°C Ressenti : 14.5°C |
![]() venant du SSO 2 Bft 3 m/s - 9 km/hr Max: 16 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() Nuageux | H 96 M 69 L 40 | 14 | SSO 2 | 1008 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Nuageux | H 45 M 92 L 80 | 14 | S 2 | 1008 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Nuageux | H 50 M 100 L 100 | 15 | SSO 2 | 1008 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Nuageux | H 66 M 100 L 100 | 15 | SO 2 | 1008 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Pluie légère | H 79 M 100 L 82 | 0.2 | 15 | SO 2 | 1008 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.3 | 15 | OSO 2 | 1008 | ![]() | |
10:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 100 L 100 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Nuageux | H 76 M 86 L 100 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Nuageux | H 35 M 13 L 100 | 17 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 48 M 16 L 47 | 17 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 52 M 11 L 8 | 19 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 35 M 17 L 8 | 20 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 7 | 20 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 23 L 10 | 19 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 30 L 2 | 19 | OSO 2 | 1008 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 90 L 1 | 17 | OSO 2 | 1009 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 100 L 0 | 17 | OSO 2 | 1009 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 18 M 93 L 0 | 16 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 66 M 60 L 0 | 16 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 34 M 11 L 0 | 15 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
Thu 05/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 96 L 1 | 13 | SO 2 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Nuageux | H 20 M 100 L 0 | 14 | SSO 2 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Pluie légère | H 86 M 61 L 28 | 0.2 | 14 | SSO 2 | 1010 | ![]() | |
03:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 84 L 9 | 0.1 | 13 | S 2 | 1009 | ![]() | |
04:00 | ![]() Pluie légère | H 98 M 91 L 6 | 0.2 | 13 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 100 M 73 L 26 | 0.6 | 13 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 29 L 23 | 14 | SSO 3 | 1009 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 34 L 61 | 0.2 | 15 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
08:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 47 | 0.2 | 15 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 6 | 0.3 | 15 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
10:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 100 L 78 | 0.2 | 15 | SO 4 | 1009 | ![]() | |
11:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 95 L 98 | 16 | SO 3 | 1009 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 58 | 0.4 | 17 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
13:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 100 L 7 | 16 | SO 3 | 1009 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 90 L 14 | 18 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Nuageux | H 35 M 100 L 21 | 18 | SO 4 | 1008 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 92 L 6 | 18 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 6 | 18 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 100 L 16 | 18 | SSO 3 | 1008 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 1 | 0.4 | 17 | SSO 3 | 1007 | ![]() | |
20:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 2 | 0.5 | 16 | SSO 3 | 1007 | ![]() | |
21:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 44 | 1.9 | 15 | S 3 | 1006 | ![]() | |
22:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 96 | 1.8 | 14 | S 3 | 1005 | ![]() | |
23:00 | ![]() Forte pluie | H 70 M 100 L 84 | 1.2 | 14 | S 4 | 1004 | ![]() | |
Fri 06/06 00:00 | ![]() Pluie légère | H 16 M 100 L 92 | 0.2 | 15 | SSO 4 | 56 | 1003 | ![]() |
01:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 100 | 0.6 | 15 | SO 4 | 46 | 1003 | ![]() |
02:00 | ![]() Pluie | H 2 M 100 L 35 | 0.8 | 15 | OSO 3 | 1003 | ![]() | |
03:00 | ![]() Pluie légère | H 25 M 100 L 27 | 0.1 | 15 | OSO 3 | 1004 | ![]() | |
04:00 | ![]() Nuageux | H 65 M 100 L 10 | 14 | OSO 3 | 1006 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 9 M 22 L 17 | 13 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 3 M 26 L 26 | 0.2 | 14 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
07:00 | ![]() Pluie légère | H 90 M 10 L 27 | 0.2 | 15 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
08:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 81 M 3 L 18 | 16 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 8 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 27 L 17 | 0.2 | 18 | OSO 3 | 1010 | ![]() | |
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 56 L 32 | 18 | OSO 4 | 1010 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 63 L 29 | 0.5 | 18 | OSO 4 | 1011 | ![]() | |
13:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 65 L 20 | 0.8 | 18 | OSO 4 | 1011 | ![]() | |
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 49 L 16 | 17 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 31 L 7 | 17 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 4 M 48 L 10 | 18 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Nuageux | H 77 M 42 L 20 | 17 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |