4 Jun 2025 @ 05:59 CEST 05:31 ![]() |
![]() ciel dégagé 15.1°C Ressenti : 14.5°C |
![]() venant du SSO 2 Bft 3 m/s - 9 km/hr Max: 16 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() Pluie légère | H 50 M 100 L 100 | 0.6 | 15 | SSO 2 | 1008 | ![]() | |
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 35 M 13 L 100 | 0.1 | 17 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 30 L 2 | 19 | OSO 2 | 1008 | ![]() | ||
Thu 05/06 00:00 | ![]() Pluie | H 2 M 96 L 1 | 1.2 | 13 | SO 2 | 1010 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie légère | H 100 M 29 L 23 | 0.9 | 14 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 100 L 58 | 0.5 | 17 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
18:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 16 | 5.9 | 18 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
Fri 06/06 00:00 | ![]() Averses de pluie | H 16 M 100 L 92 | 1.8 | 15 | SSO 4 | 56 | 1003 | ![]() |
06:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 3 M 26 L 26 | 0.7 | 14 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
12:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 63 L 29 | 1.4 | 18 | OSO 4 | 1011 | ![]() | |
18:00 | ![]() Nuageux | H 82 M 17 L 13 | 17 | OSO 3 | 1012 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 6 | 2.4 | 14 | SSO 2 | 1011 | ![]() | |
06:00 | ![]() Nuageux | H 1 M 100 L 1 | 0.5 | 13 | SSO 3 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 0 M 45 L 10 | 9.9 | 18 | SO 3 | 1007 | ![]() | |
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 2 M 23 L 12 | 0.1 | 15 | SO 3 | 1004 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 20 L 33 | 0.3 | 13 | SO 3 | 1005 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 0 M 74 L 100 | 2.5 | 13 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
12:00 | ![]() Pluie | H 15 M 95 L 24 | 4.7 | 14 | ONO 3 | 1016 | ![]() | |
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 31 L 32 | 0.1 | 14 | NO 2 | 1020 | ![]() | |
Mon 09/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 10 | 10 | O 2 | 1024 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 5 L 3 | 0.3 | 11 | SO 2 | 1026 | ![]() | |
12:00 | ![]() Nuageux | H 29 M 100 L 73 | 17 | O 3 | 1026 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 27 L 0 | 17 | SO 2 | 1025 | ![]() | ||
Tue 10/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 97 M 15 L 0 | 12 | SO 2 | 1024 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 16 M 0 L 0 | 12 | SO 2 | 1023 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 10 M 0 L 77 | 19 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Nuageux | H 86 M 0 L 14 | 19 | O 2 | 1021 | ![]() | ||
Wed 11/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 85 M 0 L 1 | 13 | OSO 1 | 1021 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 6 M 0 L 0 | 13 | OSO 1 | 1022 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 21 | ONO 1 | 1021 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 22 | ENE 2 | 1020 | ![]() | ||
Thu 12/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 15 | E 2 | 1020 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 16 | E 2 | 1019 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 27 | ESE 2 | 1017 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 27 | E 2 | 1015 | ![]() | ||
Fri 13/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 11 L 0 | 19 | SSE 2 | 1016 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 24 M 2 L 0 | 21 | SSE 2 | 1017 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |