23 Nov 2024 @ 15:57 CET 08:17 16:50 |
couvert 6.8°C Ressenti : 2.8°C |
venant du E 4 Bft 7 m/s - 26 km/hr Max: 45 km/hr |
10.000 m
1006 hPa 77% 3.1ºC |
Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
UTC |
% /couche |
mm |
ºC |
Bft |
Max Km |
(hPa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Forte pluie | H 100 M 88 L 87 | 5.1 | 8 | SSO 5 | 62 | 1005 | |
Sun 24/11 00:00 | Nuageux | H 100 M 100 L 98 | 0.1 | 11 | SSO 4 | 55 | 1005 | |
06:00 | Nuageux | H 100 M 81 L 2 | 14 | SSO 5 | 64 | 1004 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 98 M 6 L 0 | 17 | SSO 5 | 65 | 1005 | ||
18:00 | Nuageux | H 91 M 14 L 0 | 16 | S 5 | 60 | 1003 | ||
Mon 25/11 00:00 | Pluie légère | H 84 M 97 L 0 | 0.7 | 17 | S 5 | 64 | 1001 | |
06:00 | Forte pluie | H 99 M 100 L 2 | 8.4 | 16 | SSO 5 | 62 | 998 | |
12:00 | Partiellement nuageux | H 100 M 100 L 1 | 0.3 | 11 | SO 3 | 1002 | ||
18:00 | Partiellement nuageux | H 7 M 20 L 0 | 10 | SO 4 | 1008 | |||
Tue 26/11 00:00 | Nuageux | H 6 M 3 L 6 | 0.5 | 8 | SO 3 | 1012 | ||
06:00 | Pluie | H 95 M 92 L 56 | 3.5 | 8 | SSO 3 | 1014 | ||
12:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 17 | 10 | O 3 | 1016 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 1 L 7 | 6 | SO 2 | 1019 | |||
Wed 27/11 00:00 | Pluie | H 100 M 99 L 0 | 1.5 | 6 | SSE 2 | 1019 | ||
06:00 | Pluie | H 88 M 93 L 100 | 1.0 | 9 | S 4 | 48 | 1012 | |
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 11 L 51 | 0.4 | 13 | SSO 5 | 62 | 1006 | |
18:00 | Averses de pluie légères | H 0 M 25 L 65 | 0.9 | 8 | O 4 | 55 | 1014 | |
Thu 28/11 00:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 5 L 75 | 0.1 | 8 | ONO 4 | 48 | 1018 | |
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 0.1 | 8 | NO 3 | 1022 | ||
12:00 | Partiellement nuageux | H 0 M 23 L 56 | 0.1 | 10 | NO 3 | 1026 | ||
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 98 | 7 | O 2 | 1028 | |||
Fri 29/11 00:00 | Légèrement couvert | H 0 M 0 L 20 | 3 | SSE 1 | 1029 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 2 | SE 2 | 1029 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 4 | SE 2 | 1028 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 9 | 4 | SE 2 | 1027 | |||
Sat 30/11 00:00 | Ciel dégagé | H 1 M 0 L 0 | 1 | SSE 2 | 1026 | |||
06:00 | Ciel dégagé | H 2 M 0 L 0 | 0 | S 3 | 1025 | |||
12:00 | Nuageux | H 98 M 46 L 0 | 5 | S 2 | 1024 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 3 | SSO 2 | 1025 | |||
Sun 01/12 00:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 95 | 3 | S 2 | 1024 | |||
06:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 99 | 5 | S 2 | 1023 | |||
12:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 8 | S 2 | 1023 | |||
18:00 | Nuageux | H 0 M 0 L 100 | 7 | SSE 2 | 1021 | |||
Mon 02/12 00:00 | Nuageux | H 2 M 0 L 100 | 6 | SSE 2 | 1019 | |||
06:00 | Partiellement nuageux | H 23 M 0 L 82 | 4 | SSE 2 | 1016 | |||
12:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 7 | SSE 2 | 1015 | |||
18:00 | Ciel dégagé | H 0 M 0 L 0 | 6 | S 3 | 1014 | |||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |