6 Jun 2025 @ 15:40 CEST 05:33 ![]() |
![]() couvert 19.5°C Ressenti : 19.2°C |
![]() venant du SO 4 Bft 6 m/s - 23 km/hr Max: 41 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() Pluie | H 87 M 75 L 12 | 0.5 | 20 | OSO 4 | 1010 | ![]() | |
15:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 95 L 5 | 18 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 50 L 23 | 18 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Nuageux | H 88 M 41 L 6 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 53 M 54 L 15 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 13 L 1 | 16 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 98 L 0 | 15 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 99 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 95 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 84 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 73 M 100 L 0 | 13 | SO 2 | 1011 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Pluie | H 32 M 100 L 2 | 0.3 | 13 | SO 2 | 1010 | ![]() | |
02:00 | ![]() Pluie | H 87 M 100 L 8 | 0.9 | 12 | SO 2 | 1010 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 27 M 100 L 85 | 1.2 | 12 | S 2 | 1009 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 86 M 100 L 100 | 1.5 | 12 | S 3 | 1009 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 98 | 0.5 | 12 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 100 | 0.4 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
07:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 100 L 82 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Pluie | H 1 M 98 L 100 | 0.7 | 14 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
09:00 | ![]() Pluie | H 5 M 100 L 72 | 0.3 | 14 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
10:00 | ![]() Forte pluie | H 40 M 91 L 82 | 2.7 | 15 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
11:00 | ![]() Pluie | H 13 M 94 L 84 | 0.3 | 14 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
12:00 | ![]() Forte pluie | H 16 M 5 L 100 | 1.3 | 16 | SO 4 | 47 | 1008 | ![]() |
13:00 | ![]() Pluie légère | H 3 M 80 L 60 | 0.1 | 15 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 22 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 13 L 66 | 18 | OSO 4 | 1008 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 18 | 17 | OSO 4 | 1008 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 13 | 17 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 6 L 15 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Fortes averses de pluie | H 21 M 59 L 17 | 2.0 | 15 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
20:00 | ![]() Averses de pluie | H 33 M 68 L 67 | 0.4 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
21:00 | ![]() Averses de pluie | H 2 M 29 L 13 | 0.5 | 13 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
22:00 | ![]() Pluie légère | H 0 M 52 L 94 | 0.2 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
23:00 | ![]() Averses de pluie | H 0 M 16 L 13 | 0.6 | 12 | SO 3 | 1009 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 8 L 39 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 23 | 11 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 4 L 23 | 11 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 4 L 15 | 10 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 19 | 10 | OSO 3 | 1012 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 2 L 27 | 11 | OSO 3 | 1013 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 20 | 11 | OSO 3 | 1014 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 17 | 12 | O 3 | 1015 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 1 L 13 | 13 | O 3 | 1015 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 4 L 14 | 14 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 6 | 15 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 7 L 6 | 15 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 11 | 16 | O 4 | 1018 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 34 L 0 | 16 | ONO 4 | 1018 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 95 L 77 | 16 | ONO 4 | 1019 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 34 L 25 | 16 | ONO 3 | 1019 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 42 L 29 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 33 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 17 L 23 | 15 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 26 L 26 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 9 L 1 | 13 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 0 | 12 | OSO 3 | 1022 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 3 | 12 | SO 3 | 1022 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 2 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
Mon 09/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 2 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 4 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 3 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 5 | 9 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Ciel dégagé | H 2 M 0 L 2 | 9 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 99 M 0 L 0 | 10 | SO 2 | 1023 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |