6 Jun 2025 @ 16:23 CEST 05:34 ![]() |
![]() couvert 20.3°C Ressenti : 19.9°C |
![]() venant du ONO 3 Bft 5 m/s - 18 km/hr Max: 31 km/hr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ou saisissez une outre place, avec ou sans le code du pays séparé par une virgule (Paris,FR § Paris,US) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
![]() UTC |
![]() |
![]() /couche |
![]() mm |
![]() ºC |
![]() Bft |
![]() Max Km |
![]() (hPa) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 49 L 19 | 18 | OSO 4 | 47 | 1010 | ![]() | |
16:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 59 L 20 | 18 | OSO 4 | 46 | 1010 | ![]() | |
17:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 22 L 10 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 34 M 16 L 9 | 17 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Nuageux | H 99 M 22 L 0 | 16 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Nuageux | H 98 M 77 L 0 | 15 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 97 L 0 | 14 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Nuageux | H 100 M 95 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Nuageux | H 81 M 100 L 0 | 13 | SO 3 | 1011 | ![]() | ||
Sat 07/06 00:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 100 L 3 | 13 | SO 3 | 1010 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Pluie | H 27 M 100 L 0 | 0.3 | 13 | SO 2 | 1010 | ![]() | |
02:00 | ![]() Pluie | H 96 M 100 L 10 | 0.9 | 12 | SSO 2 | 1010 | ![]() | |
03:00 | ![]() Forte pluie | H 93 M 100 L 88 | 1.6 | 12 | SSO 2 | 1009 | ![]() | |
04:00 | ![]() Forte pluie | H 100 M 100 L 98 | 1.5 | 12 | S 2 | 1008 | ![]() | |
05:00 | ![]() Pluie | H 100 M 100 L 82 | 0.3 | 12 | SSO 3 | 1008 | ![]() | |
06:00 | ![]() Pluie | H 70 M 100 L 100 | 0.3 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
07:00 | ![]() Nuageux | H 0 M 75 L 81 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Nuageux | H 2 M 99 L 100 | 14 | SO 4 | 1008 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Forte pluie | H 13 M 100 L 100 | 2.0 | 15 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
10:00 | ![]() Pluie | H 0 M 100 L 34 | 0.5 | 14 | SO 4 | 1008 | ![]() | |
11:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 3 M 14 L 44 | 14 | SO 4 | 1008 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Pluie | H 2 M 6 L 98 | 0.7 | 17 | OSO 4 | 47 | 1008 | ![]() |
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 19 L 63 | 16 | OSO 4 | 1008 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 16 L 14 | 17 | OSO 4 | 1008 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Pluie | H 0 M 30 L 99 | 0.4 | 18 | OSO 4 | 1007 | ![]() | |
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 15 | 17 | OSO 3 | 1008 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 7 L 17 | 17 | OSO 3 | 1007 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Averses de pluie | H 5 M 59 L 17 | 0.4 | 16 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
19:00 | ![]() Pluie | H 40 M 88 L 56 | 0.4 | 15 | OSO 3 | 1008 | ![]() | |
20:00 | ![]() Légèrement couvert | H 2 M 27 L 18 | 14 | SO 3 | 1008 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 13 L 23 | 0.2 | 13 | SO 3 | 1008 | ![]() | |
22:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 20 L 27 | 0.1 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
23:00 | ![]() Averses de pluie légères | H 0 M 21 L 52 | 0.2 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | |
Sun 08/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 13 | 12 | OSO 3 | 1009 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 3 L 21 | 11 | OSO 3 | 1010 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 8 | 11 | OSO 3 | 1011 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 4 L 10 | 10 | O 3 | 1011 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 15 | 10 | OSO 3 | 1012 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 19 | 11 | OSO 3 | 1013 | ![]() | ||
06:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 16 | 12 | OSO 3 | 1014 | ![]() | ||
07:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 12 | 13 | O 3 | 1015 | ![]() | ||
08:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 0 L 14 | 13 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
09:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 3 L 7 | 14 | O 3 | 1016 | ![]() | ||
10:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 10 | 15 | O 3 | 1017 | ![]() | ||
11:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 13 L 19 | 16 | O 3 | 1018 | ![]() | ||
12:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 18 | 16 | ONO 4 | 1018 | ![]() | ||
13:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 66 L 23 | 17 | ONO 4 | 1019 | ![]() | ||
14:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 36 L 70 | 16 | ONO 3 | 1019 | ![]() | ||
15:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 0 M 39 L 34 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
16:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 20 L 17 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
17:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 19 | 16 | O 3 | 1020 | ![]() | ||
18:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 30 L 31 | 15 | OSO 3 | 1020 | ![]() | ||
19:00 | ![]() Légèrement couvert | H 0 M 15 L 6 | 14 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
20:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 0 | 13 | OSO 3 | 1021 | ![]() | ||
21:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 6 L 3 | 12 | SO 3 | 1022 | ![]() | ||
22:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 0 | 12 | SO 3 | 1022 | ![]() | ||
23:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 2 L 1 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
Mon 09/06 00:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 11 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
01:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 1 L 1 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
02:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 2 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
03:00 | ![]() Ciel dégagé | H 0 M 0 L 1 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
04:00 | ![]() Légèrement couvert | H 13 M 0 L 0 | 10 | SO 2 | 1022 | ![]() | ||
05:00 | ![]() Partiellement nuageux | H 98 M 0 L 0 | 11 | SO 2 | 1023 | ![]() | ||
Nous utilisons des cookies pour optimaliser l´utilisation de ce site. Nous les utilisons pour suivre le comportement des internautes sur nos sites web, pour mesurer le trafic des visiteurs et pour partager des informations via les médias sociaux. En utilisant ce site, nous supposons que vous êtes d´accord avec cela. Nous ne collectons pas d´informations personnelles. |